
Hemmerling Piotr
馃憫 Mistrzostwo Polski 2016, 2015 OU19 馃 PJO 2016 OU19
馃憫 Mistrzostwo Polski 2014 OU17 馃 PJO 2015 OU17
馃弲 5. miejsce IMP 2016 Open
馃 ETC 2017 div. 3
馃憫 Mistrzostwo Polski 2014 OU17 馃 PJO 2015 OU17
馃弲 5. miejsce IMP 2016 Open
馃 ETC 2017 div. 3
Aktualna pozycja |
2 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 2 |
28.09.2020 | |
Notowany od | 18.10.2010 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 01.12.2014 | 2 | Ostatnia pozycja 11.01.2016 |
11 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 28.11.2016 | 1 (25x) | Ostatnia pozycja 8.01.2018 |
12 |
Pierwsze notowanie 04.12.2017 | Najlepsza pozycja 21.05.2018 | 159 | Ostatnia pozycja 27.01.2020 |
195 2 |
Pierwsze notowanie 12.11.2018 | Najlepsza pozycja 10.12.2018 | 242 | Ostatnia pozycja 2.11.2020 |
353 1 |
Wygranych | mecz贸w | Przegranych |
85 | 15 | |
243 | set贸w | 75 |
3156 | punkt贸w | 2193 |
Por贸wnaj!
vs
![]() Rozgrywki m臋skie - Dywizja I, Runda 1 5.12.2020 | WO | 3:0 | |
WO | 3:0 | ||
11:6 11:5 11:8 | 3:0 | ||
![]() IKA POLSKA CUP kat. A 27.11.2020, Pozna艅 | 11:2 5:11 11:5 11:4 | 3:1 | |
11:7 11:2 8:11 11:8 | 3:1 | ||
8:11 8:11 11:5 8:11 | 1:3 | ||
11:7 11:3 11:4 | 3:0 | ||
9:11 11:3 11:5 11:3 | 3:1 | ||
![]() DRU呕YNOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2020 27.08.2020, Bielsko-Bia艂a | 11:5 11:8 11:8 | 3:0 | |
11:6 11:5 12:10 | 3:0 | ||
11:5 11:1 11:6 | 3:0 | ||
![]() Wakacyjny turniej kat. A - rozgrzewka przed sezonem 2020-21 15.08.2020, Wroc艂aw | 11:7 11:7 8:11 11:7 | 3:1 | |
5:11 11:5 10:12 9:11 | 1:3 | ||
11:4 12:10 11:13 11:4 | 3:1 | ||
11:3 11:6 11:4 | 3:0 | ||
6:11 11:8 11:9 11:5 | 3:1 | ||
![]() Kahuna Tour vol. 5 1.02.2020, Warszawa | 8:11 2:11 6:11 | 0:3 | |
11:4 11:4 11:9 | 3:0 | ||
11:2 11:0 11:2 | 3:0 | ||
11:4 11:5 | 2:0 | ||
11:3 11:5 | 2:0 | ||
![]() Rozgrywki m臋skie - Dywizja I, Runda 1 7.12.2019 | 11:3 11:8 11:5 | 3:0 | |
11:6 5:11 8:11 17:15 9:11 | 2:3 | ||
![]() Kahuna Tour vol. 2 16.11.2019, Warszawa | 3:11 10:12 11:8 11:7 19:17 | 3:2 | |
8:11 11:8 11:6 11:3 | 3:1 | ||
11:5 11:5 11:0 | 3:0 | ||
11:7 14:12 11:1 | 3:0 | ||
![]() 10 Lat Racquet Club Kat.A | 9:11 1:11 9:11 | 0:3 |
![]() | 27.11.2020, 11punkt, Pozna艅 | 5 |
![]() | 15.08.2020, Wroc艂aw Squash Club, Wroc艂aw | |
![]() | 1.02.2020, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 16.11.2019, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 8.11.2019, Racquet, Krak贸w | |
![]() | 2.11.2019, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 12.10.2019, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 13.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wroc艂aw | 9 |
![]() | 18.01.2019, Wroc艂aw Squash Club, Wroc艂aw | 4 |
![]() | 29.12.2018, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 14.12.2018, 11punkt, Pozna艅 | B+ |
![]() | 7.12.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 9.11.2018, Racquet, Krak贸w | |
![]() | 3.11.2018, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 13.10.2018, Enjoy, Bielsko-Bia艂a | |
![]() | 10.08.2018, 11punkt, Pozna艅 | |
![]() | 7.06.2018, Squash Korona, Kielce | 10 |
![]() | 12.05.2018, Rezon, Plewiska/Pozna艅 | 9 |
![]() | 24.03.2018, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 16.03.2018, Squash Point, Bydgoszcz | 5 |
![]() | 10.03.2018, 11punkt, Pozna艅 | |
![]() | 24.02.2018, Malta Squash, Pozna艅 | |
![]() | 26.01.2018, 11punkt, Pozna艅 | |
![]() | 19.01.2018, Wroc艂aw Squash Club, Wroc艂aw | 8 |
![]() | 16.12.2017, Malta Squash, Pozna艅 | |
![]() | 8.12.2017, 11punkt, Pozna艅 | 7 |
![]() | 11.11.2017, Malta Squash, Pozna艅 | |
![]() | 3.11.2017, Scout Sport, Cz臋stochowa | 9 |
![]() | 29.09.2017, Malta Squash, Pozna艅 | 8 |
![]() | 16.09.2017, 11punkt, Pozna艅 | |
![]() | 16.09.2017, 11punkt, Pozna艅 | B+ |
![]() | 25.08.2017, SO SQUASH, Sobota/Pozna艅 | 32 |
![]() | 12.08.2017, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 8.06.2017, Squash Zone Club & Bene, Szczecin | 33 |
![]() | 25.03.2017, Squash Point, Bydgoszcz | 5 |
![]() | 4.03.2017, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 11.02.2017, Stacja Squash, Pozna艅 | |
![]() | 28.01.2017, 11punkt, Pozna艅 | |
![]() | 9.12.2016, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 16 |
![]() | 1.10.2016, 11punkt, Pozna艅 | 6 |
![]() | 23.09.2016, Hasta La Vista Zielona G贸ra, Zielona G贸ra | 4 |
![]() | 6.08.2016, World Squash Federation | |
![]() | 18.06.2016, Malta Squash, Pozna艅 | |
![]() | 4.06.2016, 11punkt, Pozna艅 | 4 |
![]() | 21.05.2016, Malta Squash, Pozna艅 | |
![]() | 16.04.2016, Stacja Squash, Pozna艅 | |
![]() | 8.04.2016, Cube squash & fitness, Lublin | 6 |
![]() | 1.04.2016, Hasta La Vista, Wroc艂aw | |
![]() | 18.03.2016, Hasta La Vista, Wroc艂aw | 16 |
![]() | 19.02.2016, Squash4You, Krak贸w | 16 |
![]() | 23.01.2016, Malta Squash, Pozna艅 | |
![]() | 15.01.2016, Redeco, Wroc艂aw | 13 |
![]() | 20.12.2015, 11punkt, Pozna艅 | |
![]() | 14.11.2015, Hasta La Vista, Wroc艂aw | |
![]() | 11.11.2015, 11punkt, Pozna艅 | 8 |
![]() | 16.10.2015, 11punkt, Pozna艅 | 12 |
![]() | 3.10.2015, 11punkt, Pozna艅 | |
![]() | 25.07.2015, Malta Squash, Pozna艅 | |
![]() | 27.05.2015, Scout Sport, Cz臋stochowa | |
![]() | 21.05.2015, Scout Sport, Cz臋stochowa | 16 |
![]() | 25.04.2015, fairPlayce, Pozna艅, Naramowice | 5 |
![]() | 20.03.2015, Hasta La Vista, Wroc艂aw | 20 |
![]() | 14.03.2015, 11punkt, Pozna艅 | 8 |
![]() | 20.02.2015, Scout Sport, Cz臋stochowa | 14 |
![]() | 9.01.2015, 11punkt, Pozna艅 | 30 |
![]() | 19.12.2014, Stacja Squash, Pozna艅 | 17 |
![]() | 12.12.2014, 11punkt, Pozna艅 | 16 |
![]() | 25.10.2014, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 19.09.2014, Kahuna, Warszawa | 18 |
![]() | 28.05.2014, Hasta La Vista, Wroc艂aw | 16 |
![]() | 28.05.2014, Hasta La Vista, Wroc艂aw |
![]() | Liga Squasha 2015, 3 kolejka, Grupa A 21.11.2015-31.01.2016, 11punkt, Pozna艅 | |
![]() | Liga Squasha 2015, 2 kolejka, Esktraliga 1.09.2015, 11punkt, Pozna艅 | |
![]() | Liga Squasha 2015, 1 kolejka, Esktraliga 10 22.07.2015, 11punkt, Pozna艅 | 7 |
Brak publicznych sparing贸w gracza. Um贸w si臋 z nim przez aplikacj臋 mobiln膮!
10:40 22-01-2021
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.