
Kotra Mateusz
👑 Mistrzostwo Polski 2016, 2015 🥈 Wicemistrzostwo Polski 2018 🥉 IMP 2017 🏅 5. miejsce w IMP 2014 ⭐ The World Games 2017
🥈 Drużynowe Wicemistrzostwo Polski 2015 🥉 DMP 2017 🥈 ETC 2017 div. 3
Mateusz jest trenerem squasha. Umów się na trening za pomocą aplikacji mobilnej!🥈 Drużynowe Wicemistrzostwo Polski 2015 🥉 DMP 2017 🥈 ETC 2017 div. 3
Aktualna pozycja |
548 |
Ostatnia zmiana | 4 |
Najlepsza pozycja | 1 |
21.03.2016 | 92x |
Notowany od | 15.01.2007 |
Aktualna pozycja |
128 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 121 |
04.09.2023 | |
Notowany od | 12.11.2018 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
82 | 18 | |
237 | setów | 74 |
2926 | punktów | 1823 |
Porównaj!
vs
![]() RevolMatic Squash Cup w ramach 13 urodzin S4Y! 22.04.2023, Kraków | WO | 0:2 | |
WO | 2:0 | ||
8:11 6:11 | 0:2 | ||
11:6 11:8 | 2:0 | ||
11:5 11:5 | 2:0 | ||
WO | 2:0 | ||
![]() RevolMatic PSA Satellite 1000$ | 11:5 9:11 11:9 9:11 6:11 | 2:3 | |
![]() Rozgrywki męskie - Dywizja I, Sesja 4 1.04.2023 | 11:1 11:3 11:2 | 3:0 | |
11:0 11:3 11:1 | 3:0 | ||
11:2 11:4 11:3 | 3:0 | ||
11:7 11:4 11:2 | 3:0 | ||
11:0 11:1 11:7 | 3:0 | ||
![]() 7 URODZINY SQUASH PARK WIELICZKA TURNIEJ OPEN 24.02.2023, Wieliczka | 11:1 11:1 11:7 | 3:0 | |
11:5 11:7 11:9 | 3:0 | ||
11:1 11:0 | 2:0 | ||
11:1 11:4 | 2:0 | ||
11:3 11:3 11:1 | 3:0 | ||
![]() Rozgrywki męskie - Dywizja I, Sesja 2 7.01.2023 | 11:1 11:5 11:3 | 3:0 | |
11:6 11:5 11:2 | 3:0 | ||
11:2 11:2 11:2 | 3:0 | ||
![]() Drużynowe Mistrzostwa Polski H. Skrzydlewska (DMP) 23.06.2022, Łódź | 8:11 4:11 11:7 11:8 4:11 | 2:3 | |
5:11 9:11 5:11 | 0:3 | ||
11:1 11:3 11:5 | 3:0 | ||
13:11 9:11 11:9 11:9 | 3:1 | ||
![]() Rozgrywki męskie - Dywizja I, Sesja 1 - Squash4you 4.12.2021 | 11:4 11:2 11:0 | 3:0 | |
11:2 11:3 11:4 | 3:0 | ||
11:3 11:7 11:8 | 3:0 | ||
11:2 11:4 11:9 | 3:0 | ||
![]() Squash&Fun A | 11:7 11:6 6:11 11:1 | 3:1 |
![]() | 22.04.2023, Squash4You, Kraków | 6 |
![]() | 21.04.2023, Squash4You, Kraków | C |
![]() | 24.02.2023, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | |
![]() | 26.11.2021, Squash&Fun, Łódź | 9 |
![]() | 19.02.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 25.07.2020, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 19.06.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 6.03.2020, Squash4You, Kraków | |
![]() | 8.11.2019, Racquet, Kraków | 6 |
![]() | 31.08.2019, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 13.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | 8 |
![]() | 17.05.2019, Squash4You, Kraków | |
![]() | 6.04.2019, Kopalnia Formy, Jastrzębie-Zdrój | |
![]() | 22.02.2019, Squash4You, Kraków | |
![]() | 8.02.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | 4 |
![]() | 9.11.2018, Racquet, Kraków | |
![]() | 7.06.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 23.03.2018, Squash4You, Kraków | |
![]() | 17.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 19.01.2018, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 3.11.2017, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 28.10.2017, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 29.09.2017, Malta Squash, Poznań | 9 |
![]() | 8.06.2017, Squash Zone Club & Bene, Szczecin | |
![]() | 21.04.2017, Cube squash & fitness, Lublin | |
![]() | 20.01.2017, Redeco, Wrocław | |
![]() | 9.12.2016, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | |
![]() | 2.12.2016, Squash4You, Kraków | |
![]() | 29.10.2016, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 28.10.2016, Squash4You, Kraków | |
![]() | 22.10.2016, Racquet, Kraków | |
![]() | 30.09.2016, Squash4You, Kraków | |
![]() | 23.09.2016, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | |
![]() | 8.04.2016, Cube squash & fitness, Lublin | |
![]() | 8.04.2016, Squash4You, Kraków | |
![]() | 18.03.2016, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 12.03.2016, Squash4You, Kraków | |
![]() | 27.02.2016, Racquet, Kraków | |
![]() | 19.02.2016, Squash4You, Kraków | |
![]() | 15.01.2016, Redeco, Wrocław | |
![]() | 21.11.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 10.10.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 21.05.2015, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 25.04.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 17.04.2015, Racquet, Kraków | |
![]() | 10.04.2015, Cube squash & fitness, Lublin | 5 |
![]() | 28.03.2015, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 20.03.2015, Hasta La Vista, Wrocław | 18 |
![]() | 13.03.2015, Racquet, Kraków | |
![]() | 20.02.2015, Scout Sport, Częstochowa | 4 |
![]() | 16.01.2015, Arbonne Tour | 17 |
![]() | 19.12.2014, Stacja Squash, Poznań | 5 |
![]() | 19.09.2014, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 28.05.2014, Hasta La Vista, Wrocław | 5 |
![]() | 18.01.2014, Redeco, Wrocław | 4 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
04:12 27-09-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.