
Kaczmarek Nikodem
Aktualna pozycja |
23 |
Ostatnia zmiana | 3 |
Najlepsza pozycja | 23 |
20.03.2023 | |
Notowany od | 23.10.2017 |
Aktualna pozycja |
27 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 10 |
02.09.2019 | |
Notowany od | 02.09.2019 |
Pierwsze notowanie 03.10.2011 | Najlepsza pozycja 14.01.2013 | 338 | Ostatnia pozycja 30.01.2023 |
1716 7 |
Pierwsze notowanie 28.11.2016 | Najlepsza pozycja 22.05.2017 | 39 | Ostatnia pozycja 14.05.2018 |
49 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
42 | 38 | |
115 | setów | 99 |
1872 | punktów | 1586 |
Porównaj!
vs
![]() Liga Niedziela Laguna, Runda 27 19.03.2023, Łódź | 11:6 11:4 14:12 | 3:0 | |
11:6 11:6 11:6 | 3:0 | ||
5:11 9:11 11:5 | 1:2 | ||
11:7 11:0 | 2:0 | ||
11:3 11:4 11:5 | 3:0 | ||
![]() Liga Niedziela Laguna, Runda 25 5.03.2023, Łódź | 11:7 11:6 3:11 | 2:1 | |
11:5 12:10 11:6 | 3:0 | ||
11:8 10:12 8:11 | 1:2 | ||
5:11 11:1 11:5 | 2:1 | ||
5:11 11:5 11:6 | 2:1 | ||
![]() Liga Niedziela Laguna, Runda 22 12.02.2023, Łódź | 8:11 8:11 | 0:2 | |
11:7 10:11 | 1:1 | ||
8:11 11:2 | 1:1 | ||
11:7 | 1:0 | ||
7:11 11:7 | 1:1 | ||
7:11 10:11 | 0:2 | ||
11:0 11:0 | 2:0 | ||
11:2 11:3 | 2:0 | ||
![]() Liga Niedziela Laguna, Runda 20 29.01.2023, Łódź | 11:9 11:5 | 2:0 | |
9:11 8:11 | 0:2 | ||
11:5 11:6 | 2:0 | ||
11:2 11:2 | 2:0 | ||
11:4 11:2 | 2:0 | ||
11:5 8:11 | 1:1 | ||
![]() Liga Niedziela Laguna, Runda 19 22.01.2023, Łódź | 10:12 9:11 11:7 | 1:2 | |
11:5 11:8 11:4 | 3:0 | ||
8:11 11:8 8:11 | 1:2 | ||
11:5 11:8 11:8 | 3:0 | ||
![]() Liga Niedziela Laguna, Runda 18 | 11:5 11:9 | 2:0 |
![]() | 24.07.2021, Squash&Fun, Łódź | 20 |
![]() | 24.07.2021, Squash&Fun, Łódź | 8 |
![]() | 4.02.2020, Squash Premier League, Łódź | 10 |
![]() | 15.10.2019, Squash Premier League, Łódź | |
![]() | 15.06.2019, SquashLDZ, Łódź | 34 |
![]() | 15.06.2019, SquashLDZ, Łódź | 10 |
![]() | 5.02.2019, Squash Premier League, Łódź | 5 |
![]() | 21.10.2017, SquashLDZ, Łódź | 19 |
![]() | 26.11.2016, I'm Fit, Łódź | 12 |
![]() | 30.09.2016, I'm Fit, Łódź | 34 |
![]() | 6.01.2016, I'm Fit, Łódź | 44 |
![]() | 21.11.2015, I'm Fit, Łódź | 14 |
![]() | 8.11.2015, I'm Fit, Łódź | 12 |
![]() | 26.07.2015, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 9.05.2015, I'm Fit, Łódź | 18 |
![]() | 28.02.2015, Fit Fabric, Łódź | 31 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.