
Glaza Tomasz
Gram
![]() | 28.10.2023, Kompleks Ignasiak, Września | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
256 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 125 |
09.05.2016 | |
Notowany od | 18.03.2013 |
Pierwsze notowanie 09.11.2015 | Najlepsza pozycja 16.01.2017 | 5 | Ostatnia pozycja 19.12.2022 |
51 |
Pierwsze notowanie 20.01.2020 | Najlepsza pozycja 21.06.2021 | 21 | Ostatnia pozycja 19.12.2022 |
56 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
68 | 32 | |
157 | setów | 88 |
2247 | punktów | 1810 |
Porównaj!
vs
![]() WIELKIE OTWARCIE SEZONU W 11PUNKT KAT. C 22.09.2023, Poznań | 10:12 7:11 4:11 | 0:3 | |
14:12 10:12 11:2 | 2:1 | ||
12:10 11:7 | 2:0 | ||
11:7 11:5 | 2:0 | ||
11:0 11:3 | 2:0 | ||
![]() Wiosenny Turniej B+ 25.03.2023, Września | 8:11 11:6 11:6 | 2:1 | |
11:3 11:5 | 2:0 | ||
7:11 5:11 | 0:2 | ||
11:6 11:6 | 2:0 | ||
![]() Piątkowe B+ 24.02.2023, Plewiska/Poznań | 10:12 3:11 | 0:2 | |
11:2 11:4 | 2:0 | ||
11:5 11:3 | 2:0 | ||
11:8 11:5 | 2:0 | ||
9:11 11:6 8:11 | 1:2 | ||
![]() Noworoczne B+ 27.01.2023, Plewiska/Poznań | 12:10 13:11 | 2:0 | |
11:9 6:11 5:11 | 1:2 | ||
11:13 3:11 | 0:2 | ||
11:6 11:3 | 2:0 | ||
11:7 11:4 | 2:0 | ||
![]() GranPrix Poznania vol. 4 kat. C+ 20.01.2023, Poznań | 13:11 11:8 | 2:0 | |
7:11 16:14 11:6 | 2:1 | ||
11:5 10:12 11:6 | 2:1 | ||
15:13 11:6 | 2:0 | ||
11:9 11:5 | 2:0 | ||
![]() GrandPrix Poznania vol. 3 kat. B+ 13.01.2023, Poznań | 9:11 11:3 11:1 | 2:1 | |
12:10 9:11 2:11 | 1:2 | ||
11:9 8:11 11:8 | 2:1 | ||
WO | 2:0 | ||
7:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() MAX BURGERS OPEN KAT. C | 11:4 11:8 | 2:0 |
![]() | 22.09.2023, 11punkt, Poznań | |
![]() | 25.03.2023, Kompleks Ignasiak, Września | 5 |
![]() | 24.02.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 18 |
![]() | 27.01.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 7 |
![]() | 20.01.2023, 11punkt, Poznań | |
![]() | 13.01.2023, 11punkt, Poznań | 19 |
![]() | 2.12.2022, 11punkt, Poznań | |
![]() | 4.11.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 17 |
![]() | 28.10.2022, 11punkt, Poznań | |
![]() | 16.09.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 17 |
![]() | 18.03.2022, Vera Sport, Łódź | 17 |
![]() | 15.10.2021, Rezon, Plewiska/Poznań | 9 |
![]() | 24.09.2021, Rezon, Plewiska/Poznań | 16 |
![]() | 20.02.2021, Stacja Squash, Poznań | 27 |
![]() | 18.12.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 13 |
![]() | 28.02.2020, Squash Team Konin, Konin | 9 |
![]() | 10.01.2020, Squash Team Konin, Konin | |
![]() | 22.11.2019, Squash Team Konin, Konin | |
![]() | 5.10.2019, 11punkt, Poznań | |
![]() | 2.03.2019, Squash Point, Bydgoszcz | 7 |
![]() | 24.11.2018, I'm Fit, Łódź | 22 |
![]() | 26.01.2018, 11punkt, Poznań | 12 |
![]() | 21.04.2017, 11punkt, Poznań | 14 |
![]() | 31.03.2017, 11punkt, Poznań | 15 |
![]() | 25.03.2017, Squash Point, Bydgoszcz | 56 |
![]() | 17.03.2017, Malta Squash, Poznań | 32 |
![]() | 25.02.2017, Malta Squash, Poznań | 13 |
![]() | 7.01.2017, Squash Team Konin, Konin | |
![]() | 10.12.2016, Malta Squash, Poznań | 19 |
![]() | 26.11.2016, I'm Fit, Łódź | 5 |
![]() | 11.11.2016, I'm Fit, Łódź | 19 |
![]() | 30.09.2016, I'm Fit, Łódź | 21 |
![]() | 23.09.2016, Squash Team Konin, Konin | |
![]() | 17.09.2016, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | 5 |
![]() | 16.09.2016, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | |
![]() | 27.08.2016, Malta Squash, Poznań | 4 |
![]() | 12.08.2016, Squash Team Konin, Konin | 8 |
![]() | 15.07.2016, Squash Team Konin, Konin | |
![]() | 9.07.2016, Hasta La Vista, Wrocław | 13 |
![]() | 4.06.2016, 11punkt, Poznań | 10 |
![]() | 15.05.2016, Squash Oaza, Kalisz | 4 |
![]() | 3.05.2016, Rakietomania, Bralin | 9 |
![]() | 22.04.2016, I'm Fit, Łódź | 7 |
![]() | 8.04.2016, I'm Fit, Łódź | 13 |
![]() | 28.03.2016, I'm Fit, Łódź | 19 |
![]() | 13.03.2016, Squash Team Konin, Konin | |
![]() | 27.02.2016, Malta Squash, Poznań | 15 |
![]() | 23.01.2016, Squash Team Konin, Konin | 4 |
![]() | 6.01.2016, Squash Oaza, Kalisz | 4 |
![]() | 20.12.2015, 11punkt, Poznań | 22 |
![]() | 18.12.2015, I'm Fit, Łódź | 13 |
![]() | 21.11.2015, Scout Sport, Częstochowa | 18 |
![]() | 11.11.2015, 11punkt, Poznań | 10 |
![]() | 30.10.2015, Squash Team Konin, Konin | 6 |
![]() | 25.07.2015, Malta Squash, Poznań | |
![]() | 4.07.2015, Squash Point, Bydgoszcz | 9 |
![]() | 30.05.2015, Squash Point, Bydgoszcz | 7 |
![]() | 16.05.2015, Stacja Squash, Poznań | 24 |
![]() | 24.04.2015, 11punkt, Poznań | |
![]() | 9.01.2015, 11punkt, Poznań | 24 |
![]() | 27.12.2014, Hasta La Vista, Wrocław | 16 |
![]() | 12.12.2014, 11punkt, Poznań | 17 |
![]() | 2.01.2016, Squash Team Konin, Konin | |
![]() | 1.12.2015, Squash Team Konin, Konin | |
![]() | 2.11.2015, Squash Team Konin, Konin |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
22:07 27-09-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.