
Hyams Martin
Gram
![]() | Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 7 17.02.2019, Kahuna, Warszawa | Dołącz! |
![]() | 2.03.2019, Squash Point, Bydgoszcz | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
1389 |
Ostatnia zmiana | 6 |
Najlepsza pozycja | 1275 |
27.08.2018 | |
Notowany od | 17.04.2017 |
Aktualna pozycja |
4 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 4 |
03.12.2018 | |
Notowany od | 21.05.2018 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
36 | 26 | |
117 | setów | 94 |
1902 | punktów | 1809 |
Porównaj!
vs
![]() Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 6 10.02.2019, Warszawa | 10:11 11:5 | 1:1 | |
11:10 11:8 | 2:0 | ||
11:9 11:7 | 2:0 | ||
7:11 11:8 | 1:1 | ||
11:8 11:9 | 2:0 | ||
7:11 11:6 | 1:1 | ||
1:11 11:6 | 1:1 | ||
![]() Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 4 27.01.2019, Warszawa | 5:11 5:11 | 0:2 | |
11:5 3:11 | 1:1 | ||
11:5 10:11 | 1:1 | ||
11:5 11:8 | 2:0 | ||
![]() Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 3 20.01.2019, Warszawa | 6:11 5:11 | 0:2 | |
2:11 6:11 | 0:2 | ||
11:6 10:11 | 1:1 | ||
6:11 11:10 | 1:1 | ||
11:6 7:11 | 1:1 | ||
![]() Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 2 13.01.2019, Warszawa | 10:11 10:11 | 0:2 | |
11:4 11:6 | 2:0 | ||
11:7 11:8 | 2:0 | ||
11:6 11:3 | 2:0 | ||
6:11 11:6 | 1:1 | ||
11:10 6:11 | 1:1 | ||
8:11 11:6 | 1:1 | ||
![]() Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 1 6.01.2019, Warszawa | 11:5 10:11 | 1:1 | |
11:9 6:11 | 1:1 | ||
3:11 5:11 | 0:2 | ||
11:9 11:4 | 2:0 | ||
11:9 7:11 | 1:1 | ||
![]() Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 13 | 11:9 9:11 | 1:1 |
![]() | 24.11.2018, I'm Fit, Łódź | 5 |
![]() | 17.11.2018, Kahuna, Warszawa | 19 |
![]() | 28.07.2018, Kahuna, Warszawa | 10 |
![]() | 28.07.2018, Kahuna, Warszawa | C |
![]() | 7.07.2018, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 21.06.2018, Squash4You, Kraków | |
![]() | 16.06.2018, Kahuna, Warszawa | 17 |
![]() | 16.09.2017, Kahuna, Warszawa | 17 |
![]() | 8.04.2017, Kahuna, Warszawa | 23 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.