
Korsak Mikołaj
Aktualna pozycja |
120 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 111 |
27.03.2017 | |
Notowany od | 06.08.2012 |
Aktualna pozycja |
94 |
Ostatnia zmiana | 4 |
Najlepsza pozycja | 22 |
03.11.2014 | |
Notowany od | 20.10.2014 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 14.04.2014 | 1 (6x) | Ostatnia pozycja 23.06.2014 |
2 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 23.02.2015 | 2 | Ostatnia pozycja 27.06.2016 |
15 1 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 27.11.2017 | 2 | Ostatnia pozycja 25.06.2018 |
25 |
Pierwsze notowanie 12.01.2015 | Najlepsza pozycja 22.06.2020 | 7 | Ostatnia pozycja 29.06.2020 |
7 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
70 | 30 | |
198 | setów | 101 |
2818 | punktów | 2054 |
Porównaj!
vs
![]() IKA POLSKA CUP kat. A 27.11.2020, Poznań | 11:5 11:3 11:4 | 3:0 | |
11:4 11:8 11:6 | 3:0 | ||
11:6 11:6 11:5 | 3:0 | ||
11:9 11:4 11:3 | 3:0 | ||
11:4 11:4 11:4 | 3:0 | ||
5:11 5:11 5:11 | 0:3 | ||
11:5 11:2 12:10 | 3:0 | ||
![]() Toyota Szczecińska Liga Squasha, 5.Squash Zone 8.11.2020, Szczecin | 15:6 | 1:0 | |
15:5 | 1:0 | ||
15:3 | 1:0 | ||
15:7 | 1:0 | ||
15:5 | 1:0 | ||
15:7 | 1:0 | ||
15:7 | 1:0 | ||
15:5 | 1:0 | ||
15:5 | 1:0 | ||
![]() Sen o Bristolu Filipa Jaroty B+ 19.09.2020, Szczecin | 11:3 11:7 | 2:0 | |
9:11 6:11 10:12 | 0:3 | ||
11:2 11:9 | 2:0 | ||
11:1 11:2 | 2:0 | ||
11:2 11:4 | 2:0 | ||
![]() INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 2020 DOBRA KRESKA 6.03.2020, Poznań | 11:5 11:2 11:8 | 3:0 | |
11:7 10:12 6:11 11:9 11:7 | 3:2 | ||
6:11 11:2 8:11 8:11 | 1:3 | ||
11:1 11:4 11:4 | 3:0 | ||
![]() Drużynowe Mistrzostwa Polski 2019 | 11:3 11:6 11:2 | 3:0 |
![]() | 27.11.2020, 11punkt, Poznań | 17 |
![]() | 19.09.2020, SLS, Szczecin | |
![]() | 6.03.2020, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2020, Poznań | 5 |
![]() | 7.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | |
![]() | 1.06.2019, Squash Point, Bydgoszcz | 5 |
![]() | 13.10.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | 9 |
![]() | 8.12.2017, 11punkt, Poznań | 12 |
![]() | 14.10.2017, Gym Factory Fitness & Squash Center, Piła | 5 |
![]() | 16.09.2017, Prime Fitness Club, Szczecin | |
![]() | 8.06.2017, Squash Zone Club & Bene, Szczecin | IM |
![]() | 2.06.2017, Squash Zone Club & Bene, Szczecin | 7 |
![]() | 19.04.2017, Squash Zone Club, Szczecin | 12 |
![]() | 25.03.2017, Squash Point, Bydgoszcz | 20 |
![]() | 18.03.2017, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 28.01.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 28.01.2017, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 12.11.2016, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 15.10.2016, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 15.10.2016, Stacja Squash, Poznań | B+ |
![]() | 6.08.2016, World Squash Federation | |
![]() | 6.08.2016, World Squash Federation | |
![]() | 16.04.2016, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 16.04.2016, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 9.04.2016, Squash Zone Club, Szczecin | 5 |
![]() | 2.04.2016, Malta Squash, Poznań | 9 |
![]() | 28.03.2016, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 27.02.2016, Malta Squash, Poznań | B+ |
![]() | 11.10.2015, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | 16 |
![]() | 12.06.2015, Squash pod żaglami | 7 |
![]() | 27.05.2015, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 9.05.2015, Prime Fitness Club, Szczecin | 9 |
![]() | 2.05.2015, Prime Fitness Club, Szczecin | 16 |
![]() | 10.04.2015, Squash Zone Club, Szczecin | B+ |
![]() | 24.01.2015, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 24.01.2015, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 9.01.2015, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 15.11.2014, Prime Fitness Club, Szczecin | 17 |
![]() | 25.10.2014, Prime Fitness Club, Szczecin | 9 |
![]() | 28.05.2014, Hasta La Vista, Wrocław |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, 5.Squash Zone, Grupa 1 10 7.11.2020, SLS, Szczecin | 1 |
![]() | SLS - sezon 16, SLS 1, Grupa 1 5 4.09.2016, Prime Fitness Club, Szczecin | 1 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.