
Łabuś Magdalena
Gram
![]() | Całoroczna liga na Bażantach, 1 kolejka 1.10.2023, Centrum Sportowe Bażantowo, Katowice | Obserwuj! |
Aktualna pozycja |
113 |
Ostatnia zmiana | 11 |
Najlepsza pozycja | 102 |
08.05.2023 | |
Notowany od | 02.07.2012 |
Pierwsze notowanie 02.10.2017 | Najlepsza pozycja 28.03.2022 | 1489 | Ostatnia pozycja 20.03.2023 |
2079 5 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
51 | 46 | |
121 | setów | 126 |
2043 | punktów | 2069 |
Porównaj!
vs
![]() Towarzyska Liga Squasha. Edycja Jesienna, 5. spotkanie 5.11.2023, Katowice | WO | 0:2 | |
2:11 7:11 | 0:2 | ||
11:5 11:5 | 2:0 | ||
4:11 4:11 | 0:2 | ||
8:11 11:8 5:11 | 1:2 | ||
![]() Całoroczna liga na Bażantach, 1 kolejka | 11:7 11:8 13:15 12:10 11:6 | 4:1 | |
![]() Towarzyska Liga Squasha. Edycja Jesienna, 4. spotkanie 22.10.2023, Katowice | 11:7 11:5 | 2:0 | |
11:5 11:3 | 2:0 | ||
6:11 6:11 | 0:2 | ||
5:11 7:11 | 0:2 | ||
![]() SQUASHTECH CUP 16.09.2023, Polska | 5:11 6:11 | 0:2 | |
11:13 3:11 | 0:2 | ||
5:11 2:11 | 0:2 | ||
WO | 2:0 | ||
![]() Towarzyska Liga Squasha. Edycja Jesienna, BONUS 10.09.2023, Katowice | 12:10 | 1:0 | |
11:4 | 1:0 | ||
11:5 | 1:0 | ||
11:7 | 1:0 | ||
11:4 | 1:0 | ||
![]() Towarzyska Liga Squasha. Edycja Jesienna, 1. spotkanie 10.09.2023, Katowice | 6:11 11:6 7:11 | 1:2 | |
6:11 7:11 | 0:2 | ||
9:11 5:11 | 0:2 | ||
11:2 11:7 | 2:0 | ||
![]() Całoroczna liga na Bażantach, Sierpień 2023 r. 1.08.2023, Katowice | 7:11 6:11 9:11 11:8 13:11 | 2:3 | |
9:11 11:8 11:9 11:2 9:11 | 3:2 | ||
![]() Towarzyska Liga Squasha. Edycja Jesienna, 6. spotkanie | 11:7 11:13 11:6 | 2:1 |
![]() | 16.09.2023, Squashtech, Polska | 8 |
![]() | 29.04.2023, Śląski Squash, Śląsk | 11 |
![]() | 24.03.2023, ReSquash, Zabrze | 21 |
![]() | 25.02.2023, Centrum Sportowe Bażantowo, Katowice | 7 |
![]() | 5.08.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 13 |
![]() | 29.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 5 |
![]() | 15.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 12 |
![]() | 27.05.2022, Squash OK, Katowice | 8 |
![]() | 20.05.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 12 |
![]() | 25.03.2022, Squash OK, Katowice | 23 |
![]() | 11.12.2021, Squash OK, Katowice | 19 |
![]() | 12.11.2021, Squash OK, Katowice | 32 |
![]() | 16.09.2017, PowerSquash, Białystok | 5 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
01:24 05-12-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.