
Piskórz Tomasz
Aktualna pozycja |
88 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 66 |
01.04.2019 | |
Notowany od | 07.04.2008 |
Aktualna pozycja |
55 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 50 |
29.06.2020 | |
Notowany od | 25.11.2019 |
Pierwsze notowanie 18.09.2017 | Najlepsza pozycja 18.09.2017 | 172 | Ostatnia pozycja 3.09.2018 |
224 4 |
Pierwsze notowanie 01.10.2018 | Najlepsza pozycja 01.10.2018 | 234 | Ostatnia pozycja 26.08.2019 |
286 2 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
63 | 37 | |
159 | setów | 110 |
2380 | punktów | 2099 |
Porównaj!
vs
![]() Grupa Horeglad Squash Christmas 19.12.2020, Biała Podlaska | 11:6 11:5 11:9 | 3:0 | |
5:11 11:6 2:11 2:11 | 1:3 | ||
11:9 11:6 | 2:0 | ||
11:2 12:10 | 2:0 | ||
11:6 11:8 | 2:0 | ||
![]() Nocne Granie 14.08.2020, Lublin | 11:5 8:11 11:9 | 2:1 | |
12:10 11:3 | 2:0 | ||
7:11 5:11 | 0:2 | ||
11:4 11:5 | 2:0 | ||
![]() Urodziny Sudiego 17.07.2020, Biała Podlaska | 8:11 11:7 5:11 15:13 8:11 | 2:3 | |
6:11 11:6 11:6 8:11 11:5 | 3:2 | ||
12:10 7:11 11:9 | 2:1 | ||
11:7 11:5 | 2:0 | ||
![]() 40-stka Kuby Kołodzińskiego 11.07.2020, Lublin | 6:11 7:11 | 0:2 | |
WO | 0:2 | ||
11:13 12:10 7:11 | 1:2 | ||
2:11 2:11 | 0:2 | ||
11:2 11:5 | 2:0 | ||
![]() MARCOWY TURNIEJ B+ 7.03.2020, Lublin | 11:6 11:8 11:13 10:12 11:9 | 3:2 | |
11:4 8:11 9:11 6:11 | 1:3 | ||
11:8 11:2 | 2:0 | ||
11:4 11:2 | 2:0 | ||
![]() Kahuna Tour vol. 5 1.02.2020, Warszawa | 6:11 2:11 | 0:2 | |
11:7 13:15 11:6 | 2:1 | ||
11:4 11:5 | 2:0 | ||
11:7 11:9 | 2:0 | ||
7:11 13:15 | 0:2 | ||
![]() Kahuna Tour vol. 4 | WO | 0:2 |
![]() | 19.12.2020, Milon Squash Club, Biała Podlaska | |
![]() | 14.08.2020, SPORTSpark, Lublin | 5 |
![]() | 17.07.2020, Milon Squash Club, Biała Podlaska | |
![]() | 11.07.2020, SPORTSpark, Lublin | 16 |
![]() | 7.03.2020, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 1.02.2020, Kahuna, Warszawa | 18 |
![]() | 28.12.2019, Kahuna, Warszawa | 36 |
![]() | 14.12.2019, SPORTSpark, Lublin | 4 |
![]() | 23.11.2019, Racquet, Kraków | 18 |
![]() | 19.10.2019, SPORTSpark, Lublin | 14 |
![]() | 21.09.2019, SPORTSpark, Lublin | 9 |
![]() | 12.07.2019, Milon Squash Club, Biała Podlaska | 10 |
![]() | 29.06.2019, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 25.05.2019, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 16.05.2019, Milon Squash Club, Biała Podlaska | |
![]() | 6.04.2019, Kahuna, Warszawa | 13 |
![]() | 9.03.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 32 |
![]() | 7.03.2019, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 29.12.2018, Kahuna, Warszawa | 32 |
![]() | 15.12.2018, SPORTSpark, Lublin | 4 |
![]() | 29.11.2018, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 3.11.2018, Squash Point, Bydgoszcz | B+ |
![]() | 12.10.2018, PowerSquash, Białystok | 7 |
![]() | 15.09.2018, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 14.09.2018, PowerSquash, Białystok | 5 |
![]() | 31.08.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 6.07.2018, PowerSquash, Białystok | 8 |
![]() | 14.06.2018, SPORTSpark, Lublin | 5 |
![]() | 12.05.2018, Kahuna, Warszawa | 22 |
![]() | 25.11.2017, Kahuna, Warszawa | 22 |
![]() | 11.11.2017, PowerSquash, Białystok | 10 |
![]() | 4.11.2017, Milon Squash Club, Biała Podlaska | |
![]() | 7.10.2017, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 9.09.2017, SquashLDZ, Łódź | 6 |
![]() | 8.07.2017, Milon Squash Club, Biała Podlaska | 4 |
![]() | 17.06.2017, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 27.05.2017, PowerSquash, Białystok | 9 |
![]() | 29.04.2017, PowerSquash, Białystok | 15 |
![]() | 21.04.2017, Cube squash & fitness, Lublin | 33 |
![]() | 25.03.2017, Milon Squash Club, Biała Podlaska | 4 |
![]() | 4.03.2017, Kahuna, Warszawa | 30 |
![]() | 2.02.2017, SPORTSpark, Lublin | 8 |
![]() | 28.01.2017, Kahuna, Warszawa | 22 |
![]() | 14.01.2017, Kolorowy Świat, Rzeszów | |
![]() | 10.12.2016, Malta Squash, Poznań | 32 |
![]() | 11.11.2016, PowerSquash, Białystok | 5 |
![]() | 30.07.2016, I'm Fit, Łódź | 10 |
![]() | 23.07.2016, PowerSquash, Białystok | 10 |
![]() | 23.04.2016, Kahuna, Warszawa | 35 |
![]() | 9.04.2016, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 8.04.2016, I'm Fit, Łódź | 19 |
![]() | 12.03.2016, Squash4You, Kraków | 17 |
![]() | 28.11.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 4.10.2014, Kahuna, Warszawa | 8 |
![]() | 14.06.2014, Kahuna, Warszawa | 15 |
![]() | LIGA SPORTSPARK, Kolejka 3, Grupa A 6 26.01.2017, SPORTSpark, Lublin | 2 |
![]() | LIGA SPORTSPARK, Kolejka 2, Grupa A 5 19.01.2017, SPORTSpark, Lublin | 3 |
![]() | 12.01.2017, SPORTSpark, Lublin |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.