
Janiszewski Paweł
Aktualna pozycja |
95 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 83 |
06.02.2023 | |
Notowany od | 28.07.2014 |
Aktualna pozycja |
103 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 9 |
03.09.2018 | |
Notowany od | 18.09.2017 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
62 | 37 | |
150 | setów | 118 |
2350 | punktów | 2179 |
Porównaj!
vs
![]() Marcowy B+ 24.03.2023, Łódź | 7:11 11:13 9:11 | 0:3 | |
6:11 7:11 5:11 | 0:3 | ||
11:13 11:7 13:11 | 2:1 | ||
11:7 11:6 | 2:0 | ||
![]() Rozgrywki męskie, Sesja 4 4.03.2023 | 6:11 9:11 10:12 | 0:3 | |
11:5 8:11 11:8 11:5 | 3:1 | ||
![]() Rozgrywki męskie, Sesja 3 | 4:11 5:11 4:11 | 0:3 | |
![]() OLD SCHOOL PARTY - 3 x Masters B-Day Cup 25.02.2023, Katowice | 11:8 11:13 2:11 | 1:2 | |
11:1 11:3 | 2:0 | ||
11:9 11:6 | 2:0 | ||
6:11 13:11 10:12 | 1:2 | ||
5:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() Styczniowy B+ 21.01.2023, Łódź | 3:11 11:5 4:11 11:5 11:9 | 3:2 | |
9:11 5:11 9:11 | 0:3 | ||
11:9 11:9 | 2:0 | ||
11:2 11:1 | 2:0 | ||
![]() Kahuna Tour vol. 1 31.12.2022, Warszawa | 7:11 11:7 11:6 | 2:1 | |
12:10 11:9 | 2:0 | ||
7:11 8:11 | 0:2 | ||
11:7 11:8 | 2:0 | ||
11:4 13:11 | 2:0 | ||
![]() BETARD'A 9.12.2022, Wrocław | WO | 3:0 | |
WO | 0:3 | ||
6:11 10:12 5:11 | 0:3 | ||
5:11 4:11 4:11 | 0:3 | ||
12:10 11:3 9:11 11:8 | 3:1 | ||
9:11 11:9 11:4 11:4 | 3:1 | ||
4:11 4:11 4:11 | 0:3 | ||
![]() Rozgrywki męskie, Sesja 1 | 5:11 11:9 11:7 11:6 | 3:1 |
![]() | 26.05.2023, Squash Laguna, Łódź | B+ |
![]() | 24.03.2023, Squash Laguna, Łódź | 4 |
![]() | 25.02.2023, Squash OK, Katowice | 26 |
![]() | 21.01.2023, Squash Laguna, Łódź | |
![]() | 31.12.2022, Kahuna, Warszawa | 5 |
![]() | 9.12.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 31 |
![]() | 29.10.2022, Squash OK, Katowice | 13 |
![]() | 22.10.2022, Squash Laguna, Łódź | 9 |
![]() | 17.09.2022, Squash Laguna, Łódź | 6 |
![]() | 3.09.2022, Squash OK, Katowice | 19 |
![]() | 22.07.2022, Squash Laguna, Łódź | |
![]() | 20.05.2022, Squash Laguna, Łódź | 5 |
![]() | 11.03.2022, Squash Laguna, Łódź | 12 |
![]() | 12.02.2022, Vera Sport, Łódź | |
![]() | 21.01.2022, SquashLDZ, Łódź | 4 |
![]() | 12.11.2021, Squash Laguna, Łódź | 9 |
![]() | 16.10.2021, Squash Laguna, Łódź | 11 |
![]() | 1.10.2021, Squash Laguna, Łódź | |
![]() | 24.07.2021, Squash&Fun, Łódź | 17 |
![]() | 19.03.2021, Squash&Fun, Łódź | 9 |
![]() | 18.12.2020, Squash&Fun, Łódź | 27 |
![]() | 27.11.2020, Vera Sport, Łódź | 15 |
![]() | 6.11.2020, Squash&Fun, Łódź | 13 |
![]() | 23.10.2020, Vera Sport, Łódź | 13 |
![]() | 2.10.2020, Squash&Fun, Łódź | 21 |
![]() | 21.08.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 13 |
![]() | 6.03.2020, Auto Siatki, Łódź | 7 |
![]() | 21.02.2020, Auto Siatki, Łódź | |
![]() | 1.02.2020, Kahuna, Warszawa | 23 |
![]() | 15.12.2019, Squash Oaza, Kalisz | |
![]() | 29.11.2019, Squash Point, Bydgoszcz | 50 |
![]() | 10.08.2019, Auto Siatki, Łódź | 4 |
![]() | 15.06.2019, SquashLDZ, Łódź | 9 |
![]() | 5.01.2019, Squash Point, Bydgoszcz | 5 |
![]() | 29.12.2018, I'm Fit, Łódź | 16 |
![]() | 22.12.2018, Kahuna, Warszawa | 18 |
![]() | 9.12.2018, Squash Oaza, Kalisz | |
![]() | 16.06.2018, SquashLDZ, Łódź | 8 |
![]() | 12.05.2018, I'm Fit, Łódź | 10 |
![]() | 8.04.2018, Squash Oaza, Kalisz | |
![]() | 24.03.2018, I'm Fit, Łódź | 9 |
![]() | 6.01.2018, Malta Squash, Poznań | 9 |
![]() | 30.12.2017, I'm Fit, Łódź | 9 |
![]() | 25.11.2017, Kahuna, Warszawa | 27 |
![]() | 10.11.2017, SquashLDZ, Łódź | 7 |
![]() | 21.10.2017, SquashLDZ, Łódź | 25 |
![]() | 14.10.2017, Kahuna, Warszawa | 29 |
![]() | 23.09.2017, Eleven Points, Radomsko | |
![]() | 9.09.2017, SquashLDZ, Łódź | 9 |
![]() | 20.05.2017, SquashLDZ, Łódź | 19 |
![]() | 6.01.2017, I'm Fit, Łódź | 9 |
![]() | 11.11.2016, I'm Fit, Łódź | 26 |
![]() | 30.09.2016, I'm Fit, Łódź | 27 |
![]() | 2.09.2016, Hasta La Vista, Wrocław | 29 |
![]() | 5.08.2016, Squash Korona, Kielce | 29 |
![]() | 30.07.2016, I'm Fit, Łódź | 26 |
![]() | 16.07.2016, Redeco, Wrocław | 23 |
![]() | 1.07.2016, Squash Korona, Kielce | 7 |
![]() | 17.06.2016, I'm Fit, Łódź | 29 |
![]() | 31.05.2016, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 28.05.2016, Squashstacja, Bolesławiec | 15 |
![]() | 25.05.2016, Squash Korona, Kielce | 7 |
![]() | 20.05.2016, I'm Fit, Łódź | 30 |
![]() | 3.05.2016, Redeco, Wrocław | 15 |
![]() | 26.04.2016, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 22.04.2016, I'm Fit, Łódź | 21 |
![]() | 8.04.2016, I'm Fit, Łódź | 21 |
![]() | 28.03.2016, I'm Fit, Łódź | 22 |
![]() | 18.03.2016, I'm Fit, Łódź | 5 |
![]() | 28.02.2016, I'm Fit, Łódź | 31 |
![]() | 13.02.2016, Hasta La Vista, Wrocław | 23 |
![]() | 30.01.2016, I'm Fit, Łódź | 23 |
![]() | 26.01.2016, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 6.01.2016, I'm Fit, Łódź | 21 |
![]() | 2.01.2016, I'm Fit, Łódź | 4 |
![]() | 27.12.2015, Hasta La Vista, Wrocław | 25 |
![]() | 18.12.2015, I'm Fit, Łódź | 27 |
![]() | 6.12.2015, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 27.11.2015, I'm Fit, Łódź | 22 |
![]() | 21.11.2015, I'm Fit, Łódź | 29 |
![]() | 11.11.2015, 11punkt, Poznań | 29 |
![]() | 8.11.2015, I'm Fit, Łódź | 9 |
![]() | 31.10.2015, Scout Sport, Częstochowa | 36 |
![]() | 5.09.2015, Squash Point, Bydgoszcz | 27 |
![]() | 28.08.2015, Hasta La Vista, Wrocław | 38 |
![]() | 24.07.2015, Redeco, Wrocław | 45 |
![]() | 12.07.2015, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 28.06.2015, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 26.06.2015, I'm Fit, Łódź | 5 |
![]() | 21.06.2015, I'm Fit, Łódź | 11 |
![]() | 7.06.2015, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 4.06.2015, Squash Korona, Kielce | 21 |
![]() | 9.05.2015, I'm Fit, Łódź | 15 |
![]() | 2.05.2015, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 10.04.2015, I'm Fit, Łódź | C |
![]() | 28.03.2015, I'm Fit, Łódź | B+ |
![]() | 28.02.2015, Fit Fabric, Łódź | 35 |
![]() | Liga Niedziela Laguna, Runda 17, Grupa 2 6 9.01.2022, Squash Laguna, Łódź | 1 |
![]() | Liga Niedziela Laguna, Runda 1, Grupa 1 5 12.09.2021, Squash Laguna, Łódź | 3 |
![]() | KALISKA LIGA SQUASHA, Runda 1, Grupa 1 10 28.07.2020, Squash Oaza, Kalisz | 2 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
16:24 08-06-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.