
Sikorski Marcin
Aktualna pozycja |
11 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 11 |
08.03.2021 | |
Notowany od | 11.05.2015 |
Aktualna pozycja |
11 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 1 |
27.01.2020 | 12x |
Notowany od | 31.10.2016 |
Aktualna pozycja |
147 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 144 |
15.03.2021 | |
Notowany od | 12.10.2020 |
Pierwsze notowanie 12.05.2014 | Najlepsza pozycja 20.04.2015 | 20 | Ostatnia pozycja 18.05.2015 |
21 |
Pierwsze notowanie 01.12.2014 | Najlepsza pozycja 01.05.2017 | 1 (4x) | Ostatnia pozycja 22.05.2017 |
1 |
Pierwsze notowanie 11.05.2015 | Najlepsza pozycja 20.11.2017 | 2 | Ostatnia pozycja 20.05.2019 |
4 |
Pierwsze notowanie 11.11.2019 | Najlepsza pozycja 26.10.2020 | 506 | Ostatnia pozycja 2.11.2020 |
507 1 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
68 | 32 | |
202 | setów | 117 |
2848 | punktów | 2499 |
Porównaj!
vs
![]() Rozgrywki męskie - Dywizja I, Runda 3 - Squash Point 27.03.2021 | WO | 3:0 | |
11:6 11:7 11:8 | 3:0 | ||
11:2 14:12 13:11 | 3:0 | ||
![]() Turniej kat.B+ UNA PALONA Abram Team vol.3 20.02.2021, Poznań | 10:12 11:7 11:8 | 2:1 | |
11:7 11:7 | 2:0 | ||
8:11 13:11 11:9 | 2:1 | ||
11:13 11:5 9:11 | 1:2 | ||
11:4 11:5 | 2:0 | ||
![]() Urodzinowe B0 Bartka Fijaka na grubo: gotówka + bufet 29.01.2021, Wrocław | 11:4 11:4 11:0 | 3:0 | |
11:9 7:11 11:13 10:12 | 1:3 | ||
9:11 11:5 11:3 | 2:1 | ||
11:3 12:10 | 2:0 | ||
11:5 11:2 | 2:0 | ||
11:2 11:1 | 2:0 | ||
![]() 18stka MAKSA !! Squash Pomorze B+ Cykl I Mistrzowski runda 2 19.12.2020, Pomorze | 11:5 9:11 11:7 3:11 14:12 | 3:2 | |
11:8 5:11 11:8 10:12 7:11 | 2:3 | ||
11:8 13:11 | 2:0 | ||
11:1 11:4 | 2:0 | ||
11:7 11:7 | 2:0 | ||
![]() Rozgrywki męskie - Dywizja I, Runda 1 5.12.2020 | WO | 3:0 | |
WO | 3:0 | ||
9:11 11:5 9:11 11:4 11:4 | 3:2 | ||
![]() IKA POLSKA CUP kat. A 27.11.2020, Poznań | WO | 3:0 | |
7:11 2:11 11:8 8:11 | 1:3 | ||
7:11 3:11 6:11 | 0:3 | ||
12:10 11:7 11:6 | 3:0 | ||
11:4 11:8 11:3 | 3:0 | ||
![]() Niepodległościowe A Senior | 6:11 5:11 11:9 9:11 | 1:3 |
![]() | 20.02.2021, Stacja Squash, Poznań | 9 |
![]() | 29.01.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 19.12.2020, Squash Pomorze, Pomorze | |
![]() | 27.11.2020, 11punkt, Poznań | 7 |
![]() | 13.11.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 12 |
![]() | 6.11.2020, Squash&Fun, Łódź | |
![]() | 2.10.2020, Squash&Fun, Łódź | |
![]() | 15.08.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 9 |
![]() | 8.08.2020, Squash OK, Katowice | 7 |
![]() | 13.06.2020, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 7.03.2020, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 6.03.2020, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2020, Poznań | |
![]() | 18.01.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 10 |
![]() | 11.01.2020, Racquet, Kraków | |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 29.11.2019, Squash Point, Bydgoszcz | 22 |
![]() | 8.11.2019, Racquet, Kraków | 24 |
![]() | 2.11.2019, Squash Point, Bydgoszcz | 6 |
![]() | 13.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | 63 |
![]() | 7.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | 4 |
![]() | 15.12.2018, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 15.12.2018, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 3.11.2018, Squash Point, Bydgoszcz | 9 |
![]() | 13.10.2018, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 13.10.2018, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 6.10.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 6.10.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 6.10.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 11.08.2018, Centrum Sportów Rakietowych AWFiS, Gdańsk | |
![]() | 27.06.2018, Centrum Sportów Rakietowych AWFiS, Gdańsk | |
![]() | 1.06.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 5.05.2018, 11punkt, Poznań | 8 |
![]() | 28.04.2018, Centrum Sportów Rakietowych AWFiS, Gdańsk | 4 |
![]() | 20.04.2018, Centrum Sportów Rakietowych AWFiS, Gdańsk | |
![]() | 16.03.2018, Squash Point, Bydgoszcz | 37 |
![]() | 17.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | 13 |
![]() | 27.01.2018, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 27.01.2018, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 23.12.2017, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | 4 |
![]() | 16.12.2017, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 16.12.2017, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 25.11.2017, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | 4 |
![]() | 28.10.2017, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | 7 |
![]() | 30.09.2017, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | |
![]() | 12.08.2017, Squash Point, Bydgoszcz | 12 |
![]() | 2.06.2017, Squash Zone Club & Bene, Szczecin | 6 |
![]() | 28.01.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 28.01.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 17.12.2016, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 17.12.2016, Squash Korona, Kielce | 6 |
![]() | 12.11.2016, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | 11 |
![]() | 15.10.2016, Stacja Squash, Poznań | B+ |
![]() | 15.10.2016, Stacja Squash, Poznań | B+ |
![]() | 8.10.2016, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | |
![]() | 1.10.2016, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 16.04.2016, Stacja Squash, Poznań | 8 |
![]() | 16.04.2016, Stacja Squash, Poznań | 8 |
![]() | 23.01.2016, Squash Point, Bydgoszcz | 5 |
![]() | 24.01.2015, Squash Point, Bydgoszcz | 10 |
![]() | 24.01.2015, Squash Point, Bydgoszcz | 13 |
![]() | 24.01.2015, Squash Point, Bydgoszcz |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
20:22 16-04-2021
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.