
Burak Aleksandra
Gram
Aktualna pozycja |
15 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 14 |
02.11.2020 | |
Notowany od | 16.01.2017 |
Aktualna pozycja |
59 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 59 |
18.01.2021 | |
Notowany od | 05.10.2020 |
Pierwsze notowanie 01.12.2014 | Najlepsza pozycja 15.02.2016 | 30 | Ostatnia pozycja 19.12.2016 |
120 1 |
Pierwsze notowanie 23.03.2015 | Najlepsza pozycja 11.09.2017 | 23 | Ostatnia pozycja 3.09.2018 |
144 1 |
Pierwsze notowanie 26.06.2017 | Najlepsza pozycja 21.05.2018 | 113 | Ostatnia pozycja 25.03.2019 |
121 2 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 28.04.2014 | 21 | Ostatnia pozycja 8.09.2014 |
25 1 |
Pierwsze notowanie 16.11.2015 | Najlepsza pozycja 11.07.2016 | 3 | Ostatnia pozycja 19.12.2016 |
4 |
Pierwsze notowanie 12.12.2016 | Najlepsza pozycja 17.04.2017 | 2 | Ostatnia pozycja 17.12.2018 |
4 |
Pierwsze notowanie 17.09.2018 | Najlepsza pozycja 10.06.2019 | 1 (23x) | Ostatnia pozycja 21.12.2020 |
20 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
64 | 36 | |
177 | setów | 111 |
2649 | punktów | 2378 |
Porównaj!
vs
![]() Śląski Squash Open II - vol 3 - Kopalnia Formy Jastrzębie Zdrój 19.12.2020, Śląsk | 6:11 11:5 1:11 8:11 | 1:3 | |
11:7 12:6 11:5 | 3:0 | ||
11:6 11:4 11:6 | 3:0 | ||
11:5 11:7 11:7 | 3:0 | ||
![]() Grudniowe B+ 11.12.2020, Wrocław | 2:11 5:11 11:8 13:15 | 1:3 | |
11:8 2:11 11:6 3:11 14:12 | 3:2 | ||
11:5 12:10 11:8 | 3:0 | ||
![]() AG Ubezpieczenia Liga WSC (pn,wt,czw), Runda 6 30.11.2020, Wrocław | 11:8 11:7 | 2:0 | |
9:11 11:9 11:7 | 2:1 | ||
11:8 11:6 | 2:0 | ||
11:7 11:7 | 2:0 | ||
7:11 11:7 11:9 | 2:1 | ||
11:6 6:11 9:11 | 1:2 | ||
![]() IKA POLSKA CUP kat. A 27.11.2020, Poznań | 11:8 17:15 11:4 | 3:0 | |
7:11 11:5 10:12 9:11 | 1:3 | ||
7:11 11:13 9:11 | 0:3 | ||
6:11 4:11 9:11 | 0:3 | ||
11:5 11:4 11:7 | 3:0 | ||
![]() AG Ubezpieczenia Liga WSC (pn,wt,czw), Runda 5 16.11.2020, Wrocław | 12:10 17:15 | 2:0 | |
5:11 4:11 | 0:2 | ||
12:10 10:12 11:9 | 2:1 | ||
8:11 12:10 6:11 | 1:2 | ||
11:8 8:11 11:6 | 2:1 | ||
14:12 12:10 | 2:0 | ||
![]() Niepodległościowe A Senior 13.11.2020, Wrocław | 11:8 11:2 11:5 | 3:0 | |
11:7 11:6 11:2 | 3:0 | ||
11:4 15:13 11:5 | 3:0 | ||
10:12 5:11 2:11 | 0:3 | ||
![]() PZSq B+ ArcusLink Open vol.2 | 13:15 4:11 0:11 | 0:3 |
![]() | 9.01.2021, Śląski Squash, Śląsk | B+ |
![]() | 19.12.2020, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 11.12.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 27.11.2020, 11punkt, Poznań | 15 |
![]() | 13.11.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 9 |
![]() | 6.11.2020, Squash&Fun, Łódź | |
![]() | 2.10.2020, Squash&Fun, Łódź | |
![]() | 18.01.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 12 |
![]() | 22.11.2019, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 25.10.2019, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 9.08.2019, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 13.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | 22 |
![]() | 7.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | |
![]() | 10.05.2019, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 19.04.2019, Wrocław Squash Club, Wrocław | 7 |
![]() | 29.03.2019, Alizka Squash&Fitness Club, Wola Filipowska | 4 |
![]() | 18.01.2019, Wrocław Squash Club, Wrocław | 13 |
![]() | 14.12.2018, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 7.12.2018, Squash Korona, Kielce | 13 |
![]() | 15.09.2018, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 1.06.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 26.05.2018, Wrocław Squash Club, Wrocław | 4 |
![]() | 19.05.2018, Squashstacja, Bolesławiec | |
![]() | 11.05.2018, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 4.05.2018, Squashstacja, Bolesławiec | 6 |
![]() | 16.12.2017, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 6.09.2017, GGSquash, Zielona Góra | |
![]() | 2.06.2017, Squash Zone Club & Bene, Szczecin | 4 |
![]() | 1.04.2017, Redeco, Wrocław | 5 |
![]() | 18.03.2017, Stacja Squash, Poznań | 7 |
![]() | 28.01.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 4.12.2016, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 4.12.2016, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 22.10.2016, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 19.06.2016, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 12.03.2016, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 27.02.2016, Malta Squash, Poznań | B+ |
![]() | 6.12.2015, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 21.11.2015, Hasta La Vista, Wrocław | 4 |
![]() | 21.11.2015, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 14.11.2015, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 14.11.2015, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 29.05.2015, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 14.03.2015, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 27.02.2015, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 15.11.2014, Arbonne Tour | 4 |
![]() | 30.11.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 2 |
![]() | 16.11.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 3 |
![]() | 2.11.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 6 |
![]() | 20.10.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 1 |
![]() | 6.10.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 5 |
![]() | 22.09.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 2 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.