
Urbański Kacper
Gram
![]() | Toruńska Liga Squasha - Wakacje, Runda 7 18.08.2022, Toruński Squash, Toruń | Dołącz! |
![]() | Toruńska Liga Squasha - Wakacje, Runda 8 25.08.2022, Toruński Squash, Toruń | Dołącz! |
![]() | Toruńska Liga Squasha - Wakacje, Runda 9 1.09.2022, Toruński Squash, Toruń | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
436 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 406 |
07.03.2022 | |
Notowany od | 15.03.2021 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 08.09.2014 | 127 | Ostatnia pozycja 29.09.2014 |
130 6 |
Pierwsze notowanie 20.04.2015 | Najlepsza pozycja 05.10.2015 | 138 | Ostatnia pozycja 4.04.2016 |
159 1 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
28 | 72 | |
69 | setów | 153 |
1595 | punktów | 1994 |
Porównaj!
vs
![]() Piątunio - turniej squasha 29.07.2022, Toruń | 7:11 7:11 | 0:2 | |
11:2 11:3 | 2:0 | ||
1:11 3:11 | 0:2 | ||
6:11 6:11 | 0:2 | ||
9:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() Toruńska Liga Squasha - Wakacje, Runda 4 28.07.2022, Toruń | 9:11 9:11 | 0:2 | |
9:11 9:11 | 0:2 | ||
9:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() Toruńska Liga Squasha - Wakacje, Runda 3 21.07.2022, Toruń | 11:0 11:0 | 2:0 | |
8:11 10:11 | 0:2 | ||
5:11 6:11 | 0:2 | ||
7:11 8:11 | 0:2 | ||
8:11 8:11 | 0:2 | ||
![]() Toruńska Liga Squasha - Wakacje, Runda 2 14.07.2022, Toruń | 4:11 1:11 | 0:2 | |
5:11 8:11 | 0:2 | ||
4:11 0:11 | 0:2 | ||
1:11 9:11 | 0:2 | ||
7:11 7:11 | 0:2 | ||
![]() Toruńska Liga Squasha - Wakacje, Runda 1 7.07.2022, Toruń | 11:9 3:11 3:5 | 1:2 | |
11:9 3:11 1:5 | 1:2 | ||
2:11 3:11 | 0:2 | ||
7:11 7:11 | 0:2 | ||
6:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() Początek wakacji 2.07.2022, Toruń | 5:11 3:11 | 0:2 | |
5:11 14:12 11:3 | 2:1 | ||
9:11 5:11 | 0:2 | ||
11:5 11:5 | 2:0 | ||
![]() Toruńska Liga Squasha , Runda 18 | 8:11 8:11 | 0:2 |
![]() | 29.07.2022, Toruński Squash, Toruń | 8 |
![]() | 2.07.2022, Toruński Squash, Toruń | 6 |
![]() | 20.05.2022, Toruński Squash, Toruń | 13 |
![]() | 16.04.2022, Toruński Squash, Toruń | 8 |
![]() | 26.03.2022, Toruński Squash, Toruń | 15 |
![]() | 5.03.2022, Toruński Squash, Toruń | 6 |
![]() | 12.02.2022, Toruński Squash, Toruń | 4 |
![]() | 22.01.2022, Toruński Squash, Toruń | 14 |
![]() | 8.01.2022, Toruński Squash, Toruń | |
![]() | 18.12.2021, Toruński Squash, Toruń | 12 |
![]() | 4.12.2021, Toruński Squash, Toruń | |
![]() | 20.11.2021, Toruński Squash, Toruń | 7 |
![]() | 29.10.2021, Toruński Squash, Toruń | 8 |
![]() | 12.06.2021, Toruński Squash, Toruń | 12 |
![]() | 13.03.2021, Toruński Squash, Toruń | 10 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.