
Lipski Kajetan
Gram
![]() | Volvo Squash League 2023, Kolejka 2 27.02-23.04.2023, Enjoy, Bielsko-Biała | Obserwuj! |
![]() | Śląska Liga Squasha (PLS) - Dywizja 1, Sesja 4 1.04.2023, Śląski Squash, Śląsk | Obserwuj! |
![]() | 14.04.2023, Squash OK, Katowice | Dołącz! |
![]() | 21.04.2023, Squash4You, Kraków | Dołącz! |
![]() | 6.05.2023, Enjoy, Bielsko-Biała | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
4 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 4 |
20.03.2023 | |
Notowany od | 17.11.2014 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 25.01.2016 | 4 | Ostatnia pozycja 18.07.2016 |
10 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 31.07.2017 | 1 (12x) | Ostatnia pozycja 26.02.2018 |
3 1 |
Pierwsze notowanie 02.02.2015 | Najlepsza pozycja 24.09.2018 | 1 (74x) | Ostatnia pozycja 24.02.2020 |
1 |
Pierwsze notowanie 06.02.2017 | Najlepsza pozycja 02.03.2020 | 1 (28x) | Ostatnia pozycja 28.02.2022 |
19 |
Pierwsze notowanie 09.11.2020 | Najlepsza pozycja 02.08.2021 | 118 | Ostatnia pozycja 1.11.2021 |
133 14 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
81 | 19 | |
298 | setów | 72 |
3631 | punktów | 2227 |
Porównaj!
vs
![]() VI Mistrzostwa Kujawsko-Pomorskiego Squasha Turniej kat. A 18.03.2023, Bydgoszcz | 8:11 3:11 1:11 | 0:3 | |
11:8 11:9 11:9 | 3:0 | ||
9:11 11:8 12:10 11:7 | 3:1 | ||
11:7 8:11 15:13 11:7 | 3:1 | ||
11:9 11:3 11:3 | 3:0 | ||
![]() SNS FOODS DARIUSZ CUP #32 KAT B+ 11.03.2023, Poznań | WO | 0:2 | |
WO | 0:2 | ||
WO | 0:2 | ||
WO | 2:0 | ||
WO | 0:2 | ||
![]() SNS FOODS PSA DARIUSZ CUP #32 SATELLITE $1000 10.03.2023, Poznań | 8:11 11:4 5:11 6:11 | 1:3 | |
11:7 9:11 12:10 11:8 | 3:1 | ||
11:5 11:4 12:10 | 3:0 | ||
![]() Śląska Liga Squasha (PLS) - Dywizja 1, Sesja 3 4.03.2023, Śląsk | 11:6 11:8 11:8 | 3:0 | |
11:8 11:9 11:7 | 3:0 | ||
11:7 11:5 11:6 | 3:0 | ||
11:3 11:6 11:2 | 3:0 | ||
![]() Volvo Squash League 2023, Kolejka 1 4.01-27.02.2023, Bielsko-Biała | 11:2 11:3 11:4 11:3 11:6 | 5:0 | |
11:3 11:3 11:4 11:1 11:1 | 5:0 | ||
11:9 12:10 12:10 11:9 11:8 | 5:0 | ||
![]() Tecnifibre Cup Volume 2 28.01.2023, Katowice | 11:4 6:11 13:11 10:12 11:8 | 3:2 | |
11:5 11:2 11:3 | 3:0 | ||
11:6 11:8 13:11 | 3:0 | ||
11:3 11:8 11:7 | 3:0 | ||
11:7 11:2 11:4 | 3:0 | ||
![]() Korsarz Enjoy Squash Open 2023 - PSA Satellite | 11:7 11:7 8:11 5:11 9:11 | 2:3 |
![]() | 18.03.2023, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 11.03.2023, 11punkt, Poznań | 24 |
![]() | 10.03.2023, 11punkt, Poznań | |
![]() | 28.01.2023, Squash OK, Katowice | |
![]() | 20.01.2023, Enjoy, Bielsko-Biała | 6 |
![]() | 17.12.2022, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 9.12.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 26.11.2022, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 2.09.2022, 11punkt, Poznań | |
![]() | 14.08.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 16.06.2022, Mistrzostwa Polski 2022, Łódź | 10 |
![]() | 12.06.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 7.05.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 30.04.2022, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 15.04.2022, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 9.04.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 8.04.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 18.03.2022, Squash Point, Bydgoszcz | 10 |
![]() | 22.01.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 5 |
![]() | 15.01.2022, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 18.12.2021, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 11.12.2021, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 26.11.2021, Squash&Fun, Łódź | 8 |
![]() | 29.10.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 11.09.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 14.08.2021, Squash OK, Katowice | |
![]() | 31.07.2021, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 24.07.2021, Squash&Fun, Łódź | |
![]() | 3.07.2021, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 23.04.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | 31 |
![]() | 2.04.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 19.02.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | 8 |
![]() | 19.12.2020, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 27.11.2020, 11punkt, Poznań | 16 |
![]() | 13.11.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 9 |
![]() | 6.11.2020, D.I. Sport, Kraków | 4 |
![]() | 17.10.2020, Enjoy, Bielsko-Biała | 5 |
![]() | 26.09.2020, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 15.08.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 17 |
![]() | 8.08.2020, Squash OK, Katowice | 10 |
![]() | 25.07.2020, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 11.07.2020, SPORTSpark, Lublin | |
![]() | 6.03.2020, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2020, Poznań | 8 |
![]() | 8.02.2020, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 8.02.2020, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 11.01.2020, Racquet, Kraków | |
![]() | 11.01.2020, Racquet, Kraków | |
![]() | 31.08.2019, Śląski Squash, Śląsk | 8 |
![]() | 23.08.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | 9 |
![]() | 16.08.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | |
![]() | 7.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | |
![]() | 23.03.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 23.03.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 16.02.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 8.02.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | 21 |
![]() | 26.01.2019, Racquet, Kraków | |
![]() | 8.12.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 13.10.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | 12 |
![]() | 13.10.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | 7 |
![]() | 6.10.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 15.09.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 15.09.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 8.09.2018, Racquet, Kraków | 14 |
![]() | 28.07.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | 16 |
![]() | 28.07.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 1.06.2018, Squash Korona, Kielce | 4 |
![]() | 10.03.2018, Squash Korona, Kielce | 16 |
![]() | 17.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | 45 |
![]() | 10.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 10.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 27.01.2018, I'm Fit, Łódź | 8 |
![]() | 30.06.2017, Enjoy, Bielsko-Biała | 32 |
![]() | 2.06.2017, Squash Zone Club & Bene, Szczecin | |
![]() | 18.03.2017, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 17.12.2016, Squash Korona, Kielce | 4 |
![]() | 1.10.2016, Squash Korona, Kielce | 6 |
![]() | 30.01.2016, Racquet, Kraków | |
![]() | 14.11.2015, Hasta La Vista, Wrocław | 10 |
![]() | 10.10.2015, Squash Korona, Kielce | 9 |
![]() | 3.10.2015, Racquet, Kraków | |
![]() | 5.09.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 13.06.2015, Squash4You, Kraków | B+ |
![]() | 27.05.2015, Scout Sport, Częstochowa | 4 |
![]() | 9.05.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 25.04.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 25.04.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 25.10.2014, Kahuna, Warszawa | 8 |
![]() | 11.10.2014, Atlantic Squash & Wellness, Kraków | |
![]() | 11.10.2014, Atlantic Squash & Wellness, Kraków | |
![]() | 28.05.2014, Hasta La Vista, Wrocław | 13 |
![]() | Volvo Squash League 2023, Kolejka 2, Extraliga 27.02-23.04.2023, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | Volvo Squash League 2023, Kolejka 1, Extraliga 4.01-27.02.2023, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | Volvo Squash League 2023, Kolejka 7, Extraliga 2.11-31.12.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | Volvo Squash League 2023, Kolejka 6, Extraliga 25.08-30.10.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | Volvo Squash League 2023, Kolejka 5, Extraliga 25.07-11.09.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | Volvo Squash League 2023, Kolejka 4, Extraliga 7.06-24.07.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | Volvo Squash League 2023, Kolejka 3, Extraliga 19.04-5.06.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | Volvo Squash League 2023, Kolejka 2, Extraliga 8 28.02-17.04.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | 1 |
![]() | Volvo Squash League 2023, Kolejka 1, Ekstraliga 8 3.01-27.02.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | 1 |
![]() | 1.09-1.10.2021, Squash OK, Katowice |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
21:25 23-03-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.