vs
kraj | ||
Poznań | miasto | Poznań |
16 | wiek | 36 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Dunlop Biomimetic Revelation 135 2015 |
|
buty | ![]() Asics GEL-BLADE 4 0170 2014 Biały/Zielony |
|
torba | ![]() Dunlop Bio Tour 10 RKT Blue |
16 | aktualna pozycja | 490 |
16 | najlepsza pozycja | 21 |
20.03.2023 | osiągnięta | 24.08.2015 |
02.03.2020 | notowany od | 05.07.2010 |
2 | aktualna pozycja | |
1 | najlepsza pozycja | |
21.02.2022 | osiągnięta | |
11.01.2016 | notowany od |
23 | aktualna pozycja | |
7 | najlepsza pozycja | |
27.02.2023 | osiągnięta | |
06.04.2015 | notowany od |
240 | aktualna pozycja | |
227 | najlepsza pozycja | |
25.04.2022 | osiągnięta | |
25.04.2022 | notowany od |
1 | meczów | 0 |
2 | setów | 0 |
22 | punktów | 15 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"52' | 5"54' | 6"55' |
mecz | 13"43' | 13"43' | 13"43' |
![]() | GRAND PRIX POZNANIA kat.B+ vol.4 o miejsce 1, runda 2, 10:38 18.02.2023 11:9 11:6 | 2:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione