vs
kraj | ||
Poznań | miasto | Poznań |
16 | wiek | 40 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
|
buty | ![]() Babolat Shadow Tour Blue/Fluo Pink |
|
torba | ![]() Babolat Pure Aero X12 |
16 | aktualna pozycja | 98 |
16 | najlepsza pozycja | 83 |
20.03.2023 | osiągnięta | 09.01.2023 |
02.03.2020 | notowany od | 02.05.2016 |
2 | aktualna pozycja | |
1 | najlepsza pozycja | |
21.02.2022 | osiągnięta | |
11.01.2016 | notowany od |
23 | aktualna pozycja | |
7 | najlepsza pozycja | |
27.02.2023 | osiągnięta | |
06.04.2015 | notowany od |
240 | aktualna pozycja | |
227 | najlepsza pozycja | |
25.04.2022 | osiągnięta | |
25.04.2022 | notowany od |
1 | meczów | 0 |
2 | setów | 0 |
22 | punktów | 14 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"33' | 5"04' | 5"35' |
mecz | 12"17' | 12"17' | 12"17' |
![]() | GrandPrix Poznania DAN-GRAF kat. B+ vol.9 (FINAŁ) o miejsce 9, ćwierćfinał, 18:30 07.05.2022 11:5 11:9 | 2:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione