
Marcinkowski Łukasz
Aktualna pozycja |
47 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 47 |
28.12.2020 | |
Notowany od | 23.03.2015 |
Aktualna pozycja |
2 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 1 |
14.09.2020 | 2x |
Notowany od | 11.01.2016 |
Aktualna pozycja |
41 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 32 |
14.09.2020 | |
Notowany od | 06.04.2015 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 16.03.2015 | 3 | Ostatnia pozycja 29.06.2015 |
3 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 20.02.2017 | 2 | Ostatnia pozycja 26.06.2017 |
3 |
Pierwsze notowanie 23.11.2015 | Najlepsza pozycja 13.05.2019 | 3 | Ostatnia pozycja 24.06.2019 |
4 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
63 | 36 | |
202 | setów | 126 |
2953 | punktów | 2410 |
Porównaj!
vs
![]() Staroroczny turniej Abram Team vol.1 kat.B+ 27.12.2020, Poznań | 11:3 11:5 11:1 | 3:0 | |
11:7 11:7 8:11 11:6 | 3:1 | ||
11:4 11:8 | 2:0 | ||
13:11 11:5 | 2:0 | ||
11:1 11:7 | 2:0 | ||
![]() POLPROFILI Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Squasha 12.12.2020, Poznań | 12:10 9:11 7:11 11:5 14:12 | 3:2 | |
7:11 11:8 11:4 11:4 | 3:1 | ||
11:0 11:3 11:6 | 3:0 | ||
11:5 11:0 11:5 | 3:0 | ||
![]() Rozgrywki męskie - Dywizja I, Runda 1 5.12.2020 | 11:2 11:3 11:7 | 3:0 | |
9:11 11:9 11:7 6:11 9:11 | 2:3 | ||
11:9 11:3 11:3 | 3:0 | ||
![]() IKA POLSKA CUP kat. A 27.11.2020, Poznań | WO | 3:0 | |
11:6 9:11 11:6 11:8 | 3:1 | ||
4:11 11:7 9:11 8:11 | 1:3 | ||
8:11 5:11 11:8 11:8 4:11 | 2:3 | ||
11:1 11:6 11:6 | 3:0 | ||
11:5 11:4 11:8 | 3:0 | ||
11:3 11:2 11:8 | 3:0 | ||
![]() Niepodległościowe A Senior 13.11.2020, Wrocław | WO | 0:3 | |
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
9:11 4:11 13:15 | 0:3 | ||
11:2 11:4 11:2 | 3:0 | ||
![]() DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2020 27.08.2020, Bielsko-Biała | 11:6 11:1 11:6 | 3:0 | |
8:11 11:9 5:11 4:11 | 1:3 | ||
![]() Wakacyjny turniej kat. A - rozgrzewka przed sezonem 2020-21 | 4:11 11:8 11:5 11:9 | 3:1 |
![]() | 27.12.2020, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 12.12.2020, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 27.11.2020, 11punkt, Poznań | 13 |
![]() | 13.11.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 40 |
![]() | 15.08.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 33 |
![]() | 11.07.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 13.06.2020, 11punkt, Poznań | 17 |
![]() | 6.03.2020, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2020, Poznań | 7 |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | 6 |
![]() | 30.11.2019, Stacja Squash, Poznań | B+ |
![]() | 31.08.2019, Stacja Squash, Poznań | 4 |
![]() | 7.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | |
![]() | 15.12.2018, Squash Point, Bydgoszcz | 5 |
![]() | 15.12.2018, Squash Point, Bydgoszcz | 5 |
![]() | 15.09.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 1.06.2018, Squash Korona, Kielce | 8 |
![]() | 10.03.2018, Squash Korona, Kielce | 6 |
![]() | 10.03.2018, Squash Korona, Kielce | 6 |
![]() | 27.01.2018, I'm Fit, Łódź | 8 |
![]() | 27.01.2018, I'm Fit, Łódź | 6 |
![]() | 16.12.2017, Scout Sport, Częstochowa | 6 |
![]() | 16.12.2017, Scout Sport, Częstochowa | 10 |
![]() | 13.10.2017, Stacja Squash, Poznań | 11 |
![]() | 15.09.2017, Stacja Squash, Poznań | 42 |
![]() | 16.06.2017, Stacja Squash, Poznań | 4 |
![]() | 2.06.2017, Squash Zone Club & Bene, Szczecin | |
![]() | 18.03.2017, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 25.02.2017, Malta Squash, Poznań | B+ |
![]() | 25.02.2017, Malta Squash, Poznań | |
![]() | 28.01.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 17.12.2016, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 10.12.2016, Malta Squash, Poznań | B+ |
![]() | 10.12.2016, Malta Squash, Poznań | |
![]() | 15.10.2016, Stacja Squash, Poznań | B+ |
![]() | 21.05.2016, Malta Squash, Poznań | 27 |
![]() | 16.04.2016, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 2.04.2016, Malta Squash, Poznań | B+ |
![]() | 27.02.2016, Malta Squash, Poznań | B+ |
![]() | 27.02.2016, Malta Squash, Poznań | B+ |
![]() | 23.01.2016, Squash Point, Bydgoszcz | A |
![]() | 14.11.2015, Hasta La Vista, Wrocław | 17 |
![]() | 10.10.2015, Squash Korona, Kielce | 7 |
![]() | 27.05.2015, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 16.05.2015, Stacja Squash, Poznań | 6 |
![]() | 16.05.2015, Stacja Squash, Poznań | B+ |
![]() | 25.04.2015, fairPlayce, Poznań, Naramowice | B+ |
![]() | 24.01.2015, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 25.10.2014, Kahuna, Warszawa | 8 |
![]() | 28.05.2014, Hasta La Vista, Wrocław | 11 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.