
Grzelczak Włodzimierz
Gram
![]() | Klubowa Liga Squasha w Stacji Podolany, Grudzień 1-31.12.2019, Stacja Squash, Poznań | Obserwuj! |
Aktualna pozycja |
126 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 84 |
31.03.2014 | |
Notowany od | 22.10.2007 |
Aktualna pozycja |
1 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 1 |
25.11.2019 | 3x |
Notowany od | 10.09.2018 |
Pierwsze notowanie 21.07.2014 | Najlepsza pozycja 21.07.2014 | 8 | Ostatnia pozycja 24.11.2014 |
8 |
Pierwsze notowanie 21.07.2014 | Najlepsza pozycja 21.07.2014 | 26 | Ostatnia pozycja 23.11.2015 |
65 2 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
78 | 22 | |
262 | setów | 106 |
3738 | punktów | 2909 |
Porównaj!
vs
![]() 11 PUNKT OPEN KAT.B 29.11.2019, Poznań | 10:12 7:11 6:11 | 0:3 | |
11:8 10:12 6:11 6:11 | 1:3 | ||
11:4 8:11 11:8 | 2:1 | ||
7:11 11:6 11:5 | 2:1 | ||
![]() MASTERS INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI 2019 23.11.2019, Kraków | 11:6 7:11 11:8 11:4 | 3:1 | |
11:2 11:4 11:4 | 3:0 | ||
11:5 11:7 11:8 | 3:0 | ||
11:3 11:4 11:3 | 3:0 | ||
![]() Klubowa Liga Squasha w Stacji Podolany, Listopad 1-30.11.2019, Poznań | 11:5 11:7 12:10 11:9 11:9 | 5:0 | |
9:11 11:6 11:8 11:6 11:3 | 4:1 | ||
7:11 2:11 11:8 11:9 14:12 | 3:2 | ||
6:11 11:13 11:7 11:9 11:6 | 3:2 | ||
![]() 11 PUNKT OPEN KAT. B+ 15.11.2019, Poznań | 9:11 1:11 4:11 | 0:3 | |
4:11 7:11 1:11 | 0:3 | ||
11:6 14:12 | 2:0 | ||
6:11 11:4 11:1 | 2:1 | ||
![]() SoSquash Open #43 (PZSQ kat. B+) 11.10.2019, Sobota/Poznań | 6:11 11:8 11:7 11:8 | 3:1 | |
8:11 11:8 7:11 11:7 9:11 | 2:3 | ||
8:11 11:5 11:5 9:11 11:9 | 3:2 | ||
11:9 11:5 9:11 13:11 | 3:1 | ||
![]() WIELKIE OTWARCIE SEZONU KAT. C i B+ 5.10.2019, Poznań | 7:11 9:11 | 0:2 | |
13:11 8:11 9:11 | 1:2 | ||
11:9 11:6 | 2:0 | ||
5:11 4:11 | 0:2 | ||
11:7 11:3 | 2:0 | ||
![]() Klubowa Liga Squasha w Stacji Podolany, Październik | 11:8 11:2 13:11 5:11 11:5 | 4:1 |
![]() | 29.11.2019, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 23.11.2019, Racquet, Kraków | |
![]() | 15.11.2019, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 11.10.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 5.10.2019, 11punkt, Poznań | 12 |
![]() | 20.09.2019, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 13.09.2019, 11punkt, Poznań | |
![]() | 19.07.2019, 11punkt, Poznań | 10 |
![]() | 2.03.2019, 11punkt, Poznań | 17 |
![]() | 15.02.2019, 11punkt, Poznań | |
![]() | 8.02.2019, 11punkt, Poznań | |
![]() | 18.01.2019, 11punkt, Poznań | |
![]() | 11.01.2019, 11punkt, Poznań | |
![]() | 21.12.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 |
![]() | 24.11.2018, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 16.11.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 9 |
![]() | 2.11.2018, 11punkt, Poznań | 9 |
![]() | 28.09.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 14.09.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 1.09.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 24.08.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 6.07.2018, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 30.03.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 10.03.2018, 11punkt, Poznań | 17 |
![]() | 23.02.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 16.02.2018, 11punkt, Poznań | 17 |
![]() | 9.02.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 5.01.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 24.11.2017, 11punkt, Poznań | 11 |
![]() | 17.11.2017, 11punkt, Poznań | 17 |
![]() | 3.11.2017, 11punkt, Poznań | 9 |
![]() | 27.10.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 13.10.2017, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 22.09.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 9 |
![]() | 15.09.2017, Stacja Squash, Poznań | 5 |
![]() | 16.06.2017, Stacja Squash, Poznań | 5 |
![]() | 12.05.2017, Stacja Squash, Poznań | 10 |
![]() | 28.04.2017, 11punkt, Poznań | 9 |
![]() | 31.03.2017, 11punkt, Poznań | 13 |
![]() | 24.03.2017, Malta Squash, Poznań | |
![]() | 10.03.2017, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 24.02.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 16.04.2016, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 11.11.2015, 11punkt, Poznań | 28 |
![]() | 31.10.2015, 11punkt, Poznań | |
![]() | 16.05.2015, Stacja Squash, Poznań | 14 |
![]() | 25.04.2015, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 10 |
![]() | 13.03.2015, 11punkt, Poznań | |
![]() | 24.05.2014, Hasta La Vista, Wrocław | 16 |
![]() | 1-31.12.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 1-30.11.2019, Stacja Squash, Poznań | 1 |
![]() | 1-31.10.2019, Stacja Squash, Poznań | 2 |
![]() | 1-30.09.2019, Stacja Squash, Poznań | 2 |
![]() | 1-30.06.2019, Stacja Squash, Poznań | 1 |
![]() | 1-31.05.2019, Stacja Squash, Poznań | 1 |
![]() | 1-30.04.2019, Stacja Squash, Poznań | 2 |
![]() | 1-31.03.2019, Stacja Squash, Poznań | 1 |
![]() | 1-28.02.2019, Stacja Squash, Poznań | 1 |
![]() | Rozgrywki męskie - Dywizja I, SESJA I - 11punkt, 3. SoSquash vs. Malta Squash 2 12.01.2019, PLS Wielkopolski | |
![]() | 1.12.2018-31.01.2019, Stacja Squash, Poznań | 1 |
![]() | 1-30.11.2018, Stacja Squash, Poznań | 2 |
![]() | 1-31.10.2018, Stacja Squash, Poznań | 2 |
![]() | LETNIA LIGA SQUASHA 2018, WRZESIEŃ, POZIOM ZAAWANSOWANY 19 1-30.09.2018, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | LETNIA LIGA SQUASHA 2018, SIERPIEŃ, POZIOM ZAAWANSOWANY 18 1-31.08.2018, 11punkt, Poznań | 27 |
![]() | Rozgrywki męskie - Dywizja I, SESJA II - SO Squash, 4. Ecorson Veskez Piła vs. Plexitech Squash Team 9.01.2016, PLS Wielkopolski | |
![]() | Rozgrywki męskie - Dywizja I, SESJA I - Malta Squash, 4. Plexitech Squash Team vs. SoSquash Poznań 5.12.2015, PLS Wielkopolski | |
![]() | Liga Squasha 2015, 3 kolejka, Grupa B 21.11.2015-31.01.2016, 11punkt, Poznań | |
![]() | Liga Squasha 2015, 2 kolejka, Ekstraliga2 12 1.09-31.10.2015, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | Liga Squasha 2015, 1 kolejka, Grupa A 22 22.07.2015, 11punkt, Poznań | 4 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.