
Sládeček Martin
Aktualna pozycja |
172 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 172 |
04.12.2023 | |
Notowany od | 29.05.2023 |
Aktualna pozycja |
18 |
Ostatnia zmiana | 5 |
Najlepsza pozycja | 18 |
04.12.2023 | |
Notowany od | 06.11.2023 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
26 | 7 | |
71 | setów | 26 |
946 | punktów | 657 |
Porównaj!
vs
![]() S4S TEUTON - Dzień Niepodległości 11.11.2023, Orzech/Tarnowskie Góry | 9:11 7:11 11:2 11:13 | 1:3 | |
11:9 11:7 9:11 11:7 | 3:1 | ||
9:11 11:3 11:7 8:11 11:6 | 3:2 | ||
11:3 11:5 11:6 | 3:0 | ||
![]() Rozpoczęcie sezonu CARGO SquashOK League z Ribbley 23.09.2023, Katowice | 11:6 11:7 11:8 | 3:0 | |
8:11 10:12 11:13 | 0:3 | ||
11:3 11:6 11:1 | 3:0 | ||
12:10 11:5 11:9 | 3:0 | ||
![]() Zakończenie wakacji z Tecnifibre i onLemon 26.08.2023, Katowice | 4:11 8:11 7:11 | 0:3 | |
11:2 11:3 11:8 | 3:0 | ||
11:6 11:8 11:8 | 3:0 | ||
12:10 11:9 11:7 | 3:0 | ||
10:12 11:6 11:4 11:0 | 3:1 | ||
![]() Summer S4S Squash For Silesia B+ vol. 2 18.08.2023, Orzech/Tarnowskie Góry | WO | 3:0 | |
11:2 9:11 10:12 7:11 | 1:3 | ||
10:12 7:11 6:11 | 0:3 | ||
11:9 11:3 11:8 | 3:0 | ||
11:2 11:1 11:0 | 3:0 | ||
![]() URODZINY+FINAŁ IGRZYSK SQUASHA 29.07.2023, Zabrze | WO | 2:0 | |
11:4 14:16 11:9 | 2:1 | ||
11:2 11:6 | 2:0 | ||
8:11 5:11 | 0:2 | ||
11:8 11:3 | 2:0 | ||
![]() Zakończenie sezonu SquashOK i urodziny Wojtków i Kamila 14.07.2023, Katowice | 11:9 11:3 | 2:0 | |
11:1 11:6 | 2:0 | ||
13:11 11:9 | 2:0 | ||
9:11 5:11 | 0:2 | ||
11:5 11:3 | 2:0 | ||
11:9 11:7 | 2:0 | ||
![]() IGRZYSKA SQUASHA 2 - KRÓLEWSKI VOLLEY | 11:9 11:2 11:6 | 3:0 |
![]() | 11.11.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 23.09.2023, Squash OK, Katowice | |
![]() | 26.08.2023, Squash OK, Katowice | |
![]() | 18.08.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 7 |
![]() | 29.07.2023, ReSquash, Zabrze | 9 |
![]() | 14.07.2023, Squash OK, Katowice | 9 |
![]() | 26.05.2023, ReSquash, Zabrze |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.