
Paliniewicz Karolina
Aktualna pozycja |
1809 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 1799 |
24.04.2023 | |
Notowany od | 19.12.2022 |
Aktualna pozycja |
250 |
Ostatnia zmiana | 3 |
Najlepsza pozycja | 243 |
24.04.2023 | |
Notowany od | 03.04.2023 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
19 | 21 | |
80 | setów | 69 |
1232 | punktów | 1149 |
Porównaj!
vs
![]() ReSquash ExtraLiga, Maj 2023 1-31.05.2023, Zabrze | 7:11 9:11 8:11 9:11 5:11 | 0:5 | |
10:12 11:7 11:6 11:5 11:4 | 4:1 | ||
11:7 11:2 11:3 11:3 11:7 | 5:0 | ||
11:4 11:3 11:8 11:2 11:2 | 5:0 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Kwiecień 2023 1-30.04.2023, Zabrze | 8:11 6:11 9:11 11:5 10:12 | 1:4 | |
11:5 11:8 11:8 11:8 9:11 | 4:1 | ||
11:7 7:11 6:11 8:11 12:14 | 1:4 | ||
3:11 7:11 7:11 6:11 7:11 | 0:5 | ||
9:11 8:11 11:8 7:11 8:11 | 1:4 | ||
![]() IGRZYSKA SQUASHA 2 - KOLOSEUM DROPA 7.04.2023, Zabrze | WO | 3:0 | |
8:11 5:11 9:11 | 0:3 | ||
11:9 6:11 10:12 9:11 | 1:3 | ||
6:11 2:11 1:11 | 0:3 | ||
11:5 11:5 11:3 | 3:0 | ||
![]() IGRZYSKA SQUASHA 2 - PIERWSZY BOAST P.N.E. 24.03.2023, Zabrze | 12:10 14:12 11:8 | 3:0 | |
11:2 11:5 11:2 | 3:0 | ||
WO | 3:0 | ||
5:11 6:11 3:11 | 0:3 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Marzec 2023 1-31.03.2023, Zabrze | 11:7 11:4 11:8 11:4 11:3 | 5:0 | |
11:8 11:5 11:2 11:3 11:8 | 5:0 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Luty 2023 1-28.02.2023, Zabrze | 9:11 11:5 11:8 11:2 11:0 | 4:1 | |
11:5 11:2 11:6 11:4 11:0 | 5:0 | ||
8:11 11:8 8:11 6:11 5:11 | 1:4 | ||
11:4 11:3 9:11 11:9 11:4 | 4:1 | ||
![]() Akademickie Mistrzostwa Śląska 2022-2023 29.01.2023, Katowice | 11:5 11:1 11:2 | 3:0 | |
4:11 7:11 5:11 | 0:3 | ||
11:4 11:6 11:2 | 3:0 | ||
![]() IGRZYSKA SQUASHA - vol.4 Pojedynek Gladiatorów | 11:8 1:11 2:11 | 1:2 |
![]() | 7.04.2023, ReSquash, Zabrze | 15 |
![]() | 24.03.2023, ReSquash, Zabrze | 17 |
![]() | 29.01.2023, Squash OK, Katowice | |
![]() | 27.01.2023, ReSquash, Zabrze | 24 |
![]() | 16.12.2022, ReSquash, Zabrze | 37 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Maj 2023, 6 Liga 12 1-31.05.2023, ReSquash, Zabrze | 1 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Kwiecień 2023, 5 Liga 10 1-30.04.2023, ReSquash, Zabrze | 9 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Marzec 2023, 6 Liga 10 1-31.03.2023, ReSquash, Zabrze | 1 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Luty 2023, 7 Liga 26 1-28.02.2023, ReSquash, Zabrze | 2 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Styczeń 2023, 6 Liga 13 1-31.01.2023, ReSquash, Zabrze | 9 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Grudzień 2022, 7 Liga 13 1-31.12.2022, ReSquash, Zabrze | 1 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
09:06 04-06-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.