
Gawron Adam
Adam używa:
Gram
![]() | Liga Silesia Club, Grudzień 1-31.12.2023, Silesia Club, Bytom | Obserwuj! |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Grudzień 2023 1-31.12.2023, ReSquash, Zabrze | Obserwuj! |
![]() | 22.12.2023, Squash OK, Katowice | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
660 |
Ostatnia zmiana | 64 |
Najlepsza pozycja | 660 |
04.12.2023 | |
Notowany od | 07.11.2022 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
48 | 52 | |
186 | setów | 205 |
3142 | punktów | 3362 |
Porównaj!
vs
![]() Grudniowe Szpilanie 1.12.2023, Bytom | 7:11 11:7 11:5 | 2:1 | |
3:11 11:5 8:11 | 1:2 | ||
11:9 6:11 11:2 | 2:1 | ||
3:11 8:11 12:14 | 0:3 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Listopad 2023 1-30.11.2023, Zabrze | 11:2 11:6 11:7 11:9 12:14 | 4:1 | |
11:9 9:11 11:9 11:9 8:11 | 3:2 | ||
7:11 4:11 11:8 5:11 6:11 | 1:4 | ||
11:2 11:3 11:7 15:13 11:2 | 5:0 | ||
11:2 11:3 11:3 11:4 11:4 | 5:0 | ||
![]() Liga Silesia Club, Listopad 1-30.11.2023, Bytom | 8:11 11:8 6:11 8:11 2:11 | 1:4 | |
WO | 5:0 | ||
9:11 6:11 11:4 7:11 7:11 | 1:4 | ||
9:11 7:11 3:11 3:11 5:11 | 0:5 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Październik 2023 1-31.10.2023, Zabrze | 14:12 9:11 11:6 8:11 14:12 | 3:2 | |
6:11 11:3 10:12 11:6 11:3 | 3:2 | ||
11:8 11:7 11:8 11:8 11:8 | 5:0 | ||
11:7 11:13 11:8 11:13 12:14 | 2:3 | ||
11:9 11:9 11:9 11:3 11:6 | 5:0 | ||
![]() Szpilanie w Silesi 27.10.2023, Bytom | 8:11 10:12 | 0:2 | |
11:2 13:11 | 2:0 | ||
11:1 11:7 | 2:0 | ||
3:11 8:11 6:11 | 0:3 | ||
![]() Liga Silesia Club, Październik 4-31.10.2023, Bytom | 11:9 11:6 11:4 11:6 10:12 | 4:1 | |
4:11 12:10 11:9 16:14 11:9 | 4:1 | ||
![]() Liga Silesia Club, Wrzesień | 6:11 4:11 20:18 11:9 11:9 | 3:2 | |
![]() ReSquash ExtraLiga, Wrzesień 2023 | 11:8 7:11 3:11 11:2 8:11 | 2:3 |
![]() | 1.12.2023, Silesia Club, Bytom | 11 |
![]() | 27.10.2023, Silesia Club, Bytom | 10 |
![]() | 19.05.2023, Squash OK, Katowice | 15 |
![]() | 7.04.2023, ReSquash, Zabrze | 20 |
![]() | 24.03.2023, ReSquash, Zabrze | 29 |
![]() | 24.02.2023, ReSquash, Zabrze | 22 |
![]() | 10.02.2023, Squash OK, Katowice | 15 |
![]() | 27.01.2023, ReSquash, Zabrze | 10 |
![]() | 16.12.2022, ReSquash, Zabrze | 20 |
![]() | 4.11.2022, ReSquash, Zabrze | 33 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.