
Gawron Adam
Adam używa:
Aktualna pozycja |
693 |
Ostatnia zmiana | 5 |
Najlepsza pozycja | 688 |
22.05.2023 | |
Notowany od | 07.11.2022 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
51 | 45 | |
202 | setów | 181 |
3168 | punktów | 3089 |
Porównaj!
vs
![]() ReSquash ExtraLiga, Maj 2023 1-31.05.2023, Zabrze | 6:11 11:8 11:8 11:3 11:9 | 4:1 | |
7:11 9:11 11:3 11:2 11:3 | 3:2 | ||
8:11 11:5 5:11 11:6 5:11 | 2:3 | ||
![]() Kiedyś nasz ranking będzie wyższy Volume 4 (C +350) 19.05.2023, Katowice | WO | 2:0 | |
4:11 9:11 | 0:2 | ||
8:11 3:11 | 0:2 | ||
5:11 10:12 4:11 | 0:3 | ||
11:8 11:7 11:0 | 3:0 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Kwiecień 2023 1-30.04.2023, Zabrze | 5:11 5:11 9:11 11:9 10:12 | 1:4 | |
3:11 3:11 2:11 5:11 3:11 | 0:5 | ||
4:11 3:11 7:11 4:11 5:11 | 0:5 | ||
11:13 2:11 11:1 11:6 19:17 | 3:2 | ||
2:11 9:11 10:12 6:11 9:11 | 0:5 | ||
3:11 10:12 11:5 6:11 11:7 | 2:3 | ||
![]() IGRZYSKA SQUASHA 2 - KOLOSEUM DROPA 7.04.2023, Zabrze | WO | 0:3 | |
WO | 0:3 | ||
WO | 3:0 | ||
WO | 0:3 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Marzec 2023 1-31.03.2023, Zabrze | 11:9 11:9 9:11 9:11 11:9 | 3:2 | |
7:11 11:9 11:6 2:11 7:11 | 2:3 | ||
11:8 11:8 12:10 11:4 12:10 | 5:0 | ||
11:7 7:11 8:11 13:15 11:7 | 2:3 | ||
11:4 8:11 11:6 11:4 11:7 | 4:1 | ||
11:9 11:6 11:8 12:10 11:4 | 5:0 | ||
![]() IGRZYSKA SQUASHA 2 - PIERWSZY BOAST P.N.E. 24.03.2023, Zabrze | 11:0 11:0 | 2:0 | |
WO | 2:0 | ||
9:11 11:4 8:11 | 1:2 | ||
1:11 11:13 | 0:2 | ||
7:11 5:11 | 0:2 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Luty 2023 | 5:11 11:8 11:9 11:1 8:11 | 3:2 |
![]() | 19.05.2023, Squash OK, Katowice | 15 |
![]() | 7.04.2023, ReSquash, Zabrze | 20 |
![]() | 24.03.2023, ReSquash, Zabrze | 29 |
![]() | 24.02.2023, ReSquash, Zabrze | 22 |
![]() | 10.02.2023, Squash OK, Katowice | 15 |
![]() | 27.01.2023, ReSquash, Zabrze | 10 |
![]() | 16.12.2022, ReSquash, Zabrze | 20 |
![]() | 4.11.2022, ReSquash, Zabrze | 33 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Maj 2023, 3 Liga 10 1-31.05.2023, ReSquash, Zabrze | 5 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Kwiecień 2023, 2 Liga 12 1-30.04.2023, ReSquash, Zabrze | 8 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Marzec 2023, 3 Liga 10 1-31.03.2023, ReSquash, Zabrze | 2 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Luty 2023, 2 Liga 11 1-28.02.2023, ReSquash, Zabrze | 9 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Styczeń 2023, 3 Liga 10 1-31.01.2023, ReSquash, Zabrze | 3 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Grudzień 2022, 3 Liga 11 1-31.12.2022, ReSquash, Zabrze | 4 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Listopad 2022, 3 Liga 11 1-30.11.2022, ReSquash, Zabrze | 4 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Październik 2022, 6 Liga 12 1-31.10.2022, ReSquash, Zabrze | 1 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Wrzesień 2022, 7 Liga 12 1-30.09.2022, ReSquash, Zabrze | 1 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.