
Woldeyes Daniel
Daniel używa:
Aktualna pozycja |
846 |
Ostatnia zmiana | 221 |
Najlepsza pozycja | 846 |
29.05.2023 | |
Notowany od | 27.02.2023 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
40 | 50 | |
177 | setów | 221 |
3235 | punktów | 3555 |
Porównaj!
vs
![]() ReSquash ExtraLiga, Maj 2023 1-31.05.2023, Zabrze | 11:8 1:11 8:11 7:11 2:11 | 1:4 | |
3:11 6:11 11:8 7:11 9:11 | 1:4 | ||
11:9 11:4 11:6 11:7 11:9 | 5:0 | ||
11:8 5:11 11:5 6:11 11:5 | 3:2 | ||
11:5 11:5 11:6 11:7 11:8 | 5:0 | ||
![]() IGRZYSKA SQUASHA 2 - KRÓLEWSKI VOLLEY 26.05.2023, Zabrze | 11:6 11:5 11:9 | 3:0 | |
6:11 8:11 7:11 | 0:3 | ||
11:7 13:11 11:9 | 3:0 | ||
3:11 2:11 4:11 | 0:3 | ||
![]() Kiedyś nasz ranking będzie wyższy Volume 4 (C +350) 19.05.2023, Katowice | 8:11 11:8 11:5 | 2:1 | |
11:8 4:11 11:7 | 2:1 | ||
11:6 11:7 | 2:0 | ||
11:6 9:11 7:11 | 1:2 | ||
1:11 4:11 9:11 | 0:3 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Kwiecień 2023 1-30.04.2023, Zabrze | 3:11 8:11 7:11 7:11 14:12 | 1:4 | |
5:11 4:11 8:11 8:11 9:11 | 0:5 | ||
13:11 11:2 1:11 6:11 17:19 | 2:3 | ||
11:8 11:5 7:11 5:11 9:11 | 2:3 | ||
7:11 8:11 6:11 8:11 7:11 | 0:5 | ||
6:11 4:11 6:11 7:11 10:12 | 0:5 | ||
![]() IGRZYSKA SQUASHA 2 - KOLOSEUM DROPA 7.04.2023, Zabrze | 0:11 3:11 2:11 | 0:3 | |
WO | 3:0 | ||
8:11 4:11 4:11 | 0:3 | ||
2:11 4:11 2:11 | 0:3 | ||
WO | 3:0 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Marzec 2023 | 11:7 11:7 11:4 11:3 11:8 | 5:0 |
![]() | 26.05.2023, ReSquash, Zabrze | 11 |
![]() | 19.05.2023, Squash OK, Katowice | 25 |
![]() | 7.04.2023, ReSquash, Zabrze | 14 |
![]() | 24.03.2023, ReSquash, Zabrze | 33 |
![]() | 24.02.2023, ReSquash, Zabrze | 33 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Maj 2023, 3 Liga 10 1-31.05.2023, ReSquash, Zabrze | 3 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Kwiecień 2023, 2 Liga 12 1-30.04.2023, ReSquash, Zabrze | 9 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Marzec 2023, 3 Liga 10 1-31.03.2023, ReSquash, Zabrze | 1 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Luty 2023, 3 Liga 9 1-28.02.2023, ReSquash, Zabrze | 6 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Styczeń 2023, 4 Liga 9 1-31.01.2023, ReSquash, Zabrze | 1 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Grudzień 2022, 4 Liga 11 1-31.12.2022, ReSquash, Zabrze | 4 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Listopad 2022, 4 Liga 11 1-30.11.2022, ReSquash, Zabrze | 6 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Październik 2022, 5 Liga 9 1-31.10.2022, ReSquash, Zabrze | 3 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Wrzesień 2022, 4 Liga 11 1-30.09.2022, ReSquash, Zabrze | 5 |
![]() | 1-31.08.2022, ReSquash, Zabrze | 3 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.