
Zjawin Jakub
Aktualna pozycja |
1054 |
Ostatnia zmiana | 10 |
Najlepsza pozycja | 20 |
04.07.2011 | |
Notowany od | 23.10.2006 |
Pierwsze notowanie 11.07.2016 | Najlepsza pozycja 22.05.2017 | 38 | Ostatnia pozycja 8.01.2018 |
56 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
83 | 17 | |
181 | setów | 60 |
2481 | punktów | 1993 |
Porównaj!
vs
![]() Fiamp 30tka Mili B+ 3400 zł w gotówce 12.11.2022, Zielona Góra | 14:12 8:11 11:7 | 2:1 | |
11:9 11:9 | 2:0 | ||
11:9 4:11 4:11 | 1:2 | ||
9:11 11:9 11:3 | 2:1 | ||
11:0 11:9 | 2:0 | ||
![]() charytatywne licytacje w HLV 18.12.2021, Zielona Góra | 11:4 11:8 11:5 | 3:0 | |
11:8 11:2 11:7 | 3:0 | ||
11:5 11:6 11:4 | 3:0 | ||
![]() Wataha CUP w HLV 10.12.2021, Zielona Góra | 11:8 12:10 | 2:0 | |
11:7 11:6 | 2:0 | ||
9:11 11:7 11:5 | 2:1 | ||
11:4 11:9 0:1 | 2:1 | ||
![]() Turniej kat B w Squash Up 19.04.2019, Zielona Góra | 9:11 9:11 | 0:2 | |
9:11 9:11 | 0:2 | ||
9:11 11:9 11:9 | 2:1 | ||
11:9 11:9 11:9 | 3:0 | ||
![]() Mistrzostwa Zielonej Góry +40 , +50 , open, damska 15.03.2019, Zielona Góra | 11:8 11:9 | 2:0 | |
11:9 11:6 | 2:0 | ||
11:0 11:7 | 2:0 | ||
11:2 11:5 0:0 | 2:1 | ||
![]() Przygoś B 22.02.2019, Zielona Góra | 11:7 11:7 | 2:0 | |
11:2 11:6 | 2:0 | ||
11:7 9:11 11:3 | 2:1 | ||
11:4 11:4 | 2:0 | ||
![]() Wigilijna KAT B+ | 6:11 12:10 12:10 11:7 | 3:1 |
![]() | 12.11.2022, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | 5 |
![]() | 18.12.2021, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 10.12.2021, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 19.04.2019, Squash Up, Zielona Góra | 4 |
![]() | 15.03.2019, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 22.02.2019, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 21.12.2018, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 14.12.2018, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 26.10.2018, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 24.08.2018, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 15.06.2018, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 20.05.2018, Squash Up, Zielona Góra | B+ |
![]() | 18.03.2018, Squash Up, Zielona Góra | 8 |
![]() | 10.03.2018, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 25.02.2018, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 18.02.2018, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 3.02.2018, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 28.01.2018, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 14.01.2018, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 17.12.2017, Squash Up, Zielona Góra | 13 |
![]() | 28.10.2017, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 21.10.2017, Squash Up, Zielona Góra | 5 |
![]() | 14.10.2017, Squash Up, Zielona Góra | 4 |
![]() | 7.10.2017, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 16.09.2017, Squash Up, Zielona Góra | |
![]() | 1.04.2017, Squash Up, Zielona Góra | B |
![]() | 4.03.2017, Squash Up, Zielona Góra | C |
![]() | 3.12.2016, Squash Up, Zielona Góra | 4 |
![]() | 9.07.2016, Hasta La Vista, Wrocław | 5 |
![]() | 21.05.2016, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | 6 |
![]() | 8.01.2016, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | |
![]() | 6.12.2015, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | 7 |
![]() | 21.11.2015, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | |
![]() | 16.10.2015, 11punkt, Poznań | 35 |
![]() | 11.10.2015, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | 11 |
![]() | 12.09.2015, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | 4 |
![]() | 9.09.2015, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | 6 |
![]() | 8.05.2015, 11punkt, Poznań | 16 |
![]() | 25.04.2015, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 9 |
![]() | 11.04.2015, Squashstacja, Bolesławiec | 5 |
![]() | 14.03.2015, 11punkt, Poznań | 32 |
![]() | 9.01.2015, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 19.12.2014, Stacja Squash, Poznań | 31 |
![]() | 19.12.2014, Stacja Squash, Poznań | A |
![]() | 12.12.2014, 11punkt, Poznań | 7 |
![]() | 28.05.2014, Hasta La Vista, Wrocław | 44 |
![]() | 18.01.2014, Redeco, Wrocław | 27 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
03:18 22-03-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.