
Ziębliński Tomasz
Gram
![]() | CZWARTKOWE GRANIE, Runda 9 23.03.2023, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | Dołącz! |
Wygranych | meczów | Przegranych |
39 | 61 | |
92 | setów | 142 |
1961 | punktów | 2269 |
Porównaj!
vs
![]() CZWARTKOWE GRANIE, Runda 8 16.03.2023, Sosnowiec | 11:5 8:11 9:11 | 1:2 | |
0:11 6:11 | 0:2 | ||
8:11 9:11 | 0:2 | ||
14:12 11:8 | 2:0 | ||
2:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() CZWARTKOWE GRANIE, Runda 7 9.03.2023, Sosnowiec | 11:7 11:3 | 2:0 | |
11:4 11:7 | 2:0 | ||
10:12 11:7 11:2 | 2:1 | ||
11:8 11:4 | 2:0 | ||
13:15 11:8 11:8 | 2:1 | ||
![]() Turniej Czwartkowy 2.03.2023, Sosnowiec | 5:11 5:11 | 0:2 | |
11:3 11:5 | 2:0 | ||
6:11 3:11 | 0:2 | ||
4:11 8:11 | 0:2 | ||
11:8 11:7 | 2:0 | ||
![]() CZWARTKOWE GRANIE, Runda 6 23.02.2023, Sosnowiec | 11:8 8:11 11:13 | 1:2 | |
11:13 4:11 | 0:2 | ||
11:9 4:11 7:11 | 1:2 | ||
8:11 11:8 8:11 | 1:2 | ||
9:11 11:6 11:9 | 2:1 | ||
![]() CZWARTKOWE GRANIE, Runda 5 16.02.2023, Sosnowiec | 11:4 6:11 5:11 3:11 | 1:3 | |
10:12 11:5 11:7 11:6 | 3:1 | ||
16:14 6:11 11:9 11:5 | 3:1 | ||
![]() CZWARTKOWE GRANIE, Runda 4 9.02.2023, Sosnowiec | 4:11 6:11 | 0:2 | |
2:11 9:11 | 0:2 | ||
11:9 12:14 11:6 | 2:1 | ||
11:9 6:11 8:11 | 1:2 | ||
11:8 11:7 | 2:0 | ||
![]() Turniej Czwartkowy | 7:11 9:11 | 0:2 |
![]() | 2.03.2023, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 14 |
![]() | 2.02.2023, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 20 |
![]() | 5.01.2023, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 12 |
![]() | 24.11.2022, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 14 |
![]() | 27.10.2022, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 16 |
![]() | 28.07.2022, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 14 |
![]() | 26.05.2022, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 18 |
![]() | 29.04.2022, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 25 |
![]() | 31.03.2022, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 20 |
![]() | 24.02.2022, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 22 |
![]() | 27.01.2022, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 16 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.