vs
kraj | ||
Strzelce Krajeńskie | miasto | Siedlce |
43 | wiek | 40 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() BLACK KNIGHT MERCURY TC |
|
torba | ![]() Black Knight Triple BKWH |
45 | aktualna pozycja | 26 |
10 | najlepsza pozycja | 26 |
10.01.2011 | osiągnięta | 25.03.2019 |
15.01.2007 | notowany od | 04.06.2012 |
27 | aktualna pozycja | 40 |
16 | najlepsza pozycja | 12 |
27.05.2019 | osiągnięta | 16.01.2017 |
03.12.2018 | notowany od | 28.09.2015 |
aktualna pozycja | 1 | |
najlepsza pozycja | 1 | |
osiągnięta | 04.11.2019 | |
notowany od | 13.05.2019 |
4 | meczów | 1 |
12 | setów | 5 |
171 | punktów | 135 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"13' | 6"19' | 11"47' |
mecz | 16"42' | 24"27' | 33"28' |
![]() | Kahuna Tour vol. 4 o miejsce 1, ćwierćfinał, 14:42 06.04.2019 11:7 11:4 | 2:0 |
![]() | Kahuna Tour vol. 2 o miejsce 1, ćwierćfinał, 14:42 22.12.2018 11:4 9:11 11:4 11:7 | 3:1 |
![]() | ASICS Kahuna Tour vol. 5 o miejsce 7, finał, 16:28 24.03.2018 11:9 5:11 11:13 | 1:2 |
![]() | Rozgrywki męskie, SESJA III - Kahuna 4. Anoya Freaks Team PLS2017 vs. Kahuna Team 3 PLS2017, 14:49 04.02.2017 6:11 11:6 7:11 11:9 11:3 | 3:2 |
![]() | Rozgrywki męskie, SESJA II - Play Kwadrat Raszyn 2. Anoya Freaks Team vs. Milon Kahuna Team 3, 09.01.2016 12:10 11:7 11:8 | 3:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione