
Szopa Marta
Gram
![]() | LIGA GymForYou, Runda 2 7.11-31.12.2023, GymForYou, Oświęcim | Obserwuj! |
![]() | 4Body Via Sport Squash League 2023-2024, Grudzień 1-31.12.2023, Via Sport Racket Center, Jaworzno | Obserwuj! |
Aktualna pozycja |
1116 |
Ostatnia zmiana | 4 |
Najlepsza pozycja | 1116 |
04.12.2023 | |
Notowany od | 31.01.2022 |
Aktualna pozycja |
153 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 152 |
27.11.2023 | |
Notowany od | 17.01.2022 |
Aktualna pozycja |
439 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 252 |
28.02.2022 | |
Notowany od | 20.09.2021 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
14 | 78 | |
80 | setów | 263 |
2412 | punktów | 3296 |
Porównaj!
vs
![]() LIGA GymForYou, Runda 2 7.11-31.12.2023, Oświęcim | 9:11 9:11 9:11 14:12 9:11 | 1:4 | |
12:10 8:11 12:10 10:12 8:11 | 2:3 | ||
4:11 4:11 7:11 12:14 7:11 | 0:5 | ||
![]() 4Body Via Sport Squash League 2023-2024, Listopad 1-30.11.2023, Jaworzno | 10:12 8:11 1:11 6:11 8:11 | 0:5 | |
7:11 12:10 11:8 11:6 10:12 | 3:2 | ||
11:8 10:12 9:11 8:11 9:11 | 1:4 | ||
7:11 11:5 7:11 9:11 14:12 | 2:3 | ||
8:11 9:11 12:10 11:9 5:11 | 2:3 | ||
8:11 7:11 5:11 11:8 6:11 | 1:4 | ||
11:8 7:11 11:6 8:11 11:13 | 2:3 | ||
![]() 4Body Via Sport Squash League 2023-2024, Październik 1-31.10.2023, Jaworzno | 9:11 7:11 5:11 5:11 4:11 | 0:5 | |
11:8 7:11 7:11 10:12 12:14 | 1:4 | ||
8:11 5:11 7:11 6:11 9:11 | 0:5 | ||
![]() 4Body Via Sport Squash League 2023-2024, Wrzesień 1-30.09.2023, Jaworzno | 6:11 11:9 1:11 6:11 3:11 | 1:4 | |
11:7 9:11 7:11 9:11 11:8 | 2:3 | ||
8:11 6:11 11:13 10:12 9:11 | 0:5 | ||
9:11 9:11 9:11 9:11 9:11 | 0:5 | ||
![]() La Rossa Cup vol.38 - Turniej kat C 8.09.2023, Oświęcim | 11:9 11:9 17:15 | 3:0 | |
5:11 6:11 | 0:2 | ||
14:12 4:11 5:11 | 1:2 | ||
4:11 8:11 | 0:2 | ||
![]() Wakacyjna Liga 4Body Via Sport 2023, Runda Wakacyjna 1.07-31.08.2023, Jaworzno | 11:6 1:11 3:11 9:11 9:11 | 1:4 | |
11:1 11:3 11:6 11:9 11:9 | 5:0 | ||
11:8 8:11 11:7 6:11 8:11 | 2:3 | ||
![]() Zakończenie sezonu 4Body Via Sport Squash League 2022-2023 7.07.2023, Jaworzno | 7:11 11:7 9:11 | 1:2 | |
8:11 5:11 | 0:2 | ||
WO | 2:0 | ||
3:11 8:11 | 0:2 | ||
3:11 4:11 2:11 | 0:3 |
![]() | 8.09.2023, GymForYou, Oświęcim | 15 |
![]() | 7.07.2023, Via Sport Racket Center, Jaworzno | 28 |
![]() | 12.05.2023, Śląski Squash, Śląsk | 6 |
![]() | 22.04.2023, Squash4You, Kraków | B+ |
![]() | 7.04.2023, Via Sport Racket Center, Jaworzno | 40 |
![]() | 24.03.2023, ReSquash, Zabrze | 15 |
![]() | 11.03.2023, Śląski Squash, Śląsk | 24 |
![]() | 11.03.2023, Śląski Squash, Śląsk | 9 |
![]() | 8.04.2022, Squash OK, Katowice | 21 |
![]() | 25.02.2022, Squash OK, Katowice | 27 |
![]() | 18.02.2022, GymForYou, Oświęcim | 22 |
![]() | 28.01.2022, GymForYou, Oświęcim | 15 |
![]() | 14.01.2022, Squash OK, Katowice | 33 |
![]() | 17.09.2021, GymForYou, Oświęcim | 15 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
00:11 05-12-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.