
Gabriel Izabela
Gram
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 26 18-21.12.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
257 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 246 |
31.07.2023 | |
Notowany od | 28.02.2022 |
Aktualna pozycja |
365 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 317 |
20.12.2021 | |
Notowany od | 27.09.2021 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
15 | 44 | |
37 | setów | 96 |
911 | punktów | 1274 |
Porównaj!
vs
![]() Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 22 23.10.2023, Wrocław | 7:11 3:11 | 0:2 | |
4:11 3:11 | 0:2 | ||
12:14 3:11 | 0:2 | ||
1:11 3:11 | 0:2 | ||
4:11 7:11 | 0:2 | ||
3:11 2:11 | 0:2 | ||
![]() Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 16 31.07.2023, Wrocław | 2:11 11:8 11:13 | 1:2 | |
6:11 11:6 11:7 | 2:1 | ||
5:11 9:11 | 0:2 | ||
9:11 1:11 | 0:2 | ||
![]() Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 14 3.07.2023, Wrocław | 8:11 8:11 | 0:2 | |
14:12 11:7 | 2:0 | ||
7:11 4:11 | 0:2 | ||
9:11 9:11 | 0:2 | ||
6:11 8:11 | 0:2 | ||
![]() Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 13 19.06.2023, Wrocław | 5:11 7:11 | 0:2 | |
5:11 5:11 | 0:2 | ||
1:11 4:11 | 0:2 | ||
3:11 8:11 | 0:2 | ||
6:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() Wygraj Górski Runmageddon kat. B+ 16.06.2023, Wrocław | 7:11 9:11 4:11 | 0:3 | |
3:11 2:11 | 0:2 | ||
6:11 6:11 | 0:2 | ||
11:9 11:8 | 2:0 | ||
![]() I Otwarte Mistrzostwa Kobiet w Squashu (Katowice) 17.09.2022, Polska | 11:3 11:5 | 2:0 | |
11:4 11:7 | 2:0 | ||
8:11 5:11 | 0:2 | ||
8:11 6:11 | 0:2 | ||
6:11 2:11 | 0:2 | ||
11:2 11:8 | 2:0 | ||
![]() Dzień kobiet z Mary Kay kat. C | 11:2 11:0 | 2:0 |
![]() | 16.06.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | 6 |
![]() | 17.09.2022, Damski Związek Squasha, Polska | 29 |
![]() | 4.03.2022, Fitness Academy Strzegomska, Wrocław | 9 |
![]() | 25.02.2022, Squash OK, Katowice | 21 |
![]() | 3.09.2021, Fitness Academy Strzegomska, Wrocław | 15 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 22, Grupa 8 7 25.10.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | 7 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 16, Grupa 8 5 2.08.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | 4 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 14, Grupa 8 6 5.07.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | 5 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 13, Grupa 6 6 20.06.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | 6 |
![]() | ZUM Czwartkowa Liga Open , Runda 14, Grupa 2 7 9.12.2021, Fitness Academy Jupiter, Wrocław | 6 |
![]() | ZUM Czwartkowa Liga Open , Runda 8, Grupa 4 6 28.10.2021, Fitness Academy Jupiter, Wrocław | 5 |
![]() | ZUM Czwartkowa Liga Open , Runda 2, Grupa 3 5 16.09.2021, Fitness Academy Jupiter, Wrocław | 3 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
02:39 05-12-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.