
Strugarek Mirosław
Aktualna pozycja |
76 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 21 |
24.07.2017 | |
Notowany od | 20.10.2014 |
Aktualna pozycja |
8 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 6 |
04.02.2019 | |
Notowany od | 05.03.2018 |
Aktualna pozycja |
5 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 3 |
05.03.2018 | |
Notowany od | 05.03.2018 |
Pierwsze notowanie 27.01.2014 | Najlepsza pozycja 19.07.2021 | 1738 | Ostatnia pozycja 13.12.2021 |
1847 20 |
Pierwsze notowanie 18.08.2014 | Najlepsza pozycja 15.06.2015 | 14 | Ostatnia pozycja 12.03.2018 |
52 |
Pierwsze notowanie 10.09.2018 | Najlepsza pozycja 13.01.2020 | 4 | Ostatnia pozycja 31.05.2021 |
31 1 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
44 | 56 | |
47 | setów | 61 |
1052 | punktów | 1128 |
Porównaj!
vs
![]() Liga Dżentelmenów M40+, Runda 7 25.06.2022, Mierzyn | 0:11 | 0:1 | |
11:4 | 1:0 | ||
0:11 | 0:1 | ||
11:8 | 1:0 | ||
11:7 | 1:0 | ||
11:5 | 1:0 | ||
12:10 | 1:0 | ||
11:5 | 1:0 | ||
11:3 | 1:0 | ||
5:11 | 0:1 | ||
0:11 | 0:1 | ||
11:6 | 1:0 | ||
1:11 | 0:1 | ||
3:11 | 0:1 | ||
8:11 | 0:1 | ||
11:0 | 1:0 | ||
![]() Liga Dżentelmenów M50+, Runda 8 11.06.2022, Mierzyn | 15:12 | 1:0 | |
12:15 | 0:1 | ||
15:5 | 1:0 | ||
15:5 | 1:0 | ||
15:5 | 1:0 | ||
9:15 | 0:1 | ||
15:10 | 1:0 | ||
5:15 | 0:1 | ||
13:15 | 0:1 | ||
6:15 | 0:1 | ||
13:15 | 0:1 | ||
![]() Piątkowa FitLiga, Bez spiny 16 | 15:17 | 0:1 |
![]() | 19.12.2020, Sportfit, Szczecin | 11 |
![]() | 6.07.2019, Racquet, Kraków | 5 |
![]() | 2.03.2019, Squash Point, Bydgoszcz | 4 |
![]() | 24.11.2018, I'm Fit, Łódź | 5 |
![]() | 1.09.2018, 11punkt, Poznań | 6 |
![]() | 14.10.2017, Squash Zone Club, Szczecin | 9 |
![]() | 17.09.2016, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | 7 |
![]() | 13.06.2015, Squash pod żaglami | |
![]() | 16.08.2014, Sportfit, Szczecin |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
16:39 06-07-2022
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.