
Szymański Adam
Gram
![]() | 16.07.2022, Squash Point, Bydgoszcz | Dołącz! |
![]() | 30.07.2022, Squash Point, Bydgoszcz | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
382 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 382 |
04.07.2022 | |
Notowany od | 31.05.2021 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
45 | 27 | |
125 | setów | 92 |
1900 | punktów | 1676 |
Porównaj!
vs
![]() Bydgoski Squash Amatorski z Decathlonem ranking +400 18.06.2022, Bydgoszcz | 11:8 11:3 11:7 | 3:0 | |
3:11 11:9 11:7 | 2:1 | ||
11:1 11:1 | 2:0 | ||
11:6 8:11 11:6 | 2:1 | ||
11:3 11:7 | 2:0 | ||
11:7 11:7 | 2:0 | ||
11:7 12:10 | 2:0 | ||
![]() Bydgoski Squash Amatorski +400 4.06.2022, Bydgoszcz | 12:10 11:13 7:11 7:11 | 1:3 | |
11:7 11:8 11:2 | 3:0 | ||
11:9 11:5 6:11 11:6 | 3:1 | ||
11:0 11:5 11:6 | 3:0 | ||
![]() Środowe granie z Decathlon Fordon 2022.Finał. 11.05.2022, Bydgoszcz | 7:11 6:11 5:11 | 0:3 | |
10:12 11:2 11:8 11:3 | 3:1 | ||
6:11 4:11 3:11 | 0:3 | ||
7:11 10:12 11:13 | 0:3 | ||
![]() Squash z Victor Polska kat.B 29.04.2022, Bydgoszcz | WO | 3:0 | |
11:5 11:8 9:11 8:11 7:11 | 2:3 | ||
5:11 7:11 8:11 | 0:3 | ||
6:11 5:11 3:11 | 0:3 | ||
![]() Środowe granie z Decathlon Fordon 2022 vol.4 20.04.2022, Bydgoszcz | 11:6 11:1 11:13 11:4 | 3:1 | |
11:7 11:5 11:3 | 3:0 | ||
11:5 11:5 11:2 | 3:0 | ||
8:11 3:11 3:11 | 0:3 | ||
![]() Bydgoski Squash Amatorski +450 - kwiecień 9.04.2022, Bydgoszcz | 11:7 9:11 4:11 3:11 | 1:3 | |
11:6 6:11 11:6 11:6 | 3:1 | ||
11:4 11:1 | 2:0 | ||
12:10 11:5 | 2:0 | ||
11:5 11:7 | 2:0 | ||
11:6 11:4 | 2:0 | ||
![]() Środowe granie z Decathlon Fordon 2022 vol. 3 | 12:10 7:11 11:5 11:8 | 3:1 |
![]() | 18.06.2022, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 4.06.2022, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 11.05.2022, Squash Point, Bydgoszcz | 14 |
![]() | 29.04.2022, Squash Point, Bydgoszcz | 15 |
![]() | 20.04.2022, Squash Point, Bydgoszcz | 9 |
![]() | 9.04.2022, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 30.03.2022, Squash Point, Bydgoszcz | 13 |
![]() | 23.02.2022, Squash Point, Bydgoszcz | 13 |
![]() | 12.02.2022, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 9.01.2022, Squash Point, Bydgoszcz | 15 |
![]() | 11.12.2021, Squash Point, Bydgoszcz | 5 |
![]() | 9.10.2021, Squash Point, Bydgoszcz | 10 |
![]() | 28.08.2021, Squash Point, Bydgoszcz | 5 |
![]() | 19.06.2021, Squash Point, Bydgoszcz | 4 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
11:51 06-07-2022
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.