
Klosz Patryk
Aktualna pozycja |
798 |
Ostatnia zmiana | 6 |
Najlepsza pozycja | 742 |
20.03.2023 | |
Notowany od | 14.02.2022 |
Aktualna pozycja |
338 |
Ostatnia zmiana | 4 |
Najlepsza pozycja | 284 |
24.10.2022 | |
Notowany od | 01.08.2022 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
42 | 58 | |
179 | setów | 230 |
3261 | punktów | 3662 |
Porównaj!
vs
![]() ReSquash ExtraLiga, Maj 2023 1-31.05.2023, Zabrze | 12:14 7:11 9:11 10:12 9:11 | 0:5 | |
9:11 4:11 6:11 7:11 9:11 | 0:5 | ||
7:11 9:11 1:11 8:11 9:11 | 0:5 | ||
5:11 5:11 8:11 11:8 11:9 | 2:3 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Kwiecień 2023 1-30.04.2023, Zabrze | 11:7 11:13 8:11 14:16 11:4 | 2:3 | |
11:5 11:5 11:5 11:9 11:5 | 5:0 | ||
11:7 11:7 12:10 11:7 11:5 | 5:0 | ||
7:11 6:11 5:11 5:11 11:9 | 1:4 | ||
9:11 11:8 11:13 11:9 6:11 | 2:3 | ||
11:3 11:3 3:11 11:2 12:10 | 4:1 | ||
![]() Decathlon Squash Liga, Marzec 1-31.03.2023, Gliwice | 5:11 7:11 4:11 5:11 6:11 | 0:5 | |
11:9 11:9 11:9 11:9 11:9 | 5:0 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Marzec 2023 1-31.03.2023, Zabrze | 11:9 10:12 5:11 11:6 7:11 | 2:3 | |
9:11 11:6 8:11 13:11 11:5 | 3:2 | ||
8:11 11:8 5:11 8:11 13:11 | 2:3 | ||
5:11 4:11 11:6 8:11 8:11 | 1:4 | ||
![]() Decathlon Squash Liga, Luty 1-28.02.2023, Gliwice | 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 | 0:5 | |
0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 | 0:5 | ||
0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 | 0:5 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Luty 2023 1-28.02.2023, Zabrze | 11:9 11:8 11:3 11:7 11:7 | 5:0 | |
11:7 11:8 11:8 11:8 11:9 | 5:0 | ||
11:8 11:13 6:11 6:11 11:8 | 2:3 | ||
6:11 11:8 11:8 11:5 16:14 | 4:1 | ||
14:12 12:10 5:11 8:11 11:9 | 3:2 | ||
![]() Decathlon Squash Liga, Styczeń | 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 | 0:5 | |
![]() Zakończenie roku w SquashOKu | WO | 0:3 |
![]() | 30.12.2022, Squash OK, Katowice | 64 |
![]() | 18.11.2022, Squash OK, Katowice | 16 |
![]() | 4.11.2022, ReSquash, Zabrze | 18 |
![]() | 22.10.2022, Śląski Squash, Śląsk | 20 |
![]() | 14.10.2022, Squash OK, Katowice | 26 |
![]() | 23.09.2022, ReSquash, Zabrze | 25 |
![]() | 26.08.2022, ReSquash, Zabrze | 22 |
![]() | 23.07.2022, Racquet, Kraków | |
![]() | 25.03.2022, Squash OK, Katowice | 39 |
![]() | 11.02.2022, Squash OK, Katowice | 39 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.