
Klosz Patryk
Gram
![]() | ReSquash ExtraLiga, Grudzień 2023 1-31.12.2023, ReSquash, Zabrze | Obserwuj! |
![]() | 16.12.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
913 |
Ostatnia zmiana | 3 |
Najlepsza pozycja | 608 |
02.10.2023 | |
Notowany od | 14.02.2022 |
Aktualna pozycja |
279 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 279 |
09.10.2023 | |
Notowany od | 01.08.2022 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
39 | 61 | |
173 | setów | 246 |
3352 | punktów | 3856 |
Porównaj!
vs
![]() ReSquash ExtraLiga, Listopad 2023 1-30.11.2023, Zabrze | 11:8 11:9 7:11 8:11 9:11 | 2:3 | |
11:8 7:11 11:9 12:10 11:6 | 4:1 | ||
4:11 6:11 6:11 4:11 9:11 | 0:5 | ||
7:11 0:11 5:11 4:11 5:11 | 0:5 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Październik 2023 1-31.10.2023, Zabrze | 11:8 11:8 6:11 8:11 9:11 | 2:3 | |
5:11 11:4 11:9 4:11 11:6 | 3:2 | ||
11:9 11:6 11:6 11:6 11:9 | 5:0 | ||
![]() S4S Week Quick Nick 500+ 1.10.2023, Orzech/Tarnowskie Góry | 9:11 12:10 16:18 | 1:2 | |
8:11 4:11 | 0:2 | ||
5:11 11:4 7:11 4:11 | 1:3 | ||
11:5 8:11 11:5 11:5 | 3:1 | ||
![]() La Rossa Cup vol.39 - Urodzinowy Pauli ! 29.09.2023, Oświęcim | 11:8 7:11 6:11 | 1:2 | |
8:11 13:11 10:12 | 1:2 | ||
4:11 8:11 | 0:2 | ||
11:7 11:2 | 2:0 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Wrzesień 2023 1-30.09.2023, Zabrze | 11:6 11:2 11:6 11:2 11:8 | 5:0 | |
12:10 11:3 14:16 11:4 8:11 | 3:2 | ||
11:9 11:6 16:14 6:11 9:11 | 3:2 | ||
5:11 5:11 5:11 5:11 0:11 | 0:5 | ||
11:9 11:9 7:11 12:10 11:9 | 4:1 | ||
![]() Liga Silesia Club, Wrzesień | 9:11 5:11 14:16 9:11 5:11 | 0:5 | |
![]() La Rossa Cup vol.38 - Turniej kat C 8.09.2023, Oświęcim | 11:4 11:9 6:11 6:11 11:9 | 3:2 | |
11:8 11:9 | 2:0 | ||
7:11 2:11 | 0:2 | ||
11:9 11:3 | 2:0 | ||
![]() Wakacyjna Liga RESQUASH, Lipiec Sierpień 2023 | 7:11 11:5 11:8 11:9 11:8 | 4:1 |
![]() | 1.10.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 8 |
![]() | 29.09.2023, GymForYou, Oświęcim | 8 |
![]() | 8.09.2023, GymForYou, Oświęcim | 5 |
![]() | 29.07.2023, ReSquash, Zabrze | 30 |
![]() | 30.12.2022, Squash OK, Katowice | 64 |
![]() | 18.11.2022, Squash OK, Katowice | 16 |
![]() | 4.11.2022, ReSquash, Zabrze | 18 |
![]() | 22.10.2022, Śląski Squash, Śląsk | 20 |
![]() | 14.10.2022, Squash OK, Katowice | 26 |
![]() | 23.09.2022, ReSquash, Zabrze | 25 |
![]() | 26.08.2022, ReSquash, Zabrze | 22 |
![]() | 23.07.2022, Racquet, Kraków | |
![]() | 25.03.2022, Squash OK, Katowice | 39 |
![]() | 11.02.2022, Squash OK, Katowice | 39 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
01:43 05-12-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.