
Klosz Patryk
Gram
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Runda Wakacyjna 1.07-31.08.2022, Squash OK, Katowice | Obserwuj! |
![]() | Miami League: ReShape Your Summer, Sierpień 2022 1.08.2022, Miami Squash, Zabrze | Obserwuj! |
![]() | 26.08.2022, ReShape, Zabrze | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
1601 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 1601 |
08.08.2022 | |
Notowany od | 14.02.2022 |
Aktualna pozycja |
303 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 303 |
08.08.2022 | |
Notowany od | 01.08.2022 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
58 | 42 | |
256 | setów | 192 |
3961 | punktów | 3636 |
Porównaj!
vs
![]() Amatorskie granie o złoty trunek vol.3 23.07.2022, Kraków | 11:6 11:7 11:5 | 3:0 | |
11:4 11:2 11:2 | 3:0 | ||
11:3 11:3 11:9 | 3:0 | ||
11:4 11:5 9:11 13:11 | 3:1 | ||
11:6 11:7 11:2 | 3:0 | ||
4:11 3:11 2:11 | 0:3 | ||
![]() Miami League: ReShape Your Summer, Lipiec 2022 1-31.07.2022, Zabrze | 11:6 11:5 11:8 11:3 11:4 | 5:0 | |
11:5 11:3 11:5 11:6 11:7 | 5:0 | ||
5:11 7:11 12:10 0:11 9:11 | 1:4 | ||
11:8 13:11 11:9 16:14 9:11 | 4:1 | ||
11:8 8:11 8:11 11:4 8:11 | 2:3 | ||
3:11 3:11 11:13 15:17 7:11 | 0:5 | ||
14:12 11:0 17:15 4:11 11:3 | 4:1 | ||
11:8 11:3 11:5 11:8 11:8 | 5:0 | ||
8:11 4:11 3:11 6:11 9:11 | 0:5 | ||
7:11 5:11 7:11 6:11 6:11 | 0:5 | ||
11:5 11:7 11:6 9:11 11:8 | 4:1 | ||
4:11 9:11 4:11 4:11 6:11 | 0:5 | ||
6:11 7:11 6:11 4:11 4:11 | 0:5 | ||
11:6 12:10 11:4 11:6 14:12 | 5:0 | ||
![]() Szczęśliwa siódemka (777+). Letni turniej squasha vol. 1 15.07.2022, Zabrze | 11:6 11:8 | 2:0 | |
11:3 11:3 | 2:0 | ||
10:12 9:11 | 0:2 | ||
11:9 11:5 | 2:0 | ||
4:11 4:11 7:11 | 0:3 | ||
![]() Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Czerwiec | 12:10 11:8 9:11 4:11 6:11 | 2:3 |
![]() | 23.07.2022, Racquet, Kraków | |
![]() | 15.07.2022, Miami Squash, Zabrze | 21 |
![]() | 25.03.2022, Squash OK, Katowice | 39 |
![]() | 11.02.2022, Squash OK, Katowice | 39 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.