
Sędziejowska Małgorzata
Gram
![]() | Tork Liga Squasha Open, Kolejka 35 z Solleim 29.05.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | Dołącz! |
![]() | Środowa Liga Open w FA Strzegomska, Runda 15 1.06.2022, Fitness Academy Strzegomska, Wrocław | Dołącz! |
![]() | Liga Squasha Masters, Kolejka 13 3.06.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | Dołącz! |
![]() | 5.08.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
1821 |
Ostatnia zmiana | 9 |
Najlepsza pozycja | 1804 |
18.04.2022 | |
Notowany od | 18.04.2022 |
Aktualna pozycja |
199 |
Ostatnia zmiana | 3 |
Najlepsza pozycja | 196 |
09.05.2022 | |
Notowany od | 25.10.2021 |
Aktualna pozycja |
215 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 153 |
04.10.2021 | |
Notowany od | 05.04.2021 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
9 | 91 | |
29 | setów | 213 |
1292 | punktów | 2507 |
Porównaj!
vs
![]() Tork Liga Squasha Open, Kolejka 34 22.05.2022, Wrocław | 3:11 2:11 | 0:2 | |
4:11 4:11 | 0:2 | ||
1:11 5:11 | 0:2 | ||
4:11 9:11 | 0:2 | ||
9:11 11:9 12:10 | 2:1 | ||
![]() Liga Squasha Masters, Kolejka 12 20.05.2022, Wrocław | 6:11 2:11 | 0:2 | |
0:11 1:11 | 0:2 | ||
9:11 6:11 | 0:2 | ||
2:11 6:11 | 0:2 | ||
6:11 8:11 | 0:2 | ||
1:11 2:11 | 0:2 | ||
![]() Środowa Liga Open w FA Strzegomska, Runda 11 4.05.2022, Wrocław | 11:4 11:4 | 2:0 | |
6:11 3:11 | 0:2 | ||
5:11 4:11 | 0:2 | ||
9:11 8:11 | 0:2 | ||
2:11 6:11 | 0:2 | ||
![]() Środowa Liga Open w FA Strzegomska, Runda 10 27.04.2022, Wrocław | 3:11 5:11 | 0:2 | |
4:11 6:11 | 0:2 | ||
11:2 11:3 | 2:0 | ||
3:11 3:11 | 0:2 | ||
3:11 6:11 | 0:2 | ||
![]() Środowa Liga Open w FA Strzegomska, Runda 9 20.04.2022, Wrocław | 3:11 5:11 | 0:2 | |
6:11 3:11 | 0:2 | ||
1:11 4:11 | 0:2 | ||
3:11 3:11 | 0:2 | ||
7:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() 🤵👰 Panieńsko-Kawalerski Cup kat. B+ | 5:11 2:11 | 0:2 |
![]() | 15.04.2022, Fitness Academy Strzegomska, Wrocław | 45 |
![]() | 15.04.2022, Fitness Academy Strzegomska, Wrocław | 9 |
![]() | 22.10.2021, Fitness Academy Strzegomska, Wrocław | 12 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.