
Matraszek Aleksandra
Gram
![]() | 24.03.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | Obserwuj! |
![]() | 24.03.2023, Fitness Academy Strzegomska, Wrocław | Obserwuj! |
![]() | 14.04.2023, Squash OK, Katowice | Dołącz! |
![]() | 29.04.2023, Śląski Squash, Śląsk | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
1685 |
Ostatnia zmiana | 179 |
Najlepsza pozycja | 1505 |
06.03.2023 | |
Notowany od | 21.03.2022 |
Aktualna pozycja |
35 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 32 |
06.03.2023 | |
Notowany od | 21.02.2022 |
Aktualna pozycja |
194 |
Ostatnia zmiana | 3 |
Najlepsza pozycja | 194 |
20.03.2023 | |
Notowany od | 07.03.2022 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
54 | 46 | |
136 | setów | 126 |
2187 | punktów | 2148 |
Porównaj!
vs
![]() Rozgrywki damskie, Sesja 2 4.03.2023 | WO | 3:0 | |
11:8 6:11 4:11 4:11 | 1:3 | ||
11:8 11:4 11:5 | 3:0 | ||
1:11 3:11 3:11 | 0:3 | ||
![]() Lutowe B+ 25.02.2023, Leszno | 11:8 9:11 7:11 11:4 11:4 | 3:2 | |
4:11 6:11 9:11 | 0:3 | ||
11:3 11:1 | 2:0 | ||
11:2 11:5 | 2:0 | ||
![]() Środowa Liga Open w FA Strzegomska, Runda 2 22.02.2023, Wrocław | 11:3 11:3 | 2:0 | |
6:11 11:9 11:6 | 2:1 | ||
9:11 11:1 11:5 | 2:1 | ||
9:11 5:11 | 0:2 | ||
11:6 11:4 | 2:0 | ||
![]() Girls on fire.Turniej squasha-vol.11 Let's shine girls! Wrocław 17.02.2023, Polska | 5:11 5:11 2:11 | 0:3 | |
11:1 11:2 11:5 | 3:0 | ||
4:11 3:11 5:11 | 0:3 | ||
11:4 11:3 11:2 | 3:0 | ||
![]() Środowa Liga Open w FA Strzegomska, Runda 1 15.02.2023, Wrocław | 11:7 11:7 | 2:0 | |
11:4 11:7 | 2:0 | ||
7:11 7:11 | 0:2 | ||
2:11 3:11 | 0:2 | ||
![]() Girls on fire. Damski turniej squasha - vol. 10 (Leszno) 29.01.2023, Polska | 13:11 2:11 7:11 | 1:2 | |
11:3 11:7 | 2:0 | ||
6:11 5:11 | 0:2 | ||
11:7 11:5 | 2:0 | ||
![]() Squashwil Cup B+ 28.01.2023, Bolesławiec | 2:11 9:11 3:11 | 0:3 | |
6:11 4:11 | 0:2 |
![]() | 25.02.2023, Dragon Gym & Squash, Leszno | |
![]() | 17.02.2023, Damski Związek Squasha, Polska | 6 |
![]() | 29.01.2023, Damski Związek Squasha, Polska | 6 |
![]() | 28.01.2023, Squashwil - Zawsze w punkt!, Bolesławiec | |
![]() | 13.01.2023, 11punkt, Poznań | |
![]() | 4.11.2022, Damski Związek Squasha, Polska | 12 |
![]() | 8.10.2022, Stacja Squash, Poznań | 10 |
![]() | 31.07.2022, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 28.05.2022, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 24.04.2022, KORTY LESZNO, Leszno | |
![]() | 8.04.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 37 |
![]() | 8.04.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 12 |
![]() | 4.03.2022, Fitness Academy Strzegomska, Wrocław | 7 |
![]() | 25.02.2022, Squash OK, Katowice | 17 |
![]() | 19.02.2022, Stacja Squash, Poznań |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
16:02 24-03-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.