
Stachowiak Kacper
Aktualna pozycja |
716 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 499 |
28.02.2022 | |
Notowany od | 08.03.2021 |
Aktualna pozycja |
1 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 1 |
09.05.2022 | 9x |
Notowany od | 04.01.2021 |
Aktualna pozycja |
10 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 9 |
07.03.2022 | |
Notowany od | 23.11.2020 |
Aktualna pozycja |
37 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 31 |
28.02.2022 | |
Notowany od | 14.12.2020 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
70 | 28 | |
172 | setów | 76 |
2342 | punktów | 1649 |
Porównaj!
vs
![]() Stratton Brokers Liga Wakacyjna Open 2022, Runda 1 28.06.2022, Leszno | 12:10 11:7 | 2:0 | |
11:3 12:10 | 2:0 | ||
11:5 11:4 | 2:0 | ||
11:7 6:11 14:16 | 1:2 | ||
![]() Turniej urodzinowy Kacpra 26.06.2022, Leszno | 7:11 9:11 | 0:2 | |
11:6 11:5 11:5 | 3:0 | ||
11:4 11:5 11:5 | 3:0 | ||
11:1 11:3 | 2:0 | ||
11:0 11:2 | 2:0 | ||
11:4 11:2 | 2:0 | ||
11:3 11:4 | 2:0 | ||
11:3 11:1 | 2:0 | ||
![]() Czerwcowe C+ 18.06.2022, Leszno | WO | 2:0 | |
11:5 9:11 6:11 | 1:2 | ||
9:11 8:11 | 0:2 | ||
![]() Mistrzostwa Polski Juniorów H. Skrzydlewska (IMPJ) 3.06.2022, Łódź | 11:7 11:7 11:6 | 3:0 | |
11:7 11:5 11:6 | 3:0 | ||
11:5 11:4 11:3 | 3:0 | ||
11:4 11:1 11:6 | 3:0 | ||
![]() Turniej juniorski Road to IMPJ vol.2 kat.B+ 24.04.2022, Poznań | 5:11 2:11 | 0:2 | |
11:8 11:3 | 2:0 | ||
11:4 13:11 | 2:0 | ||
9:11 11:2 11:5 | 2:1 | ||
11:6 11:1 | 2:0 | ||
11:1 11:1 | 2:0 | ||
11:2 11:2 | 2:0 | ||
![]() Juniorski turniej DANGRAF kat.B+ Road to IMPJ 2022 | 7:11 3:11 | 0:2 |
![]() | 26.06.2022, Dragon Gym & Squash, Leszno | |
![]() | 26.06.2022, Dragon Gym & Squash, Leszno | |
![]() | 18.06.2022, Dragon Gym & Squash, Leszno | 18 |
![]() | 3.06.2022, Mistrzostwa Polski 2022, Łódź | |
![]() | 24.04.2022, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 24.04.2022, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 27.03.2022, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 27.03.2022, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 12.03.2022, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 4.03.2022, Squash Zone Club, Szczecin | 8 |
![]() | 4.03.2022, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 19.02.2022, Stacja Squash, Poznań | 28 |
![]() | 12.02.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 12.02.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | 8 |
![]() | 5.02.2022, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 23.01.2022, Dragon Gym & Squash, Leszno | 11 |
![]() | 20.11.2021, Legia Squash , Warszawa | 4 |
![]() | 20.11.2021, Legia Squash , Warszawa | 10 |
![]() | 7.11.2021, KORTY LESZNO, Leszno | 15 |
![]() | 7.11.2021, KORTY LESZNO, Leszno | |
![]() | 7.11.2021, KORTY LESZNO, Leszno | |
![]() | 26.09.2021, KORTY LESZNO, Leszno | 12 |
![]() | 26.09.2021, KORTY LESZNO, Leszno | |
![]() | 26.09.2021, KORTY LESZNO, Leszno | |
![]() | 18.09.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 25.07.2021, KORTY LESZNO, Leszno | 23 |
![]() | 25.07.2021, KORTY LESZNO, Leszno | |
![]() | 19.06.2021, KORTY LESZNO, Leszno | 8 |
![]() | 23.05.2021, KORTY LESZNO, Leszno | 11 |
![]() | 24.04.2021, Stacja Squash, Poznań | 9 |
![]() | 24.04.2021, Stacja Squash, Poznań | 18 |
![]() | 21.03.2021, KORTY LESZNO, Leszno | C |
![]() | 7.03.2021, KORTY LESZNO, Leszno | 12 |
![]() | 28.02.2021, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 28.02.2021, Stacja Squash, Poznań | 7 |
![]() | 21.02.2021, KORTY LESZNO, Leszno | |
![]() | 21.02.2021, KORTY LESZNO, Leszno | |
![]() | 13.02.2021, Squash Zone Club, Szczecin | 7 |
![]() | 13.02.2021, Squash Zone Club, Szczecin | 17 |
![]() | 30.01.2021, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 3.01.2021, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 13.12.2020, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 13.12.2020, KORTY LESZNO, Leszno | |
![]() | 21.11.2020, KORTY LESZNO, Leszno |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.