
Dróbka Kacper
Gram
![]() | Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska, Maj 2023 1.05.2023, Squash Point, Bydgoszcz | Obserwuj! |
![]() | 30.06.2023, Squash Point, Bydgoszcz | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
1254 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 731 |
09.05.2022 | |
Notowany od | 05.10.2020 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
38 | 21 | |
108 | setów | 72 |
1694 | punktów | 1475 |
Porównaj!
vs
![]() Bydgoski Squash Amatorski +300 - Maj 20.05.2023, Bydgoszcz | 6:11 7:11 | 0:2 | |
1:11 5:11 | 0:2 | ||
12:10 11:2 | 2:0 | ||
11:9 11:7 | 2:0 | ||
5:11 2:11 | 0:2 | ||
11:5 11:4 | 2:0 | ||
![]() Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska, Maj 2023 1.05.2023, Bydgoszcz | 11:8 8:11 9:11 11:8 11:9 | 3:2 | |
8:11 11:8 8:11 8:11 | 1:3 | ||
![]() Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska, Kwiecień 2023 1.04.2023, Bydgoszcz | 11:4 11:5 11:5 | 3:0 | |
5:11 11:6 11:9 6:11 10:12 | 2:3 | ||
11:8 8:11 6:11 13:11 11:8 | 3:2 | ||
![]() Squashowe Prima Aprilis 1.04.2023, Bydgoszcz | 11:9 7:11 11:9 | 2:1 | |
6:11 5:11 | 0:2 | ||
7:11 12:10 8:11 | 1:2 | ||
11:3 11:6 | 2:0 | ||
9:11 11:5 11:7 | 2:1 | ||
11:8 11:4 | 2:0 | ||
![]() Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska, Marzec 2023 1.03.2023, Bydgoszcz | 12:10 7:11 7:11 12:14 | 1:3 | |
11:7 9:11 0:11 8:11 | 1:3 | ||
11:5 6:11 7:11 16:14 2:11 | 2:3 | ||
6:11 4:11 5:11 | 0:3 | ||
![]() Bydgoski Squash Amatorski +400 - Luty 2023 25.02.2023, Bydgoszcz | WO | 0:2 | |
11:7 10:12 10:12 | 1:2 | ||
11:5 11:7 | 2:0 | ||
6:11 11:4 11:2 | 2:1 | ||
11:9 5:11 6:11 | 1:2 | ||
![]() Bydgoski Squash Amatorski + 400 styczeń 2023 | 11:8 11:6 9:11 10:12 13:15 | 2:3 |
![]() | 20.05.2023, Squash Point, Bydgoszcz | 4 |
![]() | 1.04.2023, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 25.02.2023, Squash Point, Bydgoszcz | 8 |
![]() | 14.01.2023, Squash Point, Bydgoszcz | 4 |
![]() | 7.05.2022, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 12.03.2022, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 11.12.2021, Squash Point, Bydgoszcz | 10 |
![]() | 9.10.2021, Squash Point, Bydgoszcz | 4 |
![]() | 1.05.2023, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 1.04.2023, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 1.03.2023, Squash Point, Bydgoszcz | 7 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.