
Rachwol Krzysztof
Aktualna pozycja |
772 |
Ostatnia zmiana | 147 |
Najlepsza pozycja | 772 |
29.05.2023 | |
Notowany od | 20.07.2020 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
53 | 44 | |
199 | setów | 185 |
3380 | punktów | 3254 |
Porównaj!
vs
![]() ReSquash ExtraLiga, Maj 2023 1-31.05.2023, Zabrze | 11:8 8:11 11:8 8:11 11:8 | 3:2 | |
11:9 11:9 11:9 11:7 11:8 | 5:0 | ||
17:19 11:9 11:5 11:4 11:4 | 4:1 | ||
11:7 11:8 11:8 11:7 11:7 | 5:0 | ||
11:5 11:7 11:9 11:8 11:8 | 5:0 | ||
11:8 11:7 11:6 11:7 11:1 | 5:0 | ||
15:13 11:6 11:9 11:6 11:9 | 5:0 | ||
![]() IGRZYSKA SQUASHA 2 - KRÓLEWSKI VOLLEY 26.05.2023, Zabrze | 11:5 11:3 11:1 | 3:0 | |
11:6 11:7 2:11 2:11 9:11 | 2:3 | ||
5:11 11:3 7:11 11:6 8:11 | 2:3 | ||
6:11 3:11 3:11 | 0:3 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Kwiecień 2023 1-30.04.2023, Zabrze | 8:11 8:11 10:12 6:11 10:12 | 0:5 | |
12:10 6:11 11:7 9:11 11:7 | 3:2 | ||
11:1 11:3 11:5 11:8 12:14 | 4:1 | ||
![]() Śląska Liga Squasha (PLS) - Dywizja 3, Sesja 4 1.04.2023, Śląsk | 6:11 11:13 6:11 | 0:3 | |
6:11 4:11 2:11 | 0:3 | ||
11:3 4:11 5:11 11:6 11:13 | 2:3 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Marzec 2023 1-31.03.2023, Zabrze | 2:11 7:11 5:11 6:11 6:11 | 0:5 | |
5:11 4:11 4:11 9:11 8:11 | 0:5 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Luty 2023 1-28.02.2023, Zabrze | 11:6 14:12 11:3 11:9 11:3 | 5:0 | |
14:12 7:11 7:11 8:11 15:13 | 2:3 | ||
11:8 11:8 11:4 11:8 11:0 | 5:0 | ||
8:11 6:11 6:11 7:11 7:11 | 0:5 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Styczeń 2023 1-31.01.2023, Zabrze | 5:11 7:11 9:11 11:8 8:11 | 1:4 | |
11:4 11:6 11:13 11:5 9:11 | 3:2 | ||
![]() IGRZYSKA SQUASHA - vol.4 Pojedynek Gladiatorów 27.01.2023, Zabrze | 11:3 11:2 | 2:0 | |
11:13 22:20 8:11 | 1:2 | ||
10:12 6:11 | 0:2 | ||
3:11 5:11 | 0:2 | ||
11:3 11:2 | 2:0 |
![]() | 26.05.2023, ReSquash, Zabrze | 15 |
![]() | 27.01.2023, ReSquash, Zabrze | 15 |
![]() | 23.09.2022, ReSquash, Zabrze | 27 |
![]() | 26.08.2022, ReSquash, Zabrze | 17 |
![]() | 17.06.2022, ReShape, Zabrze | 27 |
![]() | 22.04.2022, Squash OK, Katowice | 37 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Maj 2023, 4 Liga 11 1-31.05.2023, ReSquash, Zabrze | 1 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Kwiecień 2023, 3 Liga 10 1-30.04.2023, ReSquash, Zabrze | 7 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Marzec 2023, 2 Liga 10 1-31.03.2023, ReSquash, Zabrze | 10 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Luty 2023, 3 Liga 9 1-28.02.2023, ReSquash, Zabrze | 5 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Styczeń 2023, 3 Liga 10 1-31.01.2023, ReSquash, Zabrze | 6 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Grudzień 2022, 4 Liga 11 1-31.12.2022, ReSquash, Zabrze | 3 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Listopad 2022, 3 Liga 11 1-30.11.2022, ReSquash, Zabrze | 11 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Październik 2022, 4 Liga 12 1-31.10.2022, ReSquash, Zabrze | 3 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Wrzesień 2022, 3 Liga 12 1-30.09.2022, ReSquash, Zabrze | 8 |
![]() | 1-31.08.2022, ReSquash, Zabrze | 1 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
12:22 04-06-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.