
Hartmann Andrzej
Gram
![]() | HEAD S4S Summer League 2021, Lipiec 1-31.07.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | Obserwuj! |
Aktualna pozycja |
1496 |
Ostatnia zmiana | 10 |
Najlepsza pozycja | 917 |
19.07.2021 | |
Notowany od | 28.09.2020 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
44 | 56 | |
171 | setów | 203 |
3265 | punktów | 3377 |
Porównaj!
vs
![]() HEAD S4S Master's Cup vol VI - podsumowanie sezonu ligowego (zam 3.06.2022, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:5 11:6 | 2:0 | |
6:11 11:5 9:11 7:11 | 1:3 | ||
![]() HEAD S4S League Orzech 2021-2022, 8 kolejka 1.05-2.06.2022, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:8 7:11 8:11 11:7 9:11 | 2:3 | |
9:11 11:9 7:11 11:8 6:11 | 2:3 | ||
12:10 10:12 10:12 10:12 | 1:3 | ||
10:12 10:12 12:10 10:12 | 1:3 | ||
10:12 8:11 8:11 | 0:3 | ||
5:11 8:11 10:12 | 0:3 | ||
![]() HEAD S4S League Orzech 2021-2022, 7 kolejka 1-30.04.2022, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:9 11:8 7:11 9:11 11:9 | 3:2 | |
8:11 11:9 7:11 11:9 13:11 | 3:2 | ||
6:11 12:14 8:11 | 0:3 | ||
16:14 11:6 6:11 3:11 11:7 | 3:2 | ||
11:6 11:7 11:6 | 3:0 | ||
11:6 11:7 11:6 | 3:0 | ||
8:11 11:8 8:11 8:11 | 1:3 | ||
11:6 6:11 8:11 11:8 8:11 | 2:3 | ||
11:8 11:3 11:2 | 3:0 | ||
10:12 11:2 11:5 11:1 | 3:1 | ||
11:3 11:4 11:6 | 3:0 | ||
11:8 9:11 10:12 11:8 11:3 | 3:2 | ||
![]() HEAD S4S League Orzech 2021-2022, 6 kolejka 4-31.03.2022, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:8 5:11 6:11 9:11 | 1:3 | |
20:18 4:11 11:8 4:11 4:11 | 2:3 | ||
8:11 3:11 9:11 | 0:3 | ||
5:11 9:11 8:11 | 0:3 | ||
5:11 9:11 11:8 6:11 | 1:3 | ||
15:17 11:7 7:11 11:7 1:11 | 2:3 | ||
8:11 11:7 9:11 4:11 | 1:3 | ||
11:8 10:12 6:11 7:11 | 1:3 | ||
![]() HEAD S4S League Orzech 2021-2022, 5 kolejka | WO | 3:0 |
![]() | 3.06.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 17 |
![]() | 21.02.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 13 |
![]() | 30.01.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 10 |
![]() | 20.12.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 13 |
![]() | 11.06.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 16 |
![]() | 19.03.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 38 |
![]() | 18.09.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 8 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.