
Jedynak Maksymilian
Aktualna pozycja |
2113 |
Ostatnia zmiana | 5 |
Najlepsza pozycja | 2062 |
28.02.2022 | |
Notowany od | 21.02.2022 |
Aktualna pozycja |
49 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 48 |
25.07.2022 | |
Notowany od | 14.03.2022 |
Aktualna pozycja |
23 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 23 |
08.08.2022 | |
Notowany od | 20.12.2021 |
Aktualna pozycja |
402 |
Ostatnia zmiana | 9 |
Najlepsza pozycja | 396 |
28.02.2022 | |
Notowany od | 27.01.2020 |
Pierwsze notowanie 14.02.2022 | Najlepsza pozycja 28.02.2022 | 49 | Ostatnia pozycja 7.03.2022 |
50 1 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
15 | 13 | |
35 | setów | 27 |
539 | punktów | 557 |
Porównaj!
vs
![]() Summer Cup z Mazda Auto-Gazda vol. 2 15.07.2022, Pszczyna | 11:4 11:6 | 2:0 | |
11:8 11:9 | 2:0 | ||
11:9 10:12 11:7 | 2:1 | ||
6:11 11:6 11:9 | 2:1 | ||
11:9 10:12 11:7 | 2:1 | ||
11:8 11:9 | 2:0 | ||
11:4 11:6 | 2:0 | ||
![]() La Rossa cup limited! Urodzinowy Michała + afterparty :) 18.02.2022, Oświęcim | 10:12 7:11 5:11 | 0:3 | |
12:10 9:11 8:11 | 1:2 | ||
WO | 2:0 | ||
1:11 2:11 | 0:2 | ||
![]() Enjoy Junior Open 2022 kat. A 12.02.2022, Bielsko-Biała | 3:11 4:11 10:12 | 0:3 | |
7:11 5:11 1:11 | 0:3 | ||
![]() GraMY dla WOŚP - 6 urodziny S4S 30.01.2022, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:8 7:11 11:6 13:11 | 3:1 | |
13:11 13:11 11:2 | 3:0 | ||
11:2 11:6 13:11 | 3:0 | ||
![]() Mikołajkowy Juniorski Turniej Squasha 12.12.2021, Pszczyna | 11:4 7:11 11:3 | 2:1 | |
11:5 11:7 | 2:0 | ||
11:5 11:7 | 2:0 | ||
11:9 11:3 | 2:0 | ||
![]() Squash Buddies Basic vol.11 24.01.2020, Oświęcim | 8:11 11:6 3:11 | 1:2 | |
4:15 | 0:1 | ||
6:15 | 0:1 | ||
5:15 | 0:1 | ||
6:15 | 0:1 | ||
6:15 | 0:1 | ||
13:15 | 0:1 | ||
4:15 | 0:1 |
![]() | 15.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | C+ |
![]() | 15.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 15.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 18.02.2022, GymForYou, Oświęcim | 20 |
![]() | 12.02.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | 11 |
![]() | 30.01.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 12.12.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 24.01.2020, GymForYou, Oświęcim | 16 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.