
Lubińska Dominika
Aktualna pozycja |
1151 |
Ostatnia zmiana | 5 |
Najlepsza pozycja | 629 |
25.04.2022 | |
Notowany od | 19.05.2014 |
Aktualna pozycja |
172 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 18 |
03.12.2018 | |
Notowany od | 09.09.2013 |
Pierwsze notowanie 16.03.2015 | Najlepsza pozycja 16.03.2015 | 62 | Ostatnia pozycja 10.08.2015 |
62 1 |
Pierwsze notowanie 05.01.2015 | Najlepsza pozycja 23.11.2015 | 53 | Ostatnia pozycja 9.01.2017 |
156 6 |
Pierwsze notowanie 12.12.2016 | Najlepsza pozycja 24.09.2018 | 63 | Ostatnia pozycja 12.08.2019 |
159 3 |
Pierwsze notowanie 06.06.2016 | Najlepsza pozycja 12.11.2018 | 69 | Ostatnia pozycja 16.11.2020 |
101 1 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 14.04.2014 | 2 | Ostatnia pozycja 10.08.2015 |
4 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 17.08.2015 | 1 (73x) | Ostatnia pozycja 14.08.2017 |
2 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 23.05.2016 | 1 (68x) | Ostatnia pozycja 12.08.2019 |
6 |
Pierwsze notowanie 27.04.2015 | Najlepsza pozycja 26.08.2019 | 1 (29x) | Ostatnia pozycja 31.05.2021 |
9 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
66 | 34 | |
172 | setów | 86 |
2263 | punktów | 1665 |
Porównaj!
vs
![]() Czerwcowe B+ 2.06.2023, Plewiska/Poznań | 2:11 15:17 | 0:2 | |
11:5 11:8 | 2:0 | ||
11:7 11:9 | 2:0 | ||
1:11 4:11 | 0:2 | ||
![]() GrandPrix Poznania vol. 5 kat. B+, (+ otwarcie ogródka!!!) 2.05.2023, Poznań | 8:11 10:12 2:11 | 0:3 | |
11:6 11:6 11:6 | 3:0 | ||
11:8 11:8 | 2:0 | ||
11:1 11:3 | 2:0 | ||
![]() Akademicki Puchar Polski w Squashu 19.11.2022, Katowice | 11:2 13:11 11:5 | 3:0 | |
11:2 11:2 11:0 | 3:0 | ||
WO | 3:0 | ||
![]() 9. Urodziny Rezonu kat. B+ 4.11.2022, Plewiska/Poznań | WO | 0:2 | |
WO | 2:0 | ||
WO | 0:2 | ||
WO | 0:2 | ||
4:11 0:11 | 0:2 | ||
![]() RezON Cup kat. B+ 22.04.2022, Plewiska/Poznań | WO | 2:0 | |
7:11 12:10 8:11 | 1:2 | ||
11:6 4:11 11:13 | 1:2 | ||
11:6 11:1 | 2:0 | ||
11:7 6:11 7:11 | 1:2 | ||
![]() RezON Tour vol. I 11.03.2022, Plewiska/Poznań | 11:7 11:3 | 2:0 | |
11:6 11:6 | 2:0 | ||
1:11 7:11 | 0:2 | ||
11:7 11:1 | 2:0 | ||
11:4 11:9 | 2:0 | ||
![]() Noworoczne B+ | 8:11 11:6 11:3 | 2:1 |
![]() | 2.06.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 10 |
![]() | 2.05.2023, 11punkt, Poznań | |
![]() | 19.11.2022, Squash OK, Katowice | |
![]() | 4.11.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 30 |
![]() | 22.04.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 23 |
![]() | 11.03.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 5 |
![]() | 14.01.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 19 |
![]() | 26.11.2021, Rezon, Plewiska/Poznań | 19 |
![]() | 15.10.2021, Rezon, Plewiska/Poznań | 25 |
![]() | 24.09.2021, Rezon, Plewiska/Poznań | 22 |
![]() | 6.03.2020, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2020, Poznań | 5 |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 13.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | 17 |
![]() | 7.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | |
![]() | 24.05.2019, 11punkt, Poznań | 9 |
![]() | 28.04.2019, KORTY LESZNO, Leszno | 13 |
![]() | 28.04.2019, KORTY LESZNO, Leszno | |
![]() | 19.04.2019, 11punkt, Poznań | 16 |
![]() | 12.04.2019, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 30.03.2019, Art Fitness, Kościan | |
![]() | 15.03.2019, 11punkt, Poznań | 9 |
![]() | 24.11.2018, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 5.10.2018, 11punkt, Poznań | B+ |
![]() | 15.09.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 15.09.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 15.09.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 31.08.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 6.07.2018, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 7.06.2018, Squash Korona, Kielce | 10 |
![]() | 1.06.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 5.05.2018, 11punkt, Poznań | 15 |
![]() | 5.05.2018, 11punkt, Poznań | B+ |
![]() | 5.05.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 26.01.2018, 11punkt, Poznań | B+ |
![]() | 23.12.2017, Wrocław Squash Club, Wrocław | 16 |
![]() | 23.12.2017, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 8.12.2017, 11punkt, Poznań | 13 |
![]() | 24.11.2017, 11punkt, Poznań | 17 |
![]() | 17.11.2017, 11punkt, Poznań | B+ |
![]() | 11.11.2017, Malta Squash, Poznań | 7 |
![]() | 3.11.2017, 11punkt, Poznań | 18 |
![]() | 3.11.2017, 11punkt, Poznań | B |
![]() | 7.10.2017, 11punkt, Poznań | 8 |
![]() | 7.10.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 29.09.2017, Malta Squash, Poznań | 11 |
![]() | 16.09.2017, 11punkt, Poznań | 6 |
![]() | 14.07.2017, 11punkt, Poznań | 26 |
![]() | 2.06.2017, Squash Zone Club & Bene, Szczecin | |
![]() | 18.03.2017, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 18.03.2017, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 25.02.2017, Malta Squash, Poznań | 6 |
![]() | 28.01.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 28.01.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 7.01.2017, Malta Squash, Poznań | 8 |
![]() | 10.12.2016, Malta Squash, Poznań | |
![]() | 10.12.2016, Malta Squash, Poznań | B+ |
![]() | 10.12.2016, Malta Squash, Poznań | 4 |
![]() | 10.12.2016, Malta Squash, Poznań | |
![]() | 2.12.2016, Art Fitness, Kościan | 19 |
![]() | 2.12.2016, Squashstacja, Bolesławiec | 8 |
![]() | 12.11.2016, Malta Squash, Poznań | |
![]() | 6.08.2016, World Squash Federation | 58 |
![]() | 14.05.2016, Rezon, Plewiska/Poznań | |
![]() | 7.05.2016, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 16.04.2016, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 16.04.2016, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 15.04.2016, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 9.04.2016, Redeco, Wrocław | |
![]() | 2.04.2016, Malta Squash, Poznań | |
![]() | 2.04.2016, Malta Squash, Poznań | B+ |
![]() | 1.04.2016, Hasta La Vista, Wrocław | 9 |
![]() | 28.03.2016, I'm Fit, Łódź | 9 |
![]() | 27.02.2016, Malta Squash, Poznań | 4 |
![]() | 27.02.2016, Malta Squash, Poznań | B+ |
![]() | 27.02.2016, Malta Squash, Poznań | B+ |
![]() | 19.02.2016, Squash Point, Bydgoszcz | B+ |
![]() | 27.12.2015, Hasta La Vista, Wrocław | 4 |
![]() | 20.12.2015, 11punkt, Poznań | |
![]() | 14.11.2015, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 14.11.2015, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 6.11.2015, Stacja Squash, Poznań | 19 |
![]() | 16.10.2015, 11punkt, Poznań | 14 |
![]() | 27.05.2015, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 21.05.2015, Scout Sport, Częstochowa | 21 |
![]() | 8.05.2015, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 2.05.2015, Prime Fitness Club, Szczecin | |
![]() | 18.04.2015, 11punkt, Poznań | B+ |
![]() | 18.04.2015, 11punkt, Poznań | |
![]() | 14.03.2015, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 20.02.2015, Scout Sport, Częstochowa | 20 |
![]() | 19.12.2014, Stacja Squash, Poznań | 15 |
![]() | 12.12.2014, 11punkt, Poznań | B+ |
![]() | 12.12.2014, 11punkt, Poznań | B+ |
![]() | 12.12.2014, 11punkt, Poznań | B+ |
![]() | 25.10.2014, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 25.10.2014, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 28.05.2014, Hasta La Vista, Wrocław |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
18:51 27-09-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.