vs
kraj | ||
Luboń | miasto | Poznań |
20 | wiek | 44 |
ręka | lewa | |
rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
|
buty | ![]() Asics GEL-ROCKET 8 7793 |
|
torba | ![]() Karakal RB 35 |
1227 | aktualna pozycja | 417 |
629 | najlepsza pozycja | 179 |
25.04.2022 | osiągnięta | 10.10.2016 |
19.05.2014 | notowany od | 25.07.2011 |
1 | meczów | 0 |
2 | setów | 0 |
22 | punktów | 12 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"33' | 4"48' | 5"03' |
mecz | 10"27' | 10"27' | 10"27' |
![]() | 9. Urodziny Rezonu kat. B+ o miejsce 25, ćwierćfinał, 21:28 04.11.2022 walkover | 0:2 |
![]() | RezON Tour vol. I o miejsce 5, półfinał, 21:53 11.03.2022 11:6 11:6 | 2:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione