vs
kraj | ||
Luboń | miasto | Poznań |
19 | wiek | 33 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Dunlop Aerogel 4D ULTIMATE |
|
buty | ![]() Asics GEL-FASTBALL 3 5001 |
650 | aktualna pozycja | 1456 |
629 | najlepsza pozycja | 1456 |
25.04.2022 | osiągnięta | 27.06.2022 |
19.05.2014 | notowany od | 14.03.2022 |
1 | meczów | 0 |
2 | setów | 0 |
22 | punktów | 8 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"16' | 3"05' | 3"53' |
mecz | 7"23' | 7"23' | 7"23' |
![]() | RezON Tour vol. I o miejsce 1, runda 2, 20:29 11.03.2022 11:7 11:1 | 2:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione