
Mikołajczak Jan
Aktualna pozycja |
1302 |
Ostatnia zmiana | 4 |
Najlepsza pozycja | 1283 |
05.06.2023 | |
Notowany od | 30.01.2023 |
Aktualna pozycja |
23 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 18 |
07.08.2023 | |
Notowany od | 04.04.2022 |
Pierwsze notowanie 22.04.2019 | Najlepsza pozycja 29.06.2020 | 39 | Ostatnia pozycja 7.09.2020 |
49 1 |
Pierwsze notowanie 04.04.2022 | Najlepsza pozycja 14.08.2023 | 16 | Ostatnia pozycja 21.08.2023 |
16 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
34 | 61 | |
88 | setów | 154 |
1735 | punktów | 2088 |
Porównaj!
vs
![]() Indywidualne Mistrzostwa Mazowsza (Junior) 14.10.2023, Polska | 1:11 11:13 4:11 | 0:3 | |
11:7 5:11 4:11 6:11 | 1:3 | ||
8:11 7:11 3:11 | 0:3 | ||
11:1 11:2 11:0 | 3:0 | ||
6:11 6:11 11:8 2:11 | 1:3 | ||
![]() Indywidualne Mistrzostwa Polski Północnej (Junior) | WO | 0:3 | |
![]() Stratton Brokers Wakacyjna Squash Liga Open 2023, Runda 12 5.09.2023, Leszno | 8:11 11:10 4:11 | 1:2 | |
11:3 11:1 11:0 | 3:0 | ||
5:11 2:11 8:11 | 0:3 | ||
9:11 10:11 5:11 | 0:3 | ||
![]() Stratton Brokers Wakacyjna Squash Liga Open 2023, Runda 10 22.08.2023, Leszno | 5:11 7:11 8:11 | 0:3 | |
5:11 10:11 9:11 | 0:3 | ||
6:11 8:11 5:11 | 0:3 | ||
4:11 6:11 5:11 | 0:3 | ||
![]() Stratton Brokers Wakacyjna Squash Liga Open 2023, Runda 9 8.08.2023, Leszno | 3:9 8:9 | 0:2 | |
3:9 5:9 | 0:2 | ||
8:9 3:9 | 0:2 | ||
2:9 4:9 | 0:2 | ||
9:8 5:9 | 1:1 | ||
4:9 7:9 | 0:2 | ||
![]() Stratton Brokers Wakacyjna Squash Liga Open 2023, Runda 6 18.07.2023, Leszno | 6:11 9:11 | 0:2 | |
14:12 5:11 6:11 | 1:2 | ||
5:11 9:11 | 0:2 | ||
5:11 11:13 | 0:2 | ||
![]() Stratton Brokers Wakacyjna Squash Liga Open 2023, Runda 5 11.07.2023, Leszno | 3:11 2:11 | 0:2 | |
11:6 11:2 | 2:0 | ||
9:11 11:7 9:11 | 1:2 | ||
11:9 6:11 8:11 | 1:2 | ||
![]() Disney Junior Challange Vol. 5 Frozen B+ | 4:11 7:11 | 0:2 |
![]() | 14.10.2023, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 24 |
![]() | 16.09.2023, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | A |
![]() | 18.06.2023, KORTY LESZNO, Leszno | |
![]() | 18.06.2023, KORTY LESZNO, Leszno | |
![]() | 21.05.2023, KORTY LESZNO, Leszno | |
![]() | 21.05.2023, KORTY LESZNO, Leszno | |
![]() | 20.05.2023, Squashwil - Zawsze w punkt!, Bolesławiec | |
![]() | 20.05.2023, Squashwil - Zawsze w punkt!, Bolesławiec | |
![]() | 20.05.2023, Squashwil - Zawsze w punkt!, Bolesławiec | 18 |
![]() | 16.04.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 7 |
![]() | 16.04.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 19.03.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 19.03.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 11.03.2023, Squash Point, Bydgoszcz | 23 |
![]() | 26.02.2023, KORTY LESZNO, Leszno | |
![]() | 26.02.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 28.01.2023, Squashwil - Zawsze w punkt!, Bolesławiec | 29 |
![]() | 28.01.2023, Squashwil - Zawsze w punkt!, Bolesławiec | 4 |
![]() | 28.01.2023, Squashwil - Zawsze w punkt!, Bolesławiec | 4 |
![]() | 27.11.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 6 |
![]() | 27.11.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 12.11.2022, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | |
![]() | 12.11.2022, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | 5 |
![]() | 22.10.2022, Squashwil - Zawsze w punkt!, Bolesławiec | 4 |
![]() | 22.10.2022, Squashwil - Zawsze w punkt!, Bolesławiec | |
![]() | 25.09.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 13 |
![]() | 3.06.2022, Mistrzostwa Polski 2022, Łódź | 26 |
![]() | 29.05.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 29.05.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 8.05.2022, Stacja Squash, Poznań | 9 |
![]() | 8.05.2022, Stacja Squash, Poznań | 9 |
![]() | 24.04.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 24.04.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 6 |
![]() | 27.03.2022, Stacja Squash, Poznań | 16 |
![]() | 27.03.2022, Stacja Squash, Poznań | 12 |
![]() | 6.03.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 14.06.2019, Art Fitness, Kościan | |
![]() | 30.03.2019, Art Fitness, Kościan | 4 |
![]() | 5.09.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 22.08.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 5 |
![]() | 8.08.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 7 |
![]() | 18.07.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 11.07.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 3 |
![]() | 13.06.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 6 |
![]() | 7.03.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 2 |
![]() | 28.02.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 5 |
![]() | 21.02.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 15.02.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 7.02.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 5 |
![]() | 24.01.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 5 |
![]() | 17.01.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 5 |
![]() | 10.01.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 3.01.2023, KORTY LESZNO, Leszno | 6 |
![]() | 27.12.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 7 |
![]() | 20.12.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 5 |
![]() | 13.12.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 5 |
![]() | 29.11.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 6 |
![]() | 18.10.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 6 |
![]() | 11.10.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 6 |
![]() | 4.10.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 5 |
![]() | 27.09.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 20.09.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 3 |
![]() | 6.09.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 2 |
![]() | 30.08.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 3 |
![]() | 23.08.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 3 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.