
Szlesinger Jolanta
Aktualna pozycja |
649 |
Ostatnia zmiana | 9 |
Najlepsza pozycja | 616 |
25.05.2015 | |
Notowany od | 18.11.2013 |
Aktualna pozycja |
50 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 49 |
08.05.2023 | |
Notowany od | 23.12.2013 |
Aktualna pozycja |
1 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 1 |
29.05.2023 | 1x |
Notowany od | 09.11.2015 |
Pierwsze notowanie 01.12.2014 | Najlepsza pozycja 01.06.2015 | 3 | Ostatnia pozycja 20.11.2017 |
17 |
Pierwsze notowanie 09.11.2015 | Najlepsza pozycja 09.11.2015 | 1 (7x) | Ostatnia pozycja 1.05.2017 |
3 |
Pierwsze notowanie 09.11.2015 | Najlepsza pozycja 23.08.2021 | 1 (1x) | Ostatnia pozycja 20.02.2023 |
4 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
41 | 59 | |
120 | setów | 166 |
2136 | punktów | 2360 |
Porównaj!
vs
![]() Kiedyś nasz ranking będzie wyższy Volume 4 (C +350) 19.05.2023, Katowice | 7:11 7:11 | 0:2 | |
11:7 14:16 7:11 | 1:2 | ||
11:8 11:13 11:9 | 2:1 | ||
3:11 8:11 | 0:2 | ||
4:11 10:12 4:11 | 0:3 | ||
![]() Śląski Squash Open IV - vol 7 12.05.2023, Śląsk | 9:11 3:11 6:11 | 0:3 | |
7:11 9:11 3:11 | 0:3 | ||
11:6 11:3 11:2 | 3:0 | ||
![]() Śląski Squash Open IV - vol 6 29.04.2023, Śląsk | 11:7 11:8 | 2:0 | |
11:13 3:11 | 0:2 | ||
8:11 6:11 6:11 | 0:3 | ||
11:1 11:4 11:2 | 3:0 | ||
![]() IGRZYSKA SQUASHA 2 - KOLOSEUM DROPA 7.04.2023, Zabrze | 5:11 3:11 12:10 11:7 9:11 | 2:3 | |
11:13 7:11 8:11 | 0:3 | ||
10:12 8:11 2:11 | 0:3 | ||
5:11 11:5 11:6 11:2 | 3:1 | ||
![]() SquashOK - Squash OPEN kat. A - PSA Satellite 14.04.2023, Katowice | 11:9 11:5 11:6 | 3:0 | |
5:11 4:11 11:8 8:11 | 1:3 | ||
11:7 11:8 11:9 | 3:0 | ||
11:9 6:11 5:11 10:12 | 1:3 | ||
3:11 1:11 1:11 | 0:3 | ||
![]() 4Body Via Sport Cup Vol. 7 7.04.2023, Jaworzno | 11:8 11:8 | 2:0 | |
3:11 5:11 | 0:2 | ||
11:4 11:0 | 2:0 | ||
7:11 5:11 | 0:2 | ||
7:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() Śląska Liga Squasha (PLS) - DAMSKA, Sesja 4 | 11:9 12:10 11:3 | 3:0 |
![]() | 19.05.2023, Squash OK, Katowice | 28 |
![]() | 12.05.2023, Śląski Squash, Śląsk | 4 |
![]() | 29.04.2023, Śląski Squash, Śląsk | 7 |
![]() | 14.04.2023, Squash OK, Katowice | 27 |
![]() | 7.04.2023, Via Sport Racket Center, Jaworzno | 27 |
![]() | 7.04.2023, ReSquash, Zabrze | 8 |
![]() | 24.03.2023, ReSquash, Zabrze | 27 |
![]() | 24.03.2023, ReSquash, Zabrze | 6 |
![]() | 25.02.2023, Squash OK, Katowice | 15 |
![]() | 28.01.2023, Squash OK, Katowice | 6 |
![]() | 27.01.2023, ReSquash, Zabrze | 32 |
![]() | 20.01.2023, Enjoy, Bielsko-Biała | 20 |
![]() | 14.01.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 9 |
![]() | 31.12.2022, ReSquash, Zabrze | 10 |
![]() | 31.12.2022, ReSquash, Zabrze | |
![]() | 30.12.2022, Squash OK, Katowice | 26 |
![]() | 16.12.2022, ReSquash, Zabrze | 21 |
![]() | 9.12.2022, Squash OK, Katowice | 15 |
![]() | 4.11.2022, ReSquash, Zabrze | 16 |
![]() | 23.09.2022, ReSquash, Zabrze | 24 |
![]() | 13.08.2022, Squash OK, Katowice | 27 |
![]() | 13.08.2022, Squash OK, Katowice | 13 |
![]() | 12.08.2022, ReSquash, Zabrze | 26 |
![]() | 30.07.2022, ReShape, Zabrze | 29 |
![]() | 30.07.2022, ReShape, Zabrze | |
![]() | 1.07.2022, Squash OK, Katowice | 27 |
![]() | 17.06.2022, ReShape, Zabrze | 23 |
![]() | 16.06.2022, Squash OK, Katowice | 23 |
![]() | 12.11.2021, Squash OK, Katowice | 20 |
![]() | 26.03.2021, Squash OK, Katowice | 12 |
![]() | 3.07.2020, Squash OK, Katowice | 14 |
![]() | 14.03.2020, Squash OK, Katowice | C |
![]() | 23.11.2019, Racquet, Kraków | |
![]() | 2.12.2016, Squash FIT, Katowice | 26 |
![]() | 26.11.2016, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 21.05.2016, Squash OK, Katowice | |
![]() | 21.11.2015, Scout Sport, Częstochowa | 4 |
![]() | 12.09.2015, Scout Sport, Częstochowa | 6 |
![]() | 30.05.2015, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 20.02.2015, Scout Sport, Częstochowa | A |
![]() | 31.01.2015, Arbonne Tour | 7 |
![]() | 11.10.2014, Arbonne Tour | 37 |
![]() | 11.10.2014, Arbonne Tour | 6 |
![]() | 28.05.2014, Hasta La Vista, Wrocław | IM |
![]() | Damska Liga Squasha w Bażantowie (Katowice), Kolejka 7, Grupa Jastrzębia 6 15.11.2022, Damski Związek Squasha, Polska | 2 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Listopad 2022, 5 Liga 9 1-30.11.2022, ReSquash, Zabrze | 9 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Październik 2022, 4 Liga 12 1-31.10.2022, ReSquash, Zabrze | 11 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Wrzesień 2022, 3 Liga 12 1-30.09.2022, ReSquash, Zabrze | 12 |
![]() | 1-31.08.2022, ReSquash, Zabrze | 8 |
![]() | 1-31.12.2021, Squash OK, Katowice | |
![]() | 1-30.11.2021, Squash OK, Katowice | |
![]() | 1-31.10.2021, Squash OK, Katowice | |
![]() | 1.09-1.10.2021, Squash OK, Katowice | |
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Grudzień-Styczeń, Grupa 90 10 1.12.2020-31.01.2021, Squash OK, Katowice | 10 |
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Listopad, Grupa 90 10 1-30.11.2020, Squash OK, Katowice | 9 |
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Październik, Grupa 100 11 1-31.10.2020, Squash OK, Katowice | 10 |
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Wrzesień, Grupa 120 11 1-30.09.2020, Squash OK, Katowice | 10 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
10:35 04-06-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.