
Nesteruk Szymon
Gram
![]() | Liga Squasha Fun & Sport, Runda 3 9.01.2023, Fun&Sport, Dębica | Obserwuj! |
![]() | 4.02.2023, Fun&Sport, Dębica | Obserwuj! |
Pierwsze notowanie 18.11.2019 | Najlepsza pozycja 01.02.2021 | 855 | Ostatnia pozycja 20.12.2021 |
1585 18 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
79 | 21 | |
252 | setów | 85 |
3426 | punktów | 2600 |
Porównaj!
vs
![]() Liga Squasha Fun & Sport, Runda 3 9.01.2023, Dębica | 11:9 6:11 11:2 11:6 | 3:1 | |
11:6 11:9 11:7 | 3:0 | ||
11:6 11:0 11:6 | 3:0 | ||
11:5 13:11 11:9 | 3:0 | ||
![]() Liga Squasha Fun & Sport, Runda 2 21.11-31.12.2022, Dębica | 11:7 9:11 9:11 7:11 | 1:3 | |
11:8 11:9 11:7 | 3:0 | ||
11:6 9:11 11:6 11:5 | 3:1 | ||
11:7 11:7 11:8 | 3:0 | ||
11:6 11:4 11:8 | 3:0 | ||
5:11 11:7 3:11 9:11 | 1:3 | ||
![]() Liga Squasha Fun & Sport, Runda 1 1.10-13.11.2022, Dębica | 11:8 11:7 11:8 | 3:0 | |
11:6 11:2 1:11 6:11 5:11 | 2:3 | ||
11:6 11:4 11:3 | 3:0 | ||
11:5 11:5 11:1 | 3:0 | ||
11:6 10:12 11:6 11:9 | 3:1 | ||
10:12 12:10 11:5 11:4 | 3:1 | ||
6:11 11:3 11:9 11:2 | 3:1 | ||
![]() Liga Squasha Fun & Sport, Runda 5 16.05.2022, Dębica | 8:11 20:22 6:11 | 0:3 | |
7:11 11:8 12:10 11:8 | 3:1 | ||
11:5 6:11 11:4 11:6 | 3:1 | ||
11:9 11:6 13:11 | 3:0 | ||
11:13 11:6 11:9 11:9 | 3:1 | ||
11:7 11:8 15:13 | 3:0 | ||
![]() Liga Squasha Fun & Sport, Runda 4 4.04.2022, Dębica | 11:7 11:8 17:15 | 3:0 | |
11:7 11:7 11:8 | 3:0 | ||
13:11 9:11 11:9 7:11 4:11 | 2:3 | ||
13:11 11:2 11:7 | 3:0 | ||
6:11 11:3 11:9 11:8 | 3:1 | ||
11:2 11:3 11:3 | 3:0 | ||
![]() Liga Squasha Fun & Sport, Runda 3 | 11:8 11:9 8:11 9:11 6:11 | 2:3 |
![]() | 29.01.2022, Fun&Sport, Dębica | 16 |
![]() | 12.09.2020, Fun&Sport, Dębica | |
![]() | 29.02.2020, Fun&Sport, Dębica | |
![]() | 23.11.2019, Fun&Sport, Dębica | |
![]() | 12.10.2019, Fun&Sport, Dębica | 5 |
![]() | 15.06.2019, Fun&Sport, Dębica |
![]() | Liga Squasha Fun & Sport, Runda 3, Grupa 1 9.01.2023, Fun&Sport, Dębica | |
![]() | Liga Squasha Fun & Sport, Runda 2, Grupa 1 21.11-31.12.2022, Fun&Sport, Dębica | |
![]() | Liga Squasha Fun & Sport, Runda 1, Grupa 1 8 1.10-13.11.2022, Fun&Sport, Dębica | 1 |
![]() | Liga Squasha Fun & Sport, Runda 5, Grupa 1 8 17.05.2022, Fun&Sport, Dębica | 2 |
![]() | Liga Squasha Fun & Sport, Runda 4, Grupa 1 8 4.04.2022, Fun&Sport, Dębica | 2 |
![]() | Liga Squasha Fun & Sport, Runda 3, Grupa 1 8 14.02.2022, Fun&Sport, Dębica | 2 |
![]() | Liga Squasha Fun & Sport, Runda 2, Grupa 1 8 3.12.2021, Fun&Sport, Dębica | 1 |
![]() | Liga Squasha Fun & Sport, Runda 1, Grupa 1 7 11.10.2021, Fun&Sport, Dębica | 1 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
11:50 03-02-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.