
Kujawa Juliusz
Gram
Aktualna pozycja |
16 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 16 |
01.02.2021 | |
Notowany od | 07.10.2019 |
Pierwsze notowanie 11.03.2019 | Najlepsza pozycja 27.01.2020 | 13 | Ostatnia pozycja 16.03.2020 |
13 |
Pierwsze notowanie 17.12.2018 | Najlepsza pozycja 18.11.2019 | 95 | Ostatnia pozycja 9.12.2019 |
101 3 |
Pierwsze notowanie 26.08.2019 | Najlepsza pozycja 23.11.2020 | 106 | Ostatnia pozycja 23.11.2020 |
106 1 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
24 | 27 | |
64 | setów | 67 |
952 | punktów | 1015 |
Porównaj!
vs
![]() Juniorski Turniej Urodzinowy Antka Zdrojewskiego Abram Cup vol.2 30.01.2021, Poznań | 11:6 7:11 11:9 | 2:1 | |
11:8 11:4 | 2:0 | ||
2:11 5:11 | 0:2 | ||
![]() Noworoczny Juniorski Turniej Kat.B+ Abram Team vol.1 3.01.2021, Poznań | 1:11 5:11 | 0:2 | |
13:11 11:3 | 2:0 | ||
11:2 11:4 | 2:0 | ||
2:11 7:11 | 0:2 | ||
![]() POLPROFILI Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Squasha 12.12.2020, Poznań | 2:11 6:11 1:11 | 0:3 | |
11:2 11:6 11:1 | 3:0 | ||
11:5 11:4 11:6 | 3:0 | ||
2:11 2:11 4:11 | 0:3 | ||
![]() INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 2020 DOBRA KRESKA 6.03.2020, Poznań | 11:5 11:5 11:1 | 3:0 | |
11:4 11:3 11:4 | 3:0 | ||
4:11 5:11 7:11 | 0:3 | ||
1:11 2:11 2:11 | 0:3 | ||
7:11 6:11 11:4 11:7 11:2 | 3:2 | ||
![]() 11 PUNKT OPEN KAT.B+ 10.01.2020, Poznań | 2:11 11:5 7:11 | 1:2 | |
12:10 7:11 8:11 | 1:2 | ||
9:11 11:7 11:8 | 2:1 | ||
11:6 11:6 | 2:0 | ||
![]() SZS PARTNERS SQUASH JUNIOR CUP 2019 14.12.2019, Poznań | WO | 0:3 | |
2:11 0:11 9:11 | 0:3 | ||
11:6 11:6 11:8 | 3:0 | ||
11:0 11:0 11:0 | 3:0 | ||
![]() 11 PUNKT OPEN KAT. B+ 25.10.2019, Poznań | 8:11 6:11 | 0:2 | |
11:7 11:3 | 2:0 | ||
4:11 4:11 | 0:2 | ||
11:3 11:1 | 2:0 | ||
![]() WIELKIE OTWARCIE SEZONU KAT. C i B+ | 11:6 11:4 | 2:0 |
![]() | 30.01.2021, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 3.01.2021, Stacja Squash, Poznań | 4 |
![]() | 12.12.2020, Stacja Squash, Poznań | 18 |
![]() | 6.03.2020, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2020, Poznań | 13 |
![]() | 10.01.2020, 11punkt, Poznań | |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | 12 |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 15.11.2019, 11punkt, Poznań | B+ |
![]() | 25.10.2019, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 5.10.2019, 11punkt, Poznań | |
![]() | 23.08.2019, 11punkt, Poznań | B+ |
![]() | 19.04.2019, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 2.03.2019, 11punkt, Poznań | B+ |
![]() | 14.12.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 14.12.2018, 11punkt, Poznań | B+ |
![]() | 31.03.2017, 11punkt, Poznań | 6 |
![]() | 28.01.2017, 11punkt, Poznań | 6 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
15:33 27-02-2021
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.