
Przerada Mariusz
Aktualna pozycja |
85 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 85 |
22.05.2023 | |
Notowany od | 29.10.2018 |
Aktualna pozycja |
215 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 200 |
27.03.2023 | |
Notowany od | 23.01.2023 |
Aktualna pozycja |
412 |
Ostatnia zmiana | 3 |
Najlepsza pozycja | 410 |
17.04.2023 | |
Notowany od | 18.07.2022 |
Pierwsze notowanie 09.08.2021 | Najlepsza pozycja 13.12.2021 | 108 | Ostatnia pozycja 13.02.2023 |
304 4 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
61 | 39 | |
198 | setów | 131 |
2750 | punktów | 2159 |
Porównaj!
vs
![]() IGRZYSKA SQUASHA 2 - KRÓLEWSKI VOLLEY 26.05.2023, Zabrze | 11:9 11:4 11:5 | 3:0 | |
6:11 11:7 10:12 11:4 10:12 | 2:3 | ||
11:4 11:1 11:4 | 3:0 | ||
11:6 11:3 11:3 | 3:0 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Maj 2023 | 11:5 11:9 10:12 11:6 12:10 | 4:1 | |
![]() Majowe B+ 19.05.2023, Wrocław | 8:11 11:6 10:12 | 1:2 | |
2:11 11:3 6:11 | 1:2 | ||
11:3 11:8 | 2:0 | ||
8:11 7:11 | 0:2 | ||
11:1 11:3 | 2:0 | ||
![]() Turniej Urodzinowy Kajtka B+ 6.05.2023, Bielsko-Biała | 11:9 11:0 11:8 | 3:0 | |
11:1 11:4 11:1 | 3:0 | ||
3:11 6:11 15:17 | 0:3 | ||
7:11 6:11 9:11 | 0:3 | ||
11:6 11:3 11:6 | 3:0 | ||
![]() ReSquash ExtraLiga, Kwiecień 2023 1-30.04.2023, Zabrze | 12:10 11:7 12:10 11:6 11:3 | 5:0 | |
10:12 9:11 10:12 2:11 1:11 | 0:5 | ||
![]() Kwietniowe B+ 28.04.2023, Wrocław | WO | 2:0 | |
9:11 12:10 3:11 | 1:2 | ||
8:11 1:11 | 0:2 | ||
11:5 11:4 | 2:0 | ||
11:4 11:2 | 2:0 | ||
![]() ASAJA CUP I - 1500 zł cash - B+ 21.04.2023, Rogozino/Płock | 11:4 11:5 11:6 | 3:0 | |
11:7 8:11 11:7 8:11 4:11 | 2:3 | ||
11:6 11:4 | 2:0 | ||
11:3 11:1 | 2:0 |
![]() | 26.05.2023, ReSquash, Zabrze | |
![]() | 19.05.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | 12 |
![]() | 6.05.2023, Enjoy, Bielsko-Biała | 13 |
![]() | 28.04.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | 7 |
![]() | 21.04.2023, ASAJA Sport, Rogozino/Płock | |
![]() | 18.03.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 12 |
![]() | 10.03.2023, ASAJA Sport, Rogozino/Płock | 5 |
![]() | 25.02.2023, Squash OK, Katowice | 22 |
![]() | 18.02.2023, Scout Sport, Częstochowa | 13 |
![]() | 17.02.2023, Aquapark Kutno, Kutno | |
![]() | 4.02.2023, Śląski Squash, Śląsk | 7 |
![]() | 27.01.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 5 |
![]() | 21.01.2023, Squash Laguna, Łódź | 26 |
![]() | 11.11.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 6 |
![]() | 5.11.2022, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 22.10.2022, Squash Laguna, Łódź | 6 |
![]() | 30.09.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 10 |
![]() | 5.09.2022, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 14.08.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | 4 |
![]() | 15.07.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 32 |
![]() | 4.06.2022, Śląski Squash, Śląsk | 13 |
![]() | 27.05.2022, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 30.04.2022, Śląski Squash, Śląsk | 11 |
![]() | 22.04.2022, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 9.04.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | 6 |
![]() | 21.02.2022, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 18.02.2022, GymForYou, Oświęcim | 4 |
![]() | 11.02.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 7 |
![]() | 5.02.2022, Śląski Squash, Śląsk | 32 |
![]() | 28.01.2022, Squash OK, Katowice | 7 |
![]() | 15.01.2022, Śląski Squash, Śląsk | 13 |
![]() | 3.01.2022, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 2.01.2022, Aquapark Kutno, Kutno | 16 |
![]() | 18.12.2021, Śląski Squash, Śląsk | 11 |
![]() | 11.12.2021, Enjoy, Bielsko-Biała | 13 |
![]() | 13.11.2021, Śląski Squash, Śląsk | 32 |
![]() | 6.11.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 6.11.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 30.10.2021, Śląski Squash, Śląsk | 7 |
![]() | 22.10.2021, Fitness Academy Strzegomska, Wrocław | 11 |
![]() | 2.10.2021, Śląski Squash, Śląsk | 5 |
![]() | 24.09.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 9 |
![]() | 17.09.2021, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 11.09.2021, Scout Sport, Częstochowa | 25 |
![]() | 9.09.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 30.08.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 23.08.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 9.08.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 2.08.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 31.07.2021, Silver Squash, Skawina/Kraków | 6 |
![]() | 16.07.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | B+ |
![]() | 18.06.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 28.05.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | 20 |
![]() | 26.05.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 21.05.2021, Squash Point, Bydgoszcz | 15 |
![]() | 12.05.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 8.05.2021, Śląski Squash, Śląsk | 61 |
![]() | 5.05.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 24.04.2021, Śląski Squash, Śląsk | B+ |
![]() | 17.04.2021, Scout Sport, Częstochowa | B+ |
![]() | 10.04.2021, Śląski Squash, Śląsk | 12 |
![]() | 6.04.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 2.04.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | 18 |
![]() | 22.03.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 19.03.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 25 |
![]() | 8.03.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 22.02.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 21.12.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 18.12.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 7.12.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 27.11.2020, Scout Sport, Częstochowa | 4 |
![]() | 23.11.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 9.11.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 30.10.2020, Scout Sport, Częstochowa | 5 |
![]() | 26.10.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 12.10.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 2.10.2020, Scout Sport, Częstochowa | 5 |
![]() | 28.09.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 21.09.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 19.09.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 14.09.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 7.09.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 31.08.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 24.08.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 24.07.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 20.07.2020, Scout Sport, Częstochowa | 5 |
![]() | 6.07.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 3.07.2020, Scout Sport, Częstochowa | 5 |
![]() | 22.06.2020, Scout Sport, Częstochowa | 4 |
![]() | 8.06.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 9.03.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 24.02.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 10.02.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 27.01.2020, Scout Sport, Częstochowa | 7 |
![]() | 16.11.2019, Śląski Squash, Śląsk | 64 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Maj 2023, 2 Liga 10 1-31.05.2023, ReSquash, Zabrze | 8 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Kwiecień 2023, 1 Liga 8 1-30.04.2023, ReSquash, Zabrze | 7 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Marzec 2023, 1 Liga 8 1-31.03.2023, ReSquash, Zabrze | 4 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Luty 2023, ExtraKlasa 8 1-28.02.2023, ReSquash, Zabrze | 6 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Styczeń 2023, 1 Liga 8 1-31.01.2023, ReSquash, Zabrze | 3 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Grudzień 2022, ExtraKlasa 8 1-31.12.2022, ReSquash, Zabrze | 8 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Listopad 2022, ExtraKlasa 8 1-30.11.2022, ReSquash, Zabrze | 5 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Październik 2022, 1 Liga 8 1-31.10.2022, ReSquash, Zabrze | 2 |
![]() | ReSquash ExtraLiga, Wrzesień 2022, ExtraKlasa 9 1-30.09.2022, ReSquash, Zabrze | 6 |
![]() | 27.06.2022, Scout Sport, Częstochowa | 2 |
![]() | 20.06.2022, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 13.06.2022, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 6.06.2022, Scout Sport, Częstochowa | 4 |
![]() | 30.05.2022, Scout Sport, Częstochowa | 3 |
![]() | 23.05.2022, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 16.05.2022, Scout Sport, Częstochowa | 5 |
![]() | 9.05.2022, Scout Sport, Częstochowa | 3 |
![]() | 25.04.2022, Scout Sport, Częstochowa | 3 |
![]() | 19.04.2022, Scout Sport, Częstochowa | 3 |
![]() | 11.04.2022, Scout Sport, Częstochowa | 2 |
![]() | 4.04.2022, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Kwiecień, Grupa 170 11 1-30.04.2022, Squash OK, Katowice | 11 |
![]() | 28.03.2022, Scout Sport, Częstochowa | 2 |
![]() | 21.03.2022, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 14.03.2022, Scout Sport, Częstochowa | 2 |
![]() | 7.03.2022, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Marzec, Grupa 180 9 1-31.03.2022, Squash OK, Katowice | 9 |
![]() | 28.02.2022, Scout Sport, Częstochowa | 3 |
![]() | 7.02.2022, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Luty, Grupa 180 9 1-28.02.2022, Squash OK, Katowice | 6 |
![]() | 31.01.2022, Scout Sport, Częstochowa | 5 |
![]() | 24.01.2022, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 17.01.2022, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 10.01.2022, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Styczeń, Grupa 190 11 1-31.01.2022, Squash OK, Katowice | 10 |
![]() | 20.12.2021, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 13.12.2021, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 6.12.2021, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Grudzień, Grupa 200 8 1-31.12.2021, Squash OK, Katowice | 8 |
![]() | 29.11.2021, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 22.11.2021, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 15.11.2021, Scout Sport, Częstochowa | 5 |
![]() | 8.11.2021, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Listopad, Grupa 190 10 1-30.11.2021, Squash OK, Katowice | 3 |
![]() | 25.10.2021, Scout Sport, Częstochowa | 2 |
![]() | 18.10.2021, Scout Sport, Częstochowa | 2 |
![]() | 11.10.2021, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 4.10.2021, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Październik, Grupa 180 7 1-31.10.2021, Squash OK, Katowice | 1 |
![]() | 27.09.2021, Scout Sport, Częstochowa | 2 |
![]() | 20.09.2021, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 13.09.2021, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 6.09.2021, Scout Sport, Częstochowa | 5 |
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Wrzesień, Grupa 190 10 1.09-1.10.2021, Squash OK, Katowice | 6 |
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Lipiec-Sierpień, Grupa 180 9 1.07-31.08.2021, Squash OK, Katowice | 1 |
![]() | 28.06.2021, Scout Sport, Częstochowa | 6 |
![]() | 21.06.2021, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 14.06.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 7.06.2021, Scout Sport, Częstochowa | 3 |
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Czerwiec, Grupa 170 11 1-30.06.2021, Squash OK, Katowice | 3 |
![]() | 31.05.2021, Scout Sport, Częstochowa | 2 |
![]() | 24.05.2021, Scout Sport, Częstochowa | 3 |
![]() | 17.05.2021, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 10.05.2021, Scout Sport, Częstochowa | 3 |
![]() | 29.03.2021, Scout Sport, Częstochowa | 3 |
![]() | 15.03.2021, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 1.03.2021, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 14.12.2020, Scout Sport, Częstochowa | 2 |
![]() | 30.11.2020, Scout Sport, Częstochowa | 2 |
![]() | 16.11.2020, Scout Sport, Częstochowa | 3 |
![]() | 2.11.2020, Scout Sport, Częstochowa | 4 |
![]() | 19.10.2020, Scout Sport, Częstochowa | 3 |
![]() | 5.10.2020, Scout Sport, Częstochowa | 2 |
![]() | 27.07.2020, Scout Sport, Częstochowa | 2 |
![]() | 13.07.2020, Scout Sport, Częstochowa | 4 |
![]() | 29.06.2020, Scout Sport, Częstochowa | 2 |
![]() | 15.06.2020, Scout Sport, Częstochowa | 4 |
![]() | 1.06.2020, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 2.03.2020, Scout Sport, Częstochowa | 3 |
![]() | 17.02.2020, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 3.02.2020, Scout Sport, Częstochowa | 4 |
![]() | 9.12.2019, Scout Sport, Częstochowa | 2 |
![]() | 25.11.2019, Scout Sport, Częstochowa | 5 |
![]() | 12.11.2019, Scout Sport, Częstochowa | 4 |
![]() | 28.10.2019, Scout Sport, Częstochowa | 4 |
![]() | 14.10.2019, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
![]() | 30.09.2019, Scout Sport, Częstochowa | 1 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
18:41 04-06-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.