
Tuleja Maria
Gram
![]() | 24.03.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | Obserwuj! |
Aktualna pozycja |
117 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 109 |
20.02.2023 | |
Notowany od | 27.05.2019 |
Aktualna pozycja |
55 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 53 |
20.02.2023 | |
Notowany od | 16.01.2023 |
Aktualna pozycja |
3 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 3 |
13.02.2023 | |
Notowany od | 22.02.2021 |
Aktualna pozycja |
12 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 12 |
13.03.2023 | |
Notowany od | 13.03.2023 |
Pierwsze notowanie 28.02.2022 | Najlepsza pozycja 28.02.2022 | 2159 | Ostatnia pozycja 20.02.2023 |
2204 14 |
Pierwsze notowanie 17.09.2018 | Najlepsza pozycja 25.11.2019 | 10 | Ostatnia pozycja 4.01.2021 |
24 |
Pierwsze notowanie 31.12.2018 | Najlepsza pozycja 13.09.2021 | 32 | Ostatnia pozycja 9.01.2023 |
45 1 |
Pierwsze notowanie 04.06.2018 | Najlepsza pozycja 09.03.2020 | 1 (31x) | Ostatnia pozycja 4.01.2021 |
1 |
Pierwsze notowanie 11.03.2019 | Najlepsza pozycja 04.07.2022 | 1 (28x) | Ostatnia pozycja 9.01.2023 |
1 |
Pierwsze notowanie 15.10.2018 | Najlepsza pozycja 02.08.2021 | 116 | Ostatnia pozycja 20.02.2023 |
423 16 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
62 | 38 | |
174 | setów | 120 |
2565 | punktów | 2115 |
Porównaj!
vs
![]() SquashPoint Junior OPEN kat. A 11.03.2023, Bydgoszcz | 11:6 4:11 11:9 5:11 11:8 | 3:2 | |
11:6 11:1 11:2 | 3:0 | ||
11:3 11:4 11:7 | 3:0 | ||
11:3 11:3 11:1 | 3:0 | ||
7:11 6:11 4:11 | 0:3 | ||
7:11 12:10 11:5 11:5 | 3:1 | ||
11:6 11:6 11:8 | 3:0 | ||
![]() Osiemnastka Oli i Kuby kat. B+ 18.02.2023, Częstochowa | WO | 0:2 | |
8:11 6:11 | 0:2 | ||
5:11 5:11 4:11 | 0:3 | ||
11:8 11:1 | 2:0 | ||
11:7 6:11 11:4 | 2:1 | ||
![]() HEAD S4S Orzech Cup vol 41 (kat B+) - WIELKIE OTWARCIE SEZONU 17.09.2022, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:8 11:8 5:11 5:11 11:6 | 3:2 | |
11:7 11:3 11:9 | 3:0 | ||
11:5 11:8 | 2:0 | ||
11:1 11:1 | 2:0 | ||
11:0 11:2 | 2:0 | ||
11:4 11:4 | 2:0 | ||
11:0 11:4 | 2:0 | ||
![]() Summer Cup z Mazda Auto-Gazda vol.5 2.09.2022, Pszczyna | 11:5 11:9 11:7 | 3:0 | |
11:4 4:11 8:11 5:11 | 1:3 | ||
5:11 11:13 11:9 9:11 | 1:3 | ||
11:5 11:2 11:4 | 3:0 | ||
![]() Summer Cup z Mazda Auto-Gazda vol.4 5.08.2022, Pszczyna | 11:5 11:7 11:4 | 3:0 | |
10:12 13:11 11:8 4:11 12:10 | 3:2 | ||
3:11 6:11 9:11 | 0:3 | ||
![]() Summer Cup z Mazda Auto-Gazda vol.1 | 5:11 5:11 | 0:2 |
![]() | 11.03.2023, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 11.03.2023, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 18.02.2023, Scout Sport, Częstochowa | 8 |
![]() | 18.02.2023, Scout Sport, Częstochowa | 16 |
![]() | 17.09.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 17.09.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 2.09.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 7 |
![]() | 5.08.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 9 |
![]() | 2.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 6 |
![]() | 3.06.2022, Mistrzostwa Polski 2022, Łódź | |
![]() | 4.03.2022, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 4.03.2022, Squash Zone Club, Szczecin | 4 |
![]() | 26.02.2022, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | |
![]() | 25.02.2022, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 30 |
![]() | 12.02.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 18.09.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 5 |
![]() | 18.09.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 4 |
![]() | 10.09.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 10.09.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 15.05.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 15.05.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 24.04.2021, Stacja Squash, Poznań | 6 |
![]() | 24.04.2021, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 24.04.2021, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 13.02.2021, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 13.02.2021, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 13.02.2021, Squash Zone Club, Szczecin | A |
![]() | 12.12.2020, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 12.12.2020, Stacja Squash, Poznań | 5 |
![]() | 19.09.2020, Racquet, Kraków | |
![]() | 6.03.2020, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2020, Poznań | |
![]() | 8.02.2020, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 11.01.2020, Racquet, Kraków | |
![]() | 11.01.2020, Racquet, Kraków | |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 22.11.2019, Squash4You, Kraków | |
![]() | 22.11.2019, Squash4You, Kraków | |
![]() | 27.10.2019, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 12 |
![]() | 20.10.2019, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 12 |
![]() | 7.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | 6 |
![]() | 17.05.2019, Racquet, Kraków | 15 |
![]() | 10.05.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 16.02.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | 4 |
![]() | 16.02.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | 9 |
![]() | 26.01.2019, Racquet, Kraków | 5 |
![]() | 26.01.2019, Racquet, Kraków | 4 |
![]() | 15.12.2018, Racquet, Kraków | 4 |
![]() | 27.10.2018, Racquet, Kraków | |
![]() | 6.10.2018, Squash Korona, Kielce | 6 |
![]() | 8.09.2018, Racquet, Kraków | |
![]() | 1.06.2018, Squash Korona, Kielce | 4 |
![]() | 1.06.2018, Squash Korona, Kielce | 9 |
![]() | 28-30.11.2020, Rohun Squash Academy, Kraków | 4 |
![]() | Juniorska Liga Rohun Squash Academy, 1. Runda - październik, 1. Liga (zawodowcy) 4 3.10.2020, Rohun Squash Academy, Kraków | 4 |
![]() | 9.12.2018, Krakowska Liga Squasha, Kraków | 5 |
![]() | Krakowska Liga Squasha, 3.kolejka Racquet, Grupa D 6 25.11.2018, Krakowska Liga Squasha, Kraków | 5 |
![]() | Krakowska Liga Squasha, 2.kolejka Racquet, Grupa B 7 14.10.2018, Krakowska Liga Squasha, Kraków | 7 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
17:08 24-03-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.