
Rutkowski Hubert
Aktualna pozycja |
1056 |
Ostatnia zmiana | 12 |
Najlepsza pozycja | 1056 |
04.01.2021 | |
Notowany od | 29.06.2020 |
Aktualna pozycja |
13 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 13 |
23.11.2020 | |
Notowany od | 08.10.2018 |
Aktualna pozycja |
57 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 41 |
27.07.2020 | |
Notowany od | 25.03.2019 |
Pierwsze notowanie 05.03.2018 | Najlepsza pozycja 30.09.2019 | 4 | Ostatnia pozycja 16.03.2020 |
4 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
28 | 37 | |
91 | setów | 119 |
1709 | punktów | 1899 |
Porównaj!
vs
![]() 18stka MAKSA !! Squash Pomorze B+ Cykl I Mistrzowski runda 2 19.12.2020, Pomorze | 11:7 11:4 | 2:0 | |
11:9 11:4 | 2:0 | ||
11:7 12:10 | 2:0 | ||
11:2 | 1:0 | ||
5:11 | 0:1 | ||
3:11 | 0:1 | ||
2:11 | 0:1 | ||
8:11 | 0:1 | ||
![]() POLPROFILI Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Squasha 12.12.2020, Poznań | 11:5 11:5 11:7 | 3:0 | |
6:11 8:11 7:11 | 0:3 | ||
11:7 10:12 8:11 11:3 11:2 | 3:2 | ||
9:11 3:11 11:6 6:11 | 1:3 | ||
11:3 11:1 11:5 | 3:0 | ||
![]() INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 2020 DOBRA KRESKA 6.03.2020, Poznań | 11:8 11:7 11:8 | 3:0 | |
5:11 16:14 8:11 7:11 | 1:3 | ||
6:11 5:11 2:11 | 0:3 | ||
11:4 11:4 11:6 | 3:0 | ||
![]() Salming & Enjoy Squash Junior Open 2020 8.02.2020, Bielsko-Biała | 11:6 9:11 6:11 11:3 11:9 | 3:2 | |
6:11 8:11 9:11 | 0:3 | ||
14:12 4:11 5:11 13:11 3:11 | 2:3 | ||
9:11 8:11 11:9 5:11 | 1:3 | ||
5:11 8:11 9:11 | 0:3 | ||
11:3 8:11 11:8 11:4 | 3:1 | ||
11:2 11:3 11:6 | 3:0 | ||
![]() SZS PARTNERS SQUASH JUNIOR CUP 2019 14.12.2019, Poznań | 9:11 12:14 12:10 7:11 | 1:3 | |
4:11 11:6 11:0 10:12 11:7 | 3:2 | ||
1:11 6:11 5:11 | 0:3 | ||
11:2 11:3 8:11 9:11 11:2 | 3:2 | ||
11:2 11:5 11:8 | 3:0 | ||
8:11 10:12 11:6 10:12 | 1:3 | ||
3:11 4:11 2:11 | 0:3 | ||
2:11 1:11 0:11 | 0:3 | ||
8:11 11:8 13:11 12:10 | 3:1 | ||
![]() Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2019 | 8:11 16:14 11:5 11:5 | 3:1 |
![]() | 19.12.2020, Squash Pomorze, Pomorze | 5 |
![]() | 19.12.2020, Squash Pomorze, Pomorze | |
![]() | 12.12.2020, Stacja Squash, Poznań | 11 |
![]() | 6.03.2020, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2020, Poznań | 7 |
![]() | 8.02.2020, Enjoy, Bielsko-Biała | 4 |
![]() | 8.02.2020, Enjoy, Bielsko-Biała | 7 |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | 6 |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | 15 |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | A |
![]() | 7.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | 11 |
![]() | 13.04.2019, Centrum Sportów Rakietowych AWFiS, Gdańsk | |
![]() | 13.04.2019, Centrum Sportów Rakietowych AWFiS, Gdańsk | 4 |
![]() | 26.01.2019, Racquet, Kraków | 12 |
![]() | 26.01.2019, Racquet, Kraków | 7 |
![]() | 15.12.2018, Squash Point, Bydgoszcz | 7 |
![]() | 15.12.2018, Squash Point, Bydgoszcz | 10 |
![]() | 13.10.2018, Squash Point, Bydgoszcz |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
23:54 25-01-2021
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.