
Kania Łukasz
Aktualna pozycja |
583 |
Ostatnia zmiana | 5 |
Najlepsza pozycja | 197 |
14.02.2022 | |
Notowany od | 03.09.2018 |
Pierwsze notowanie 27.05.2019 | Najlepsza pozycja 18.05.2020 | 124 | Ostatnia pozycja 13.02.2023 |
368 4 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
59 | 41 | |
134 | setów | 114 |
2068 | punktów | 1941 |
Porównaj!
vs
![]() Ecopless Śląska Liga Squasha , Kolejka 5 20.11.2022, Pszczyna | WO | 0:2 | |
11:7 11:5 | 2:0 | ||
11:9 9:11 7:11 | 1:2 | ||
3:11 11:7 4:11 | 1:2 | ||
WO | 0:2 | ||
WO | 0:2 | ||
9:11 11:6 15:17 | 1:2 | ||
![]() Ecopless Śląska Liga Squasha , Kolejka 4 6.11.2022, Pszczyna | 9:11 5:11 | 0:2 | |
11:7 5:11 8:11 | 1:2 | ||
6:11 11:8 11:8 | 2:1 | ||
8:11 11:9 8:11 | 1:2 | ||
4:11 11:7 9:11 | 1:2 | ||
11:8 13:11 | 2:0 | ||
![]() Ecopless Śląska Liga Squasha , Kolejka 3 23.10.2022, Pszczyna | 11:9 11:9 | 2:0 | |
12:10 11:9 | 2:0 | ||
11:2 7:11 11:6 | 2:1 | ||
11:7 10:12 9:11 | 1:2 | ||
10:12 11:8 11:8 | 2:1 | ||
![]() Ecopless Śląska Liga Squasha , Kolejka 2 9.10.2022, Pszczyna | 15:11 | 1:0 | |
15:6 | 1:0 | ||
15:3 | 1:0 | ||
15:2 | 1:0 | ||
15:14 | 1:0 | ||
9:15 | 0:1 | ||
WO | 1:0 | ||
![]() Ecopless Śląska Liga Squasha , Kolejka 1 | 11:7 12:10 | 2:0 |
![]() | 5.08.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 6 |
![]() | 29.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 4 |
![]() | 15.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 4 |
![]() | 2.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 9 |
![]() | 17.06.2022, ReShape, Zabrze | 18 |
![]() | 22.04.2022, Squash OK, Katowice | 8 |
![]() | 25.03.2022, Squash OK, Katowice | 32 |
![]() | 5.03.2022, Śląski Squash, Śląsk | 27 |
![]() | 18.02.2022, GymForYou, Oświęcim | 11 |
![]() | 11.02.2022, Squash OK, Katowice | 6 |
![]() | 15.01.2022, Śląski Squash, Śląsk | 24 |
![]() | 2.01.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 7 |
![]() | 13.11.2021, Śląski Squash, Śląsk | 35 |
![]() | 10.09.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 16 |
![]() | 27.08.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 13 |
![]() | 21.08.2021, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 8 |
![]() | 14.08.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 6 |
![]() | 23.07.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 7 |
![]() | 9.07.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 10.04.2021, Kopalnia Formy, Jastrzębie-Zdrój | C |
![]() | 19.12.2020, Śląski Squash, Śląsk | 30 |
![]() | 26.09.2020, Silver Squash, Skawina/Kraków | 24 |
![]() | 18.09.2020, GymForYou, Oświęcim | 4 |
![]() | 4.09.2020, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 7 |
![]() | 28.08.2020, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 6 |
![]() | 14.08.2020, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 7.08.2020, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 4 |
![]() | 15.06.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 11 |
![]() | 7.03.2020, Śląski Squash, Śląsk | 26 |
![]() | 28.02.2020, GymForYou, Oświęcim | 10 |
![]() | 8.02.2020, Śląski Squash, Śląsk | 38 |
![]() | 17.01.2020, GymForYou, Oświęcim | 7 |
![]() | 11.01.2020, Śląski Squash, Śląsk | 32 |
![]() | 14.12.2019, Śląski Squash, Śląsk | 24 |
![]() | 16.11.2019, Śląski Squash, Śląsk | 27 |
![]() | 12.10.2019, Śląski Squash, Śląsk | 13 |
![]() | 20.09.2019, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 14.09.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 17 |
![]() | 30.08.2019, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 8 |
![]() | 2.08.2019, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 12 |
![]() | 26.07.2019, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 7 |
![]() | 19.07.2019, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 5 |
![]() | 13.07.2019, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 5 |
![]() | 28.06.2019, GymForYou, Oświęcim | 14 |
![]() | 24.05.2019, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 6.01.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 10 |
![]() | 8.12.2018, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 7 |
![]() | 25.08.2018, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 6 |
![]() | 19.08.2018, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 6 |
![]() | 11.08.2018, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 6 |
![]() | 14.07.2018, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 9 |
![]() | 7.07.2018, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 4 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.