
Szumilewicz Michał
Aktualna pozycja |
35 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 34 |
21.12.2020 | |
Notowany od | 18.12.2017 |
Pierwsze notowanie 11.12.2017 | Najlepsza pozycja 09.04.2018 | 76 | Ostatnia pozycja 9.04.2018 |
76 1 |
Pierwsze notowanie 30.10.2017 | Najlepsza pozycja 03.12.2018 | 17 | Ostatnia pozycja 16.03.2020 |
46 |
Pierwsze notowanie 20.11.2017 | Najlepsza pozycja 12.11.2018 | 124 | Ostatnia pozycja 22.07.2019 |
142 1 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
11 | 6 | |
27 | setów | 15 |
411 | punktów | 298 |
Porównaj!
vs
![]() 18stka MAKSA !! Squash Pomorze B+ Cykl I Mistrzowski runda 2 19.12.2020, Pomorze | 8:11 11:8 11:7 | 2:1 | |
11:9 7:11 11:4 | 2:1 | ||
7:11 10:12 | 0:2 | ||
![]() Wiosna, ach to Ty! 13.04.2019, Gdańsk | 11:9 11:5 11:3 | 3:0 | |
11:5 11:0 | 2:0 | ||
11:4 11:1 | 2:0 | ||
![]() Helios Bydgoszcz Cup kat. B+ 13.10.2018, Bydgoszcz | 11:8 9:11 8:11 10:12 | 1:3 | |
11:6 11:4 11:4 | 3:0 | ||
11:1 11:7 11:3 | 3:0 | ||
11:2 11:3 14:12 | 3:0 | ||
![]() Decathlon Cup vol. 1 kat. B+ 28.10.2017 godz. 9:00 28.10.2017, Gdańsk | 7:11 9:11 | 0:2 | |
2:11 3:11 | 0:2 | ||
7:11 9:11 | 0:2 |
![]() | 19.12.2020, Squash Pomorze, Pomorze | |
![]() | 13.04.2019, Centrum Sportów Rakietowych AWFiS, Gdańsk | |
![]() | 13.10.2018, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 19.05.2018, SLS, Szczecin | 4 |
![]() | 19.05.2018, SLS, Szczecin | 7 |
![]() | 28.10.2017, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | 4 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.