
Suchy Anna
Gram
![]() | 16.12.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
49 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 32 |
19.12.2022 | |
Notowany od | 16.07.2018 |
Pierwsze notowanie 03.06.2019 | Najlepsza pozycja 21.09.2020 | 868 | Ostatnia pozycja 12.06.2023 |
1676 9 |
Pierwsze notowanie 03.06.2019 | Najlepsza pozycja 02.08.2021 | 64 | Ostatnia pozycja 15.11.2021 |
182 10 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
59 | 41 | |
166 | setów | 133 |
2577 | punktów | 2404 |
Porównaj!
vs
![]() IGRZYSKA SQUASHA 2 - KOLOSEUM DROPA 7.04.2023, Zabrze | 11:7 11:5 11:0 | 3:0 | |
11:13 6:11 2:11 | 0:3 | ||
11:5 13:11 11:6 | 3:0 | ||
11:4 11:6 11:5 | 3:0 | ||
![]() SquashOK - Squash OPEN kat. A - PSA Satellite 14.04.2023, Katowice | 8:11 3:11 4:11 | 0:3 | |
12:14 11:7 14:12 11:6 | 3:1 | ||
11:5 11:6 11:5 | 3:0 | ||
5:11 10:12 12:14 | 0:3 | ||
9:11 7:11 1:11 | 0:3 | ||
![]() Śląska Liga Squasha (PLS) - DAMSKA, Sesja 4 1.04.2023, Śląsk | 4:11 6:11 8:11 | 0:3 | |
11:6 11:6 11:8 | 3:0 | ||
11:8 11:8 11:8 | 3:0 | ||
![]() Girls on fire. Damski turniej squasha - vol. 13 (Sosnowiec) 10.03.2023, Polska | 11:7 11:4 11:9 | 3:0 | |
11:3 11:8 11:5 | 3:0 | ||
11:8 11:5 11:6 | 3:0 | ||
6:11 7:11 6:11 | 0:3 | ||
![]() Śląska Liga Squasha (PLS) - DAMSKA, Sesja 3 4.03.2023, Śląsk | 11:3 11:2 11:1 | 3:0 | |
11:8 11:9 11:6 | 3:0 | ||
![]() OLD SCHOOL PARTY - 3 x Masters B-Day Cup 25.02.2023, Katowice | 10:12 7:11 | 0:2 | |
11:4 11:9 | 2:0 | ||
4:11 4:11 7:11 | 0:3 | ||
11:5 9:11 3:11 11:7 11:6 | 3:2 | ||
![]() Śląska Liga Squasha (PLS) - DAMSKA, Sesja 2 | 11:4 11:4 11:3 | 3:0 | |
![]() Po Tysiaku za wygraną - Śląski Squash Open i Damski IV - vol 3 17.12.2022, Śląsk | 2:11 2:11 11:5 4:11 | 1:3 | |
11:6 11:6 11:6 | 3:0 | ||
7:11 4:11 8:11 | 0:3 | ||
2:11 6:11 3:11 | 0:3 | ||
11:4 11:4 11:3 | 3:0 | ||
![]() Śląska Liga Squasha (PLS) - DAMSKA, Sesja 1 | 5:11 11:6 11:6 5:11 11:2 | 3:2 |
![]() | 14.04.2023, Squash OK, Katowice | 26 |
![]() | 7.04.2023, ReSquash, Zabrze | |
![]() | 10.03.2023, Damski Związek Squasha, Polska | 9 |
![]() | 25.02.2023, Squash OK, Katowice | 6 |
![]() | 17.12.2022, Śląski Squash, Śląsk | 6 |
![]() | 8.10.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 8 |
![]() | 17.09.2022, Damski Związek Squasha, Polska | 13 |
![]() | 13.08.2022, Squash OK, Katowice | 7 |
![]() | 5.08.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 29.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 4 |
![]() | 2.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 12.06.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | 19 |
![]() | 27.05.2022, Squash OK, Katowice | |
![]() | 30.04.2022, Śląski Squash, Śląsk | 13 |
![]() | 15.04.2022, Śląski Squash, Śląsk | 6 |
![]() | 8.04.2022, Squash OK, Katowice | |
![]() | 5.02.2022, Śląski Squash, Śląsk | 9 |
![]() | 14.01.2022, Squash OK, Katowice | 7 |
![]() | 18.12.2021, Śląski Squash, Śląsk | 7 |
![]() | 11.12.2021, Enjoy, Bielsko-Biała | 51 |
![]() | 13.11.2021, Śląski Squash, Śląsk | 14 |
![]() | 6.11.2021, Enjoy, Bielsko-Biała | 37 |
![]() | 2.10.2021, Śląski Squash, Śląsk | 5 |
![]() | 18.09.2021, D.I. Sport, Kraków | 6 |
![]() | 4.09.2021, Enjoy, Bielsko-Biała | 34 |
![]() | 27.08.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 5 |
![]() | 14.08.2021, Squash OK, Katowice | 10 |
![]() | 31.07.2021, Enjoy, Bielsko-Biała | 24 |
![]() | 31.07.2021, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 3.07.2021, Enjoy, Bielsko-Biała | 28 |
![]() | 3.07.2021, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 12.06.2021, Enjoy, Bielsko-Biała | 24 |
![]() | 12.06.2021, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 10.04.2021, Śląski Squash, Śląsk | 9 |
![]() | 13.03.2021, Śląski Squash, Śląsk | 10 |
![]() | 20.02.2021, Śląski Squash, Śląsk | 7 |
![]() | 21.11.2020, Silver Squash, Skawina/Kraków | |
![]() | 17.10.2020, Enjoy, Bielsko-Biała | 7 |
![]() | 26.09.2020, Silver Squash, Skawina/Kraków | 4 |
![]() | 19.09.2020, Racquet, Kraków | 27 |
![]() | 19.09.2020, Racquet, Kraków | 8 |
![]() | 25.07.2020, Śląski Squash, Śląsk | 10 |
![]() | 7.03.2020, Śląski Squash, Śląsk | 10 |
![]() | 28.02.2020, Racquet, Kraków | 4 |
![]() | 15.02.2020, Enjoy, Bielsko-Biała | 28 |
![]() | 7.02.2020, Racquet, Kraków | 20 |
![]() | 15.11.2019, Racquet, Kraków | 42 |
![]() | 18.10.2019, Racquet, Kraków | 22 |
![]() | 11.10.2019, Racquet, Kraków | 7 |
![]() | 14.09.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 4 |
![]() | 23.08.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 26 |
![]() | 16.08.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 30 |
![]() | 2.08.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 22 |
![]() | 6.07.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 5 |
![]() | 31.05.2019, Racquet, Kraków | 22 |
![]() | 10.05.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 6 |
![]() | 1.03.2019, Racquet, Kraków | |
![]() | 22.02.2019, Squash4You, Kraków | 10 |
![]() | 18.01.2019, Racquet, Kraków | |
![]() | 29.12.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 9 |
![]() | 15.12.2018, Racquet, Kraków | |
![]() | 8.09.2018, Racquet, Kraków | 4 |
![]() | 15.12.2017, Enjoy, Bielsko-Biała | 18 |
![]() | 10.11.2017, Enjoy, Bielsko-Biała | 29 |
![]() | 13.10.2017, Enjoy, Bielsko-Biała | 20 |
![]() | HEAD EkstraLiga Enjoy Squash Kraków, Kolejka 3, Grupa A 35 6.04.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 20 |
![]() | 23.03.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 2 |
![]() | Liga Na Obcasach, Kolejka 8, Grupa A 13 23.02.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 2 |
![]() | Liga Na Obcasach, Kolejka 5, Grupa A 16 13.01.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 1 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
17:08 04-12-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.