
Kabaciński Marcin
Aktualna pozycja |
12 |
Ostatnia zmiana | 3 |
Najlepsza pozycja | 12 |
01.03.2021 | |
Notowany od | 02.12.2019 |
Pierwsze notowanie 23.09.2019 | Najlepsza pozycja 07.12.2020 | 84 | Ostatnia pozycja 14.12.2020 |
84 |
Pierwsze notowanie 05.02.2018 | Najlepsza pozycja 02.04.2018 | 237 | Ostatnia pozycja 21.01.2019 |
251 4 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
28 | 14 | |
61 | setów | 38 |
785 | punktów | 683 |
Porównaj!
vs
![]() Juniorski Turniej Urodzinowy Mateusza Ptaszka kat.B+ Abram Team 28.02.2021, Poznań | 11:6 11:8 | 2:0 | |
11:2 11:1 | 2:0 | ||
8:11 11:4 12:10 | 2:1 | ||
11:4 11:3 | 2:0 | ||
![]() Juniorski Turniej Urodzinowy Antka Zdrojewskiego Abram Cup vol.2 30.01.2021, Poznań | 11:0 13:11 | 2:0 | |
8:11 11:7 3:11 | 1:2 | ||
11:6 11:4 | 2:0 | ||
12:10 9:11 11:5 | 2:1 | ||
![]() 4. Mistrzostwa SOSQUASH (PZSQ kat.B+) 11.07.2020, Sobota/Poznań | 11:7 10:12 13:11 | 2:1 | |
7:11 6:11 | 0:2 | ||
WO | 3:0 | ||
2:11 3:11 1:11 | 0:3 | ||
![]() INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 2020 DOBRA KRESKA 6.03.2020, Poznań | 1:11 1:11 | 0:2 | |
7:11 11:5 11:6 | 2:1 | ||
11:3 11:6 | 2:0 | ||
7:11 11:8 11:5 | 2:1 | ||
![]() 11 PUNKT OPEN KAT.B+ 10.01.2020, Poznań | 4:11 8:11 | 0:2 | |
11:3 9:11 11:7 | 2:1 | ||
11:9 7:11 8:11 | 1:2 | ||
11:8 11:1 | 2:0 | ||
![]() SZS PARTNERS SQUASH JUNIOR CUP 2019 14.12.2019, Poznań | 11:2 11:4 | 2:0 | |
2:11 6:11 | 0:2 | ||
5:11 11:4 11:4 | 2:1 | ||
11:5 11:7 | 2:0 | ||
11:0 11:0 | 2:0 | ||
11:0 11:0 | 2:0 | ||
![]() 11 PUNKT OPEN KAT. B+ | 11:6 11:5 | 2:0 |
![]() | 28.02.2021, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 30.01.2021, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 11.07.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 11.07.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 |
![]() | 6.03.2020, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2020, Poznań | |
![]() | 6.03.2020, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2020, Poznań | |
![]() | 10.01.2020, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | 4 |
![]() | 20.09.2019, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 20.09.2019, 11punkt, Poznań | B+ |
![]() | 23.03.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | B+ |
![]() | 26.01.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | B+ |
![]() | 22.09.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.